IOTA
$0,3053
1 saat / -0.54%
24 saat / -1.50%
7 gün / 14.23%
Madencilik Durumu
100 %
2779.5M
2779.530283M
Market Durumu
En yüksek
: $
En düşük
: $
- Grafikler
- Borsalar
- Tarihsel Veri
- Genel Bakış
Market | Pair | Volume(24h) | Price | Volume(%) |
---|---|---|---|---|
Market | Pair | Volume(24h) | Price | Volume(%) |
date | open | high | low | close | volume | Market CAP |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2019 | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 11,00 | 1,00 |
05/01/2019 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 7,00 | 1,00 |
04/01/2019 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 10,00 | 1,00 |
03/01/2019 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 10,00 | 1,00 |
02/01/2019 | 0,37 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 14,00 | 1,00 |
01/01/2019 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 7,00 | 1,00 |
31/12/2018 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 10,00 | 991,00 |
30/12/2018 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 9,00 | 1,00 |
29/12/2018 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 11,00 | 987,00 |
28/12/2018 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 15,00 | 1,00 |
27/12/2018 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 10,00 | 884,00 |
26/12/2018 | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 10,00 | 925,00 |
25/12/2018 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 15,00 | 925,00 |
24/12/2018 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,36 | 18,00 | 994,00 |
23/12/2018 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 20,00 | 1,00 |
22/12/2018 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 13,00 | 955,00 |
21/12/2018 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 18,00 | 906,00 |
20/12/2018 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 27,00 | 968,00 |
19/12/2018 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 21,00 | 783,00 |
18/12/2018 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 14,00 | 805,00 |
17/12/2018 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 12,00 | 716,00 |
16/12/2018 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 6,00 | 618,00 |
15/12/2018 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 7,00 | 610,00 |
14/12/2018 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 6,00 | 592,00 |
13/12/2018 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 5,00 | 756,00 |
12/12/2018 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 3,00 | 647,00 |
11/12/2018 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 4,00 | 626,00 |
10/12/2018 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 6,00 | 644,00 |
09/12/2018 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 7,00 | 678,00 |
08/12/2018 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 8,00 | 647,00 |
07/12/2018 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 14,00 | 656,00 |
06/12/2018 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 9,00 | 657,00 |
05/12/2018 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 8,00 | 719,00 |
04/12/2018 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 8,00 | 773,00 |
04/12/2018 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 8,00 | 773,00 |
03/12/2018 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 9,00 | 764,00 |
02/12/2018 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 7,00 | 823,00 |
01/12/2018 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 6,00 | 837,00 |
30/11/2018 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 9,00 | 797,00 |
29/11/2018 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 11,00 | 852,00 |
28/11/2018 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,30 | 15,00 | 835,00 |
27/11/2018 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 9,00 | 750,00 |
26/11/2018 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 15,00 | 760,00 |
25/11/2018 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 18,00 | 799,00 |
24/11/2018 | 0,32 | 0,33 | 0,27 | 0,28 | 12,00 | 780,00 |
23/11/2018 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 10,00 | 884,00 |
22/11/2018 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 8,00 | 861,00 |
21/11/2018 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 13,00 | 922,00 |
20/11/2018 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,30 | 27,00 | 840,00 |
19/11/2018 | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 0,36 | 18,00 | 987,00 |
18/11/2018 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 5,00 | 1,00 |
17/11/2018 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 5,00 | 1,00 |
16/11/2018 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 8,00 | 1,00 |
15/11/2018 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,42 | 21,00 | 1,00 |
14/11/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 30,00 | 1,00 |
13/11/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 11,00 | 1,00 |
12/11/2018 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 12,00 | 1,00 |
11/11/2018 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 4,00 | 1,00 |
10/11/2018 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 6,00 | 1,00 |
09/11/2018 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 8,00 | 1,00 |
08/11/2018 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 12,00 | 1,00 |
07/11/2018 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 12,00 | 1,00 |
06/11/2018 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 11,00 | 1,00 |
05/11/2018 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 8,00 | 1,00 |
04/11/2018 | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 0,50 | 12,00 | 1,00 |
03/11/2018 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 5,00 | 1,00 |
02/11/2018 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 10,00 | 1,00 |
01/11/2018 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 6,00 | 1,00 |
31/10/2018 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 8,00 | 1,00 |
30/10/2018 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 6,00 | 1,00 |
29/10/2018 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 10,00 | 1,00 |
28/10/2018 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 5,00 | 1,00 |
27/10/2018 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 6,00 | 1,00 |
26/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 7,00 | 1,00 |
25/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 7,00 | 1,00 |
24/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 5,00 | 1,00 |
24/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 5,00 | 1,00 |
23/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 9,00 | 1,00 |
23/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 9,00 | 1,00 |
22/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 12,00 | 1,00 |
22/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 12,00 | 1,00 |
21/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 17,00 | 1,00 |
21/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 17,00 | 1,00 |
20/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 18,00 | 1,00 |
20/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 18,00 | 1,00 |
19/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 16,00 | 1,00 |
19/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 16,00 | 1,00 |
18/10/2018 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 22,00 | 1,00 |
18/10/2018 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 22,00 | 1,00 |
17/10/2018 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 20,00 | 1,00 |
17/10/2018 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 20,00 | 1,00 |
16/10/2018 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 15,00 | 1,00 |
16/10/2018 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 15,00 | 1,00 |
15/10/2018 | 0,48 | 0,53 | 0,48 | 0,51 | 36,00 | 1,00 |
15/10/2018 | 0,48 | 0,53 | 0,48 | 0,51 | 36,00 | 1,00 |
14/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 15,00 | 1,00 |
14/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 15,00 | 1,00 |
13/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 16,00 | 1,00 |
13/10/2018 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 16,00 | 1,00 |
12/10/2018 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,49 | 19,00 | 1,00 |
12/10/2018 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,49 | 19,00 | 1,00 |
11/10/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 43,00 | 1,00 |
11/10/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 43,00 | 1,00 |
10/10/2018 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 22,00 | 1,00 |
10/10/2018 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 22,00 | 1,00 |
09/10/2018 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,59 | 23,00 | 1,00 |
09/10/2018 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,59 | 23,00 | 1,00 |
08/10/2018 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,60 | 27,00 | 1,00 |
08/10/2018 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,60 | 27,00 | 1,00 |
07/10/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 16,00 | 1,00 |
07/10/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 16,00 | 1,00 |
06/10/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 17,00 | 1,00 |
06/10/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 17,00 | 1,00 |
05/10/2018 | 0,56 | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 20,00 | 1,00 |
05/10/2018 | 0,56 | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 20,00 | 1,00 |
04/10/2018 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 21,00 | 1,00 |
04/10/2018 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 21,00 | 1,00 |
03/10/2018 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 17,00 | 1,00 |
03/10/2018 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 17,00 | 1,00 |
02/10/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 19,00 | 1,00 |
02/10/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 19,00 | 1,00 |
01/10/2018 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 21,00 | 1,00 |
01/10/2018 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 21,00 | 1,00 |
30/09/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 18,00 | 1,00 |
30/09/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 18,00 | 1,00 |
29/09/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 16,00 | 1,00 |
29/09/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 16,00 | 1,00 |
28/09/2018 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 24,00 | 1,00 |
28/09/2018 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 24,00 | 1,00 |
27/09/2018 | 0,55 | 0,59 | 0,54 | 0,58 | 30,00 | 1,00 |
27/09/2018 | 0,55 | 0,59 | 0,54 | 0,58 | 30,00 | 1,00 |
26/09/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 21,00 | 1,00 |
26/09/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 21,00 | 1,00 |
25/09/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 30,00 | 1,00 |
25/09/2018 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 30,00 | 1,00 |
24/09/2018 | 0,61 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | 56,00 | 1,00 |
24/09/2018 | 0,61 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | 56,00 | 1,00 |
23/09/2018 | 0,61 | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 26,00 | 1,00 |
23/09/2018 | 0,61 | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 26,00 | 1,00 |
22/09/2018 | 0,63 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 32,00 | 1,00 |
22/09/2018 | 0,63 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 32,00 | 1,00 |
21/09/2018 | 0,57 | 0,63 | 0,56 | 0,63 | 49,00 | 1,00 |
21/09/2018 | 0,57 | 0,63 | 0,56 | 0,63 | 49,00 | 1,00 |
20/09/2018 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 30,00 | 1,00 |
20/09/2018 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 30,00 | 1,00 |
19/09/2018 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 28,00 | 1,00 |
19/09/2018 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 28,00 | 1,00 |
18/09/2018 | 0,53 | 0,55 | 0,51 | 0,54 | 37,00 | 1,00 |
18/09/2018 | 0,53 | 0,55 | 0,51 | 0,54 | 37,00 | 1,00 |
17/09/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 27,00 | 1,00 |
17/09/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 27,00 | 1,00 |
16/09/2018 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 21,00 | 1,00 |
16/09/2018 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 21,00 | 1,00 |
15/09/2018 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 22,00 | 1,00 |
15/09/2018 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 22,00 | 1,00 |
14/09/2018 | 0,58 | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 29,00 | 1,00 |
14/09/2018 | 0,58 | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 29,00 | 1,00 |
13/09/2018 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 33,00 | 1,00 |
13/09/2018 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 33,00 | 1,00 |
12/09/2018 | 0,55 | 0,56 | 0,51 | 0,55 | 34,00 | 1,00 |
12/09/2018 | 0,55 | 0,56 | 0,51 | 0,55 | 34,00 | 1,00 |
11/09/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 35,00 | 1,00 |
11/09/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 35,00 | 1,00 |
10/09/2018 | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 35,00 | 1,00 |
10/09/2018 | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 35,00 | 1,00 |
09/09/2018 | 0,53 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | 35,00 | 1,00 |
09/09/2018 | 0,53 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | 35,00 | 1,00 |
08/09/2018 | 0,57 | 0,59 | 0,52 | 0,53 | 33,00 | 1,00 |
08/09/2018 | 0,57 | 0,59 | 0,52 | 0,53 | 33,00 | 1,00 |
07/09/2018 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,57 | 37,00 | 1,00 |
07/09/2018 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,57 | 37,00 | 1,00 |
06/09/2018 | 0,58 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 50,00 | 1,00 |
06/09/2018 | 0,58 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 50,00 | 1,00 |
05/09/2018 | 0,70 | 0,71 | 0,58 | 0,58 | 54,00 | 1,00 |
05/09/2018 | 0,70 | 0,71 | 0,58 | 0,58 | 54,00 | 1,00 |
04/09/2018 | 0,70 | 0,74 | 0,69 | 0,70 | 44,00 | 1,00 |
04/09/2018 | 0,70 | 0,74 | 0,69 | 0,70 | 44,00 | 1,00 |
03/09/2018 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 39,00 | 2,00 |
03/09/2018 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 39,00 | 2,00 |
02/09/2018 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | 41,00 | 2,00 |
02/09/2018 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | 41,00 | 2,00 |
01/09/2018 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | 0,74 | 51,00 | 1,00 |
01/09/2018 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | 0,74 | 51,00 | 1,00 |
31/08/2018 | 0,71 | 0,74 | 0,69 | 0,71 | 55,00 | 1,00 |
31/08/2018 | 0,71 | 0,74 | 0,69 | 0,71 | 55,00 | 1,00 |
30/08/2018 | 0,72 | 0,73 | 0,67 | 0,72 | 76,00 | 2,00 |
30/08/2018 | 0,72 | 0,73 | 0,67 | 0,72 | 76,00 | 2,00 |
29/08/2018 | 0,77 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 90,00 | 2,00 |
29/08/2018 | 0,77 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 90,00 | 2,00 |
28/08/2018 | 0,67 | 0,79 | 0,66 | 0,77 | 130,00 | 1,00 |
28/08/2018 | 0,67 | 0,79 | 0,66 | 0,77 | 130,00 | 1,00 |
27/08/2018 | 0,57 | 0,68 | 0,56 | 0,67 | 92,00 | 1,00 |
26/08/2018 | 0,54 | 0,61 | 0,52 | 0,57 | 34,00 | 1,00 |
26/08/2018 | 0,54 | 0,61 | 0,52 | 0,57 | 34,00 | 1,00 |
25/08/2018 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 31,00 | 1,00 |
25/08/2018 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 31,00 | 1,00 |
24/08/2018 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 29,00 | 1,00 |
24/08/2018 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 29,00 | 1,00 |
23/08/2018 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 30,00 | 1,00 |
23/08/2018 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 30,00 | 1,00 |
22/08/2018 | 0,52 | 0,55 | 0,47 | 0,48 | 42,00 | 1,00 |
22/08/2018 | 0,52 | 0,55 | 0,47 | 0,48 | 42,00 | 1,00 |
21/08/2018 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 30,00 | 1,00 |
21/08/2018 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 30,00 | 1,00 |
20/08/2018 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 37,00 | 1,00 |
20/08/2018 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 37,00 | 1,00 |
19/08/2018 | 0,49 | 0,56 | 0,48 | 0,54 | 47,00 | 1,00 |
19/08/2018 | 0,49 | 0,56 | 0,48 | 0,54 | 47,00 | 1,00 |
18/08/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,47 | 0,50 | 44,00 | 1,00 |
18/08/2018 | 0,57 | 0,57 | 0,47 | 0,50 | 44,00 | 1,00 |
17/08/2018 | 0,47 | 0,56 | 0,46 | 0,56 | 57,00 | 1,00 |
17/08/2018 | 0,47 | 0,56 | 0,46 | 0,56 | 57,00 | 1,00 |
16/08/2018 | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 31,00 | 1,00 |
16/08/2018 | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 31,00 | 1,00 |
15/08/2018 | 0,45 | 0,49 | 0,44 | 0,44 | 41,00 | 1,00 |
15/08/2018 | 0,45 | 0,49 | 0,44 | 0,44 | 41,00 | 1,00 |
14/08/2018 | 0,46 | 0,46 | 0,41 | 0,45 | 42,00 | 1,00 |
14/08/2018 | 0,46 | 0,46 | 0,41 | 0,45 | 42,00 | 1,00 |
13/08/2018 | 0,54 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 38,00 | 1,00 |
13/08/2018 | 0,54 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 38,00 | 1,00 |
12/08/2018 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 31,00 | 1,00 |
12/08/2018 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 31,00 | 1,00 |
11/08/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 47,00 | 1,00 |
11/08/2018 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 47,00 | 1,00 |
10/08/2018 | 0,64 | 0,65 | 0,55 | 0,58 | 55,00 | 1,00 |
10/08/2018 | 0,64 | 0,65 | 0,55 | 0,58 | 55,00 | 1,00 |
09/08/2018 | 0,61 | 0,67 | 0,60 | 0,64 | 50,00 | 1,00 |
09/08/2018 | 0,61 | 0,67 | 0,60 | 0,64 | 50,00 | 1,00 |
08/08/2018 | 0,73 | 0,73 | 0,60 | 0,61 | 69,00 | 2,00 |
08/08/2018 | 0,73 | 0,73 | 0,60 | 0,61 | 69,00 | 2,00 |
07/08/2018 | 0,81 | 0,82 | 0,73 | 0,73 | 106,00 | 2,00 |
07/08/2018 | 0,81 | 0,82 | 0,73 | 0,73 | 106,00 | 2,00 |
06/08/2018 | 0,91 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 66,00 | 2,00 |
06/08/2018 | 0,91 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 66,00 | 2,00 |
05/08/2018 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 0,91 | 64,00 | 2,00 |
05/08/2018 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 0,91 | 64,00 | 2,00 |
04/08/2018 | 0,97 | 0,98 | 0,84 | 0,85 | 57,00 | 2,00 |
04/08/2018 | 0,97 | 0,98 | 0,84 | 0,85 | 57,00 | 2,00 |
03/08/2018 | 0,89 | 0,97 | 0,78 | 0,96 | 122,00 | 2,00 |
03/08/2018 | 0,89 | 0,97 | 0,78 | 0,96 | 122,00 | 2,00 |
02/08/2018 | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 32,00 | 2,00 |
02/08/2018 | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 32,00 | 2,00 |
01/08/2018 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 32,00 | 2,00 |
01/08/2018 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 32,00 | 2,00 |
31/07/2018 | 0,98 | 0,99 | 0,93 | 0,94 | 35,00 | 2,00 |
31/07/2018 | 0,98 | 0,99 | 0,93 | 0,94 | 35,00 | 2,00 |
30/07/2018 | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,98 | 32,00 | 2,00 |
30/07/2018 | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,98 | 32,00 | 2,00 |
29/07/2018 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 29,00 | 2,00 |
29/07/2018 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 29,00 | 2,00 |
28/07/2018 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 36,00 | 2,00 |
28/07/2018 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 36,00 | 2,00 |
27/07/2018 | 1,01 | 1,03 | 0,97 | 1,01 | 43,00 | 2,00 |
27/07/2018 | 1,01 | 1,03 | 0,97 | 1,01 | 43,00 | 2,00 |
26/07/2018 | 0,99 | 1,06 | 0,99 | 1,01 | 49,00 | 2,00 |
26/07/2018 | 0,99 | 1,06 | 0,99 | 1,01 | 49,00 | 2,00 |
25/07/2018 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 35,00 | 2,00 |
25/07/2018 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 35,00 | 2,00 |
24/07/2018 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,98 | 42,00 | 2,00 |
24/07/2018 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,98 | 42,00 | 2,00 |
23/07/2018 | 0,98 | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 37,00 | 2,00 |
23/07/2018 | 0,98 | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 37,00 | 2,00 |
22/07/2018 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 29,00 | 2,00 |
22/07/2018 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 29,00 | 2,00 |
21/07/2018 | 0,97 | 1,02 | 0,95 | 1,01 | 31,00 | 2,00 |
21/07/2018 | 0,97 | 1,02 | 0,95 | 1,01 | 31,00 | 2,00 |
20/07/2018 | 1,03 | 1,03 | 0,96 | 0,97 | 45,00 | 2,00 |
20/07/2018 | 1,03 | 1,03 | 0,96 | 0,97 | 45,00 | 2,00 |
19/07/2018 | 1,08 | 1,09 | 1,03 | 1,05 | 41,00 | 3,00 |
19/07/2018 | 1,08 | 1,09 | 1,03 | 1,05 | 41,00 | 3,00 |
18/07/2018 | 1,13 | 1,16 | 1,08 | 1,09 | 60,00 | 3,00 |
18/07/2018 | 1,13 | 1,16 | 1,08 | 1,09 | 60,00 | 3,00 |
17/07/2018 | 1,08 | 1,15 | 1,06 | 1,13 | 58,00 | 3,00 |
17/07/2018 | 1,08 | 1,15 | 1,06 | 1,13 | 58,00 | 3,00 |
16/07/2018 | 1,00 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 50,00 | 2,00 |
16/07/2018 | 1,00 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 50,00 | 2,00 |
15/07/2018 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 28,00 | 2,00 |
15/07/2018 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 28,00 | 2,00 |
14/07/2018 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 22,00 | 2,00 |
14/07/2018 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 22,00 | 2,00 |
13/07/2018 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 32,00 | 2,00 |
13/07/2018 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 32,00 | 2,00 |
12/07/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,96 | 36,00 | 2,00 |
12/07/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,96 | 36,00 | 2,00 |
11/07/2018 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 38,00 | 2,00 |
11/07/2018 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 38,00 | 2,00 |
10/07/2018 | 1,04 | 1,04 | 0,96 | 0,96 | 49,00 | 2,00 |
10/07/2018 | 1,04 | 1,04 | 0,96 | 0,96 | 49,00 | 2,00 |
09/07/2018 | 1,08 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 41,00 | 3,00 |
09/07/2018 | 1,08 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 41,00 | 3,00 |
08/07/2018 | 1,12 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 46,00 | 3,00 |
08/07/2018 | 1,12 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 46,00 | 3,00 |
08/07/2018 | 1,12 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 46,00 | 3,00 |
07/07/2018 | 1,06 | 1,12 | 1,04 | 1,12 | 47,00 | 2,00 |
07/07/2018 | 1,06 | 1,12 | 1,04 | 1,12 | 47,00 | 2,00 |
06/07/2018 | 1,16 | 1,16 | 1,04 | 1,06 | 63,00 | 3,00 |
05/07/2018 | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,16 | 64,00 | 3,00 |
04/07/2018 | 1,15 | 1,24 | 1,11 | 1,21 | 62,00 | 3,00 |
03/07/2018 | 1,16 | 1,22 | 1,13 | 1,14 | 72,00 | 3,00 |
02/07/2018 | 1,07 | 1,17 | 1,04 | 1,16 | 68,00 | 2,00 |
01/07/2018 | 1,01 | 1,08 | 0,99 | 1,07 | 56,00 | 2,00 |
30/06/2018 | 0,96 | 1,02 | 0,96 | 1,01 | 47,00 | 2,00 |
29/06/2018 | 0,92 | 0,98 | 0,90 | 0,96 | 51,00 | 2,00 |
28/06/2018 | 0,99 | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 41,00 | 2,00 |
27/06/2018 | 0,94 | 1,00 | 0,93 | 0,99 | 44,00 | 2,00 |
