Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-11 21:29:28
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.0323 | 36.0481 | 0.13% | |
37.3063 | 37.3324 | 0.51% | |
44.8001 | 44.8287 | 0.61% | |
39.4345 | 39.4668 | -0.11% | |
25.1826 | 25.2020 | 0.15% | |
0.3758 | 0.3760 | 0.92% | |
9.8095 | 9.8151 | 0.12% | |
22.6601 | 22.6784 | 0.30% | |
4.9977 | 5.0011 | 0.51% | |
3.3148 | 3.3176 | 0.57% | |
3.2168 | 3.2197 | 0.13% | |
0.2364 | 0.2369 | -0.0029% | |
116.7460 | 116.8341 | 0.18% | |
1.9491 | 1.9506 | -0.07% | |
95.5912 | 95.6387 | 0.11% | |
9.5955 | 9.6249 | 0.12% | |
0.0275 | 0.0275 | 0.13% | |
10.0449 | 10.0499 | 0.10% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4152 | 0.4154 | 0.93% | |
1.7529 | 1.7538 | 0.38% | |
0.0925 | 0.0925 | 0.84% | |
20.3601 | 20.3702 | 0.27% | |
6.2488 | 6.2519 | 0.51% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.17% | |
1.4857 | 1.4864 | 0.46% | |
8.9319 | 8.9363 | 0.72% | |
7.4872 | 7.4970 | 0.50% | |
4.9317 | 4.9351 | -0.10% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.16% | |
0.3749 | 0.3751 | -0.66% | |
21.1948 | 21.2054 | 0.13% | |
19.0209 | 19.0303 | -6.35% | |
0.0375 | 0.0375 | 0.17% | |
0.0087 | 0.0087 | -0.09% | |
0.0708 | 0.0709 | 0.36% | |
0.2655 | 0.2656 | 0.06% | |
0.7142 | 0.7145 | -0.19% | |
4.6244 | 4.6267 | 0.09% | |
0.2543 | 0.2544 | 0.51% | |
50.7911 | 50.8163 | 0.11% | |
0.0248 | 0.0248 | 0.05% | |
0.0712 | 0.0713 | 0.63% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.07% | |
0.1213 | 0.1214 | 0.13% | |
3.5940 | 3.5957 | 0.29% | |
1.9145 | 1.9155 | 0.15% | |
0.6060 | 0.6063 | 0.51% | |
8.0612 | 8.0652 | -0.20% | |
93.5851 | 93.6316 | 0.12% | |
9.7093 | 9.7141 | 0.21% | |
0.6197 | 0.6200 | 0.13% | |
0.1290 | 0.1293 | 0.16% | |
9.8906 | 9.9065 | 0.12% | |
0.3182 | 0.3192 | 0.47% | |
26.6149 | 26.6281 | 0.26% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.13% | |
1.0570 | 1.0576 | -0.49% | |
1.0968 | 1.0974 | 0.03% | |
0.8660 | 0.8664 | 0.27% | |
0.8296 | 0.8301 | 0.36% | |
12.9376 | 12.9440 | -1.85% | |
11.2703 | 11.2759 | 0.41% | |
19.0002 | 19.1622 | 0.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.444.202,00 TRY -1,82% | |
94.214,00 TRY -2,43% | |
36,04 TRY -0,107220% | |
86,40 TRY -1,43% | |
7.079,67 TRY -3,23% | |
22.695,00 TRY -3,00% | |
36,03 TRY -0,102150% |