Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-14 07:59:24
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.9194 | 34.9739 | 0.16% |
EUR/TRY | 36.7004 | 36.7420 | 0.28% |
GBP/TRY | 44.0878 | 44.1241 | -0.32% |
CHF/TRY | 39.1079 | 39.1821 | 0.10% |
CAD/TRY | 24.5255 | 24.5689 | 0.08% |
RUB/TRY | 0.3343 | 0.3346 | 0.63% |
AED/TRY | 9.5094 | 9.5199 | 0.16% |
AUD/TRY | 22.2070 | 22.2253 | 0.06% |
DKK/TRY | 4.9176 | 4.9210 | 0.45% |
SEK/TRY | 3.1820 | 3.1848 | 0.57% |
NOK/TRY | 3.1316 | 3.1381 | 0.43% |
JPY/TRY | 0.2274 | 0.2279 | -0.0065% |
KWD/TRY | 113.2363 | 113.7100 | 0.05% |
ZAR/TRY | 1.9533 | 1.9569 | -0.31% |
BHD/TRY | 92.6146 | 92.7591 | 0.17% |
SAR/TRY | 9.2844 | 9.3170 | 0.16% |
IQD/TRY | 0.0267 | 0.0267 | 0.26% |
ILS/TRY | 9.6988 | 9.7139 | -0.23% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4116 | 0.4123 | 0.21% |
MXN/TRY | 1.7332 | 1.7359 | 0.56% |
HUF/TRY | 0.0897 | 0.0898 | 0.65% |
NZD/TRY | 20.1068 | 20.1381 | 0.05% |
BRL/TRY | 5.7647 | 5.7737 | -0.83% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.21% |
CZK/TRY | 1.4655 | 1.4677 | 0.63% |
PLN/TRY | 8.5994 | 8.6128 | 0.71% |
RON/TRY | 7.3693 | 7.3807 | 0.39% |
CNY/TRY | 4.7978 | 4.8016 | 0.11% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0344 | 0.18% |
ALL/TRY | 0.3733 | 0.3739 | 0.24% |
AZN/TRY | 20.5408 | 20.5729 | 0.16% |
BAM/TRY | 18.7356 | 18.7648 | -4.79% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | -0.29% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0081 | 0.28% |
CRC/TRY | 0.0693 | 0.0694 | 0.19% |
DZD/TRY | 0.2607 | 0.2612 | 0.21% |
EGP/TRY | 0.6871 | 0.6882 | 0.16% |
HKD/TRY | 4.4907 | 4.4977 | 0.13% |
ISK/TRY | 0.2516 | 0.2520 | 0.71% |
JOD/TRY | 49.2239 | 49.3007 | 0.11% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0244 | -0.10% |
KZT/TRY | 0.0665 | 0.0666 | -0.25% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.27% |
LKR/TRY | 0.1204 | 0.1206 | 0.26% |
MAD/TRY | 3.4984 | 3.5039 | 0.40% |
MDL/TRY | 1.9112 | 1.9142 | 0.16% |
MKD/TRY | 0.5955 | 0.5964 | 0.24% |
MYR/TRY | 7.8471 | 7.8593 | -0.14% |
OMR/TRY | 90.7021 | 90.8437 | 0.16% |
PEN/TRY | 9.3467 | 9.3613 | -0.06% |
PHP/TRY | 0.5949 | 0.5958 | -0.48% |
PKR/TRY | 0.1250 | 0.1265 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.2249 | 9.9861 | 0.27% |
RSD/TRY | 0.3133 | 0.3147 | 0.29% |
SGD/TRY | 25.8796 | 25.9200 | 0.01% |
SYP/TRY | 0.0139 | 0.0139 | 0.16% |
THB/TRY | 1.0226 | 1.0242 | -0.38% |
TWD/TRY | 1.0731 | 1.0748 | 0.25% |
UAH/TRY | 0.8387 | 0.8400 | 0.53% |
UYU/TRY | 0.7861 | 0.7873 | -0.63% |
GEL/TRY | 12.4268 | 12.4462 | -2.70% |
TND/TRY | 11.0469 | 11.0642 | 0.06% |
BGN/TRY | 18.6882 | 18.8538 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.554.486,00 TRY -1,72% | |
136.794,00 TRY -0,022480% | |
87,78 TRY -7,30% | |
34,94 TRY -0,068860% | |
7.891,23 TRY -0,172450% | |
25.405,00 TRY -2,68% | |
14,28 TRY -0,203770% |