Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-28 22:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.3894 | 27.3998 | 1.82% | |
29.0072 | 29.0452 | 2.13% | |
33.4631 | 33.5195 | 1.05% | |
29.9024 | 29.9170 | 2.42% | |
20.2887 | 20.2979 | 1.82% | |
0.2831 | 0.2832 | 2.18% | |
7.4569 | 7.4619 | 1.85% | |
17.5885 | 17.5996 | 2.94% | |
3.8780 | 3.8798 | 2.34% | |
2.5052 | 2.5066 | 3.09% | |
2.5519 | 2.5541 | 2.12% | |
18.2800 | 18.5200 | 1.43% | |
88.4566 | 88.7692 | 0.51% | |
1.4419 | 1.4432 | 2.95% | |
72.6677 | 72.6911 | 1.85% | |
7.2994 | 7.3135 | 1.88% | |
0.0209 | 0.0209 | 1.83% | |
7.1360 | 7.1383 | 2.23% | |
0.0006 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3295 | 0.3296 | 2.00% | |
1.5601 | 1.5606 | 2.50% | |
0.0738 | 0.0738 | 2.48% | |
16.3262 | 16.3314 | 2.47% | |
5.4326 | 5.4343 | 1.87% | |
0.0018 | 0.0018 | 2.36% | |
1.1882 | 1.1886 | 2.35% | |
6.2350 | 6.2370 | 2.22% | |
5.8128 | 5.8195 | 2.39% | |
3.7515 | 3.7540 | 0.46% | |
0.0783 | 0.0783 | 1.82% | |
0.2713 | 0.2714 | 1.15% | |
14.7587 | 14.7634 | -2.68% | |
0.0302 | 0.0302 | 2.19% | |
0.0067 | 0.0067 | 2.65% | |
0.0509 | 0.0509 | 1.92% | |
0.1991 | 0.1991 | 1.80% | |
0.8866 | 0.8869 | 1.85% | |
3.4989 | 3.5000 | 1.72% | |
0.1996 | 0.1997 | 2.37% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.6022 | 38.6146 | 1.62% | |
0.0203 | 0.0203 | 2.32% | |
0.0578 | 0.0578 | 2.80% | |
0.0018 | 0.0018 | 1.85% | |
0.0845 | 0.0845 | 1.79% | |
2.6555 | 2.6563 | 1.83% | |
1.5056 | 1.5061 | 1.70% | |
0.4705 | 0.4706 | 2.44% | |
5.8187 | 5.8210 | 1.84% | |
71.1502 | 71.1730 | 1.83% | |
7.2447 | 7.2470 | 1.67% | |
0.4833 | 0.4835 | 2.43% | |
0.0951 | 0.0953 | 2.92% | |
7.5199 | 7.5292 | 1.84% | |
0.2469 | 0.2481 | 1.48% | |
20.0484 | 20.0548 | 2.29% | |
0.0021 | 0.0021 | 1.83% | |
0.7494 | 0.7497 | 2.20% | |
0.8515 | 0.8518 | 2.12% | |
0.7431 | 0.7434 | 2.50% | |
0.7152 | 0.7154 | 1.91% | |
10.2400 | 10.2433 | 1.07% | |
8.6274 | 8.6302 | 1.86% | |
14.7816 | 14.9008 | 1.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
742.303,00 TRY -3,63% | |
45.386,00 TRY -4,11% | |
27,37 TRY -0,316210% | |
5.892,56 TRY -2,17% | |
13,91 TRY -1,16% | |
27,37 TRY -0,223990% | |
45.420,00 TRY -4,19% |