Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-18 09:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.5263 | 39.5386 | 0.15% | |
45.4741 | 45.4886 | 0.11% | |
53.1127 | 53.1729 | 0.17% | |
48.4154 | 48.4482 | 0.18% | |
28.9358 | 28.9533 | 0.3% | |
0.5043 | 0.5047 | 0.33% | |
10.7629 | 10.7665 | 0.14% | |
25.7 | 25.7159 | 0.56% | |
6.0961 | 6.1001 | 0.36% | |
4.1458 | 4.1498 | 0.42% | |
3.9833 | 3.9869 | 0.36% | |
0.00271 | 0.002744 | 0% | |
128.8383 | 129.3034 | 0.19% | |
2.1979 | 2.1996 | 0.38% | |
104.8193 | 104.8519 | 0.13% | |
10.5234 | 10.5502 | 0.15% | |
0.0302 | 0.0302 | 0.15% | |
11.2659 | 11.2694 | 0.19% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4577 | 0.4579 | 0.23% | |
2.0816 | 2.0823 | 0.27% | |
0.1126 | 0.1126 | 0.29% | |
23.8412 | 23.8486 | 0.44% | |
7.1939 | 7.1962 | 0.25% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.29% | |
1.8315 | 1.832 | 0.31% | |
10.6342 | 10.6375 | 0.35% | |
9.0333 | 9.0465 | 0.36% | |
5.5004 | 5.5025 | 0.18% | |
0.034 | 0.034 | 0.15% | |
0.4638 | 0.464 | 0.33% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.3883 | 23.3956 | 4.99% | |
0.0418 | 0.0418 | 0.16% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.14% | |
0.0783 | 0.0783 | 0.25% | |
0.3025 | 0.3026 | 0.15% | |
0.7882 | 0.7884 | 0.14% | |
5.0353 | 5.0368 | 0.14% | |
0.3166 | 0.3167 | 0.34% | |
55.7494 | 55.7667 | 0.19% | |
0.0288 | 0.0288 | 0.96% | |
0.0763 | 0.0763 | 0.06% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.17% | |
0.1315 | 0.1315 | 0.16% | |
4.3175 | 4.3188 | -0.19% | |
2.3251 | 2.3258 | 0.09% | |
0.7416 | 0.7418 | 0.11% | |
9.3051 | 9.308 | 0.05% | |
102.7992 | 102.8312 | 0.15% | |
10.9431 | 10.9465 | 0.15% | |
0.6944 | 0.6946 | 0.26% | |
0.1394 | 0.1397 | 0.14% | |
10.8518 | 10.8663 | 0.14% | |
0.3869 | 0.389 | 0.1% | |
30.7837 | 30.7933 | 0.33% | |
0.003 | 0.003 | 0.15% | |
1.2134 | 1.2138 | 0.09% | |
1.3372 | 1.3376 | 0.59% | |
0.9509 | 0.9512 | 0.17% | |
0.9624 | 0.9627 | 0.15% | |
14.5317 | 14.5363 | 1.07% | |
13.4352 | 13.4394 | 0.15% | |
23.2478 | 23.2716 | -0.33% | |
1620.09 | 1625.5 | 0.61% | |
1340.12 | 1346.37 | 0.65% | |
4167452 | -1.55% | ||
100315 | -1.6% | ||
39.53 | -0.01% | ||
85.73 | -3.06% | ||
25804 | -0.46% | ||
5862.1 | -3.37% | ||
39.52 | 0.01% | ||
10.818 | -0.94% | ||
6.775 | -1.32% | ||
100388 | -1.51% | ||
24.44 | -2.24% | ||
1617.74 | -3.51% | ||
4167952.3 | -1.48% | ||
121089 | -1.51% | ||
114.55 | -3.51% | ||
18859 | -0.29% | ||
519.8 | -3.02% | ||
362.8 | -0.95% | ||
743.2 | -2.14% | ||
10.024 | -2.8% | ||
117.9 | 0.03% | ||
39.52 | 0% | ||
1913.55 | -6.04% | ||
0.0004638 | -1.59% | ||
107409 | -1.52% | ||
100423 | -1.61% | ||
3370 | -1.03% | ||
5.951 | -3.18% | ||
12847.62 | -0.01% | ||
39.52 | 0.03% | ||
149.1 | -1.97% | ||
175.18 | -1.96% | ||
4171921 | -1.49% | ||
299.5 | -1.7% | ||
0.00040459 | -3.12% | ||
10543 | -3.86% | ||
39.52 | 0% | ||
14221 | -0.72% | ||
1928.39 | -5.09% | ||
177.4 | -3.62% | ||
205.6 | -2.86% | ||
3.48 | -2.65% | ||
85.7 | -3.3% | ||
656 | -2.24% | ||
41.73 | 0.02% | ||
30.01 | -2.31% | ||
1181.19 | -7.41% | ||
23.97 | -1.61% | ||
377.6 | -1.75% | ||
174.63 | -0.53% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.144.850,00 TRY -1,44% | |
99.678,00 TRY -2,02% | |
39,53 TRY -0,391820% | |
85,11 TRY -3,30% | |
25.748,00 TRY -0,617220% | |
5.823,42 TRY -3,42% | |
39,52 TRY -0,397620% |