Kripto paralar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ediniyor, günlük hayatımıza daha fazla etki ediyor. Kripto paralar ile ev satın alabilir, üniversite ücretinizi ödeyebilir ve hatta bir ülkenin vatandaşı bile olabilirsiniz. Hal böyle olunca da kripto paralara olan rağbet artıyor ve bu sayede dijital para birimlerinin toplam market hacmi şimdiden 175 milyar dolara ulaşmış durumda.
En Değerli Kripto Paralar
Kripto paralara 95 milyar dolarlık market hacmi ile Bitcoin liderlik ediyor, onu 32 milyar dolar ile smart contract özelliğiyle öne çıkan Ethereum ve 10 milyar dolarla bankaların gözdesi olan Ripple takip ediyor. İşte listenin geri kalanı ve 24 saat içerisindeki değişim hacimleri;
# | Koin Adı | Market Hacmi | Değeri | % Değişim (24s) |
1 | Bitcoin | $95,007,317,583 | $5715.65 | 1.42% |
2 | Ethereum | $32,554,814,189 | $342.32 | 2.23% |
3 | Ripple | $10,134,603,899 | $0.263021 | 5.65% |
4 | Bitcoin Cash | $5,324,816,269 | $318.84 | 1.05% |
5 | Litecoin | $3,229,503,866 | $60.51 | 3.31% |
6 | Dash | $2,392,909,253 | $314.00 | 3.17% |
7 | NEM | $1,896,021,000 | $0.210669 | 3.74% |
8 | Monero | $1,459,408,348 | $95.93 | 5.15% |
9 | NEO | $1,446,725,000 | $28.93 | 1.72% |
10 | BitConnect | $1,428,756,766 | $199.30 | 2.09% |
11 | IOTA | $1,290,027,256 | $0.464117 | 8.98% |
12 | Ethereum Classic | $1,167,656,743 | $12.11 | 1.34% |
13 | Cardano | $826,523,896 | $0.031879 | 15.97% |
14 | OmiseGO | $800,013,112 | $8.14 | -3.44% |
15 | Qtum | $643,454,000 | $10.91 | 1.01% |
16 | Zcash | $576,122,013 | $240.46 | -0.64% |
17 | Lisk | $542,382,809 | $4.78 | -1.14% |
18 | Tether | $437,162,101 | $1.00 | 0.12% |
19 | Hshare | $397,296,426 | $11.78 | 16.49% |
20 | Waves | $396,867,000 | $3.97 | 5.72% |
21 | Stellar Lumens | $305,330,403 | $0.018407 | 2.45% |
22 | Stratis | $296,713,403 | $3.01 | -5.40% |
23 | MonaCoin | $289,210,836 | $5.30 | 24.44% |
24 | Ark | $276,570,791 | $2.82 | 7.52% |
25 | Bytecoin | $263,525,913 | $0.001438 | -2.26% |
26 | Steem | $255,761,535 | $1.05 | 2.94% |
27 | EOS | $242,922,034 | $0.601325 | 0.02% |
28 | Ardor | $240,175,463 | $0.240416 | 13.76% |
29 | TenX | $203,855,113 | $1.95 | -1.35% |
30 | Gas | $202,147,453 | $23.55 | 14.10% |
31 | Augur | $201,848,900 | $18.35 | 0.47% |
32 | PIVX | $201,510,753 | $3.70 | 5.42% |
33 | Komodo | $180,274,548 | $1.79 | -4.19% |
34 | Basic Attenti… | $178,254,000 | $0.178254 | -1.79% |
35 | Golem | $176,146,282 | $0.211452 | -0.03% |
36 | SALT | $174,349,827 | $3.19 | 7.57% |
37 | MaidSafeCoin | $173,944,403 | $0.384363 | 2.59% |
38 | Decred | $171,904,893 | $28.88 | 6.52% |
39 | FirstCoin | $170,756,586 | $14.19 | 5.50% |
40 | Kyber Network | $166,063,905 | $1.20 | 3.43% |
41 | Veritaseum | $161,364,203 | $80.04 | -5.01% |
42 | Iconomi | $159,861,539 | $1.60 | 15.68% |
43 | ChainLink | $150,831,450 | $0.430947 | -3.50% |
44 | Binance Coin | $149,508,000 | $1.50 | 9.51% |
45 | DigixDAO | $148,463,200 | $74.23 | 10.08% |
46 | Walton | $142,992,975 | $5.74 | -4.44% |
47 | Metal | $141,366,463 | $7.32 | 1.78% |
48 | TRON | $140,713,691 | $0.002152 | -2.12% |
49 | Factom | $138,865,224 | $15.88 | -0.83% |
50 | BitShares | $133,756,203 | $0.051435 | 6.10% |
51 | Populous | $125,681,155 | $3.05 | -3.15% |
52 | Siacoin | $124,672,775 | $0.004143 | -0.88% |
53 | Dogecoin | $120,975,075 | $0.001085 | 5.12% |
54 | Civic | $118,602,905 | $0.348627 | 5.01% |
55 | GameCredits | $113,262,845 | $1.76 | -1.36% |
56 | Blocknet | $112,205,068 | $23.18 | 1.61% |
57 | BitcoinDark | $108,577,488 | $84.24 | -7.22% |
58 | Lykke | $107,487,688 | $0.399516 | 5.69% |
59 | Byteball Bytes | $105,694,608 | $181.02 | 4.67% |
60 | Gnosis | $103,463,300 | $93.67 | -10.90% |
61 | Regalcoin | $98,700,126 | $35.12 | -3.29% |
62 | FunFair | $98,111,200 | $0.024528 | -0.22% |
63 | Bancor | $98,095,450 | $2.41 | 1.86% |
64 | SingularDTV | $97,504,800 | $0.162508 | 20.76% |
65 | 0x | $95,581,500 | $0.191163 | 0.15% |
66 | MCAP | $88,928,989 | $2.32 | -14.82% |
67 | Status | $86,225,558 | $0.024845 | -5.12% |
68 | Nexus | $84,141,153 | $1.59 | 5.16% |
69 | DigiByte | $83,843,982 | $0.009591 | -3.11% |
70 | Bytom | $83,618,640 | $0.084720 | -2.32% |
71 | Pura | $82,451,321 | $0.480828 | 29.24% |
72 | Syscoin | $82,435,172 | $0.156078 | 5.91% |
73 | Monaco | $76,515,982 | $7.80 | 6.99% |
74 | Bitdeal | $74,770,608 | $0.478655 | 0.08% |
75 | GXShares | $71,831,927 | $1.77 | 0.63% |
76 | Aeternity | $71,633,522 | $0.307413 | -9.62% |
77 | Verge | $70,225,384 | $0.004977 | -2.14% |
78 | Metaverse ETP | $67,298,732 | $2.98 | -7.91% |
79 | Centra | $65,296,456 | $0.960242 | 5.79% |
80 | Nxt | $62,930,603 | $0.062994 | -0.09% |
81 | VeChain | $61,278,056 | $0.219864 | -1.84% |
82 | ATMChain | $59,882,373 | $0.027577 | -2.52% |
83 | Aragon | $59,810,436 | $1.82 | -8.31% |
84 | Kin | $59,295,137 | $0.000078 | -0.20% |
85 | Loopring | $56,233,126 | $0.196502 | 23.56% |
86 | Rubycoin | $50,825,635 | $2.04 | 50.84% |
87 | AdEx | $49,668,393 | $0.881806 | -1.26% |
88 | I/O Coin | $48,880,846 | $2.99 | -1.04% |
89 | Particl | $48,708,161 | $6.30 | 19.85% |
90 | Dentacoin | $46,238,697 | $0.000153 | 8.32% |
91 | Ubiq | $46,085,894 | $1.20 | -1.27% |
92 | Vertcoin | $46,042,839 | $1.14 | -8.96% |
93 | Decentraland | $45,366,655 | $0.019952 | 107.84% |
94 | TaaS | $45,218,287 | $5.55 | 2.48% |
95 | Melon | $44,268,807 | $73.86 | -0.97% |
96 | SONM | $43,316,337 | $0.120457 | 0.96% |
97 | Edgeless | $42,556,179 | $0.518685 | -0.25% |
98 | Cindicator | $42,507,085 | $0.029397 | 36.64% |
99 | Wings | $42,447,292 | $0.473170 | -4.98% |
100 | NAV Coin | $42,052,998 | $0.679477 | 3.87% |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..