Geçtiğimiz ay kripto paralar için epey hareketli geçti. Özellikle Bitcoin’in hızla değer kazanması, Bitcoin-Altcoin ilişkilerini de pek çok şekilde etkiledi. Kripto paraların market hacmi Bitcoin fiyatındaki artış ile birlikte 171 milyar dolara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz ay yüzde 50 değer kazanan Bitcoin, tüm kripto paralar içerisindeki market hacmini de yüzde 48 seviyelerinden yüzde 57’ye kadar çıkarmış durumda. Bitcoin’in fiyatındaki bu artışın altında yatan neden kullanıcıların Bitcoin Gold elde etme isteği olarak nitelendirebilir. Zira bu ayrılık sonrasında Bitcoin’in fiyatı 5500 dolara kadar gerilemişti.
Peki bu ne demek? Bitcoin’in market hacminin artışı Bitcoin sahipleri için güzel haber olsa dahi, borsalarda altcoin transferleri genelde dolar yerine Bitcoin üzerinden olduğu için altcoin sahipleri Bitcoin fiyatındaki bu artış sebebiyle göreceli olarak zorlu günler geçirdi.
Ethereum ise geçtiğimiz ay zorlu bir dönemi başarıyla atlatmasına rağmen bu fiyatlara yansımamış gibi görünüyor. Bizans ayrımını başarıyla gerçekleştiren kripto para geçtiğimiz ay sadece yüzde 2,24 değer kazandı.
Bunu haricinde çok iyi bir ay geçiren ve kullanıcılarına kazanç sağlayan Bitconnect son 30 günde tam % 144 değer kazandı ve top50 listesinde yedinci sıraya kadar yükseldi.
İşte en fazla market hacmine sahip 50 kripto para ve son 30 gün içerisinde fiyatlarında yaşanılan değişimler;
# | Koin Adı | Koin Fiyatı | Geçtiğimiz Ay Değişimi | Market Hacmi |
1 | Bitcoin | $5,892.03 | 49.47% | $ 98.09B |
2 | Ethereum | $297.52 | 2.24% | $ 28.36B |
3 | Ripple | $0.20 | 5.53% | $ 7.75B |
4 | Bitcoincash | $351.57 | -21.63% | $ 5.86B |
5 | Litecoin | $55.38 | 5.16% | $ 2.96B |
6 | Dash | $285.70 | -16.14% | $ 2.17B |
7 | Bitconnect | $217.04 | 144.63% | $ 1.81B |
8 | Nem | $0.20 | -13.54% | $ 1.79B |
9 | Neo | $28.50 | -1.81% | $ 1.42B |
10 | Monero | $87.27 | -7.10% | $ 1.33B |
11 | Iota | $0.42 | -19.61% | $ 1.16B |
12 | Omisego | $7.58 | -23.74% | $ 1.06B |
13 | Qtum | $10.32 | 10.87% | $ 1.03B |
14 | Ethereumclassic | $10.37 | -10.97% | $ 969.08M |
15 | Cardano | $0.03 | 0% | $ 834.08M |
16 | Gnosis | $70.19 | -26.54% | $ 701.89M |
17 | Metal | $8.83 | -0.22% | $ 588.19M |
18 | Zcash | $236.44 | -10.24% | $ 588.15M |
19 | Stellarlumens | $0.03 | 174.45% | $ 570.56M |
20 | Lisk | $5.00 | -17.44% | $ 565.96M |
21 | Eos | $0.52 | -8.91% | $ 519.10M |
22 | Walton | $6.78 | 97.22% | $ 474.77M |
23 | Stratis | $4.49 | 1.50% | $ 442.56M |
24 | Regalcoin | $70.70 | 0% | $ 431.29M |
25 | Hshare | $9.58 | 0% | $ 403.91M |
26 | Tenx | $1.79 | -30.80% | $ 366.68M |
27 | Salt | $3.02 | 0% | $ 362.15M |
28 | Waves | $3.61 | -28.63% | $ 361.10M |
29 | Ark | $2.55 | -12.51% | $ 319.57M |
30 | Civic | $0.32 | -16.82% | $ 315.28M |
31 | Funfair | $0.02 | -22.34% | $ 312.80M |
32 | Bytecoin | $0.00 | 4.17% | $ 248.62M |
33 | Steem | $0.97 | -12.15% | $ 244.32M |
34 | Monaco | $7.63 | -15.56% | $ 241.10M |
35 | Kyber | $1.01 | 0% | $ 229.00M |
36 | Chainlink | $0.22 | 0% | $ 223.92M |
37 | Storjcoinx | $0.52 | -1.87% | $ 221.66M |
38 | Bat | $0.14 | -31.89% | $ 217.01M |
39 | Status | $0.03 | -3.10% | $ 207.41M |
40 | Byteball | $206.70 | -6.12% | $ 206.69M |
41 | Bitquence | $0.90 | 0% | $ 199.08M |
42 | Augur | $17.55 | -7.12% | $ 193.09M |
43 | 0x | $0.19 | -4.49% | $ 191.57M |
44 | Komodo | $1.80 | -8.01% | $ 180.21M |
45 | Pivx | $3.31 | 7.99% | $ 163.35M |
46 | Golem | $0.20 | -24.81% | $ 161.64M |
47 | Vertcoin | $3.97 | 297.19% | $ 157.01M |
48 | Maidsafecoin | $0.34 | -30.98% | $ 155.50M |
49 | Singulardtv | $0.15 | -14.84% | $ 153.23M |
50 | Decred | $30.81 | -9.44% | $ 152.46M |
Risk Açıklaması: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bitcoin ve kripto para birimleri yüksek risk içeren varlıklar olup, bu para birimlerine yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermeli ve kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Bitcoin ve kripto para birimlerine yatırım yaparak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan reklamlar üçüncü parti reklam kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kriptokoin.com sponsorlu makalelere ve basın bültenlerine de sitesinde yer vermektedir. Bu nedenle Kriptokoin.com’dan yönlendirilen reklam linkleri Kriptokoin.com onayından tamamen bağımsız olarak sitede yer alır ve reklam linkleri ile yönlendirilen ziyaretler ve açılır pencereler kullanıcı sorumluluğundadır. Kriptokoin.com’da yer alan reklamlar ve sponsorlu makalelerdeki linklerle yönlendirilen sayfalar hiçbir surette Kriptokoin.com’u bağlamaz.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.