2008 yılında Satoshi Nakamoto‘nun yayınladığı white paper ile dünyaya gözlerini açan kripto paralar ilk olarak 2010 yılında para yerine kullanıldı ve10.000 Bitcoin ile iki tane büyük boy pizza alındı. Hatta 22 Mayıs bu nedenle dünya Bitcoin pizza günü olarak kutlanılıyor. O günden bu yana ise işler çok değişti, kripto paralar değerine değer katmaya devam etti. 5000 Bitcoin ile ilk olarak sadece pizza alınabiliyorken şimdi lüks bir yat bile satın alınabilir.
Değerine değer katan ise sadece Bitcoin değil… Bitcoin ile birlikte yol arkadaşları Ethereum, Litecoin, IOTA, Ripple da hızla değerlenmeye devam ediyor, zira birlikte her gün daha da güçlenen kripto paraların market hacmi yartım trilyon doların üzerine çıkmış durumda;

Kripto koinlerin bundan bir sene önceki market hacmi sadece 14 milyar dolar… Yani koinler bir senede yüzde 3500 büyümüş durumdalar.
En Değerli 100 Kripto Para
En değerli 100 koin ve market hacimleri;
Koin | Fiyatı | Market Hacmi |
Bitcoin | $16.705.40 | $279.653.407.620 |
Ethereum | $735.02 | $70.804.593.973 |
Bitcoin Cash | $1.888.59 | $31.831.759.517 |
Ripple | $0.549187 | $21.275.034.741 |
Litecoin | $302.08 | $16.402.447.646 |
IOTA | $4.20 | $11.668.440.333 |
Dash | $945.94 | $7.333.127.414 |
Bitcoin Gold | $313.76 | $5.241.443.589 |
Monero | $324.75 | $5.025.757.298 |
NEM | $0.536300 | $4.826.699.999 |
EOS | $8.18 | $4.405.655.528 |
Cardano | $0.139727 | $3.622.711.785 |
NEO | $49.55 | $3.220.958.000 |
Ethereum Classic | $31.87 | $3.134.479.520 |
Stellar | $0.152735 | $2.726.633.224 |
BitConnect | $377.93 | $1.807.483.124 |
Populous | $41.41 | $1.708.168.877 |
Waves | $13.72 | $1.372.400.000 |
Qtum | $18.47 | $1.362.036.268 |
Zcash | $464.30 | $1.314.685.482 |
TRON | $0.018224 | $1.198.214.784 |
OmiseGO | $11.50 | $1.172.989.337 |
Lisk | $9.99 | $1.157.564.145 |
Ardor | $0.967623 | $966.654.888 |
Stratis | $9.77 | $963.743.176 |
Tether | $1.03 | $913.998.735 |
MonaCoin | $14.29 | $800.504.271 |
Hshare | $18.08 | $765.883.879 |
Nxt | $0.696371 | $695.674.588 |
BitShares | $0.242166 | $630.793.997 |
Bytecoin | $0.002699 | $494.612.285 |
RaiBlocks | $3.47 | $461.829.247 |
Decred | $72.67 | $461.725.438 |
Steem | $1.87 | $461.573.253 |
Ark | $4.62 | $453.042.922 |
Veritaseum | $222.63 | $451.062.548 |
Dogecoin | $0.003609 | $405.385.586 |
Augur | $36.48 | $401.267.900 |
SALT | $7.76 | $396.087.698 |
Komodo | $3.68 | $381.455.915 |
Einsteinium | $1.67 | $361.095.818 |
Vertcoin | $8.12 | $341.418.020 |
Siacoin | $0.010603 | $332.896.477 |
Decentraland | $0.138549 | $315.026.572 |
Golem | $0.373288 | $310.960.849 |
Binance Coin | $3.11 | $307.683.035 |
DigixDAO | $151.99 | $303.980.000 |
PIVX | $5.21 | $287.367.677 |
QASH | $0.756432 | $264.751.200 |
MaidSafeCoin | $0.573209 | $259.407.116 |
TenX | $2.46 | $257.051.317 |
Santiment Net… | $4.21 | $254.850.816 |
Factom | $28.92 | $252.950.326 |
Power Ledger | $0.713722 | $250.582.159 |
ZCoin | $66.33 | $242.031.026 |
Syscoin | $0.451339 | $238.998.929 |
Basic Attenti… | $0.237311 | $237.311.000 |
Verge | $0.015818 | $227.468.430 |
Status | $0.064131 | $222.564.208 |
Kyber Network | $1.58 | $212.171.100 |
Aion | $5.09 | $209.122.076 |
Gas | $24.31 | $208.996.510 |
Cryptonex | $4.54 | $204.418.910 |
Walton | $8.02 | $199.574.583 |
BitcoinDark | $152.88 | $197.041.251 |
Monaco | $16.81 | $192.047.925 |
Byteball Bytes | $282.17 | $182.062.952 |
FunFair | $0.042657 | $181.288.559 |
Bytom | $0.180695 | $178.345.965 |
0x | $0.342088 | $171.044.000 |
Gnosis | $148.22 | $163.724.539 |
Bancor | $3.99 | $162.826.459 |
GameCredits | $2.52 | $161.889.749 |
Aeternity | $0.689573 | $160.684.626 |
Request Network | $0.250358 | $160.414.318 |
DigiByte | $0.016766 | $160.073.862 |
Raiden Networ… | $3.17 | $159.046.849 |
Nexus | $2.80 | $152.105.406 |
Iconomi | $1.50 | $149.699.435 |
VeChain | $0.537440 | $148.958.286 |
Civic | $0.432205 | $148.116.654 |
NAV Coin | $2.24 | $139.554.215 |
Pura | $0.732298 | $125.995.520 |
Edgeless | $1.51 | $123.989.171 |
Blocknet | $24.64 | $121.368.600 |
Metal | $6.21 | $119.906.267 |
GXShares | $2.90 | $117.359.901 |
Metaverse ETP | $3.13 | $114.641.889 |
Streamr DATAcoin | $0.166103 | $112.477.396 |
RChain | $0.612219 | $112.013.544 |
Storj | $1.03 | $109.045.185 |
Peercoin | $4.42 | $108.396.647 |
PayPie | $1.28 | $105.486.150 |
Dragonchain | $0.418837 | $99.859.930 |
Revain | $0.531318 | $98.001.605 |
ChainLink | $0.279167 | $97.708.450 |
Ethos | $1.30 | $97.480.600 |
SingularDTV | $0.154014 | $92.408.400 |
MinexCoin | $30.76 | $92.272.200 |
Aragon | $2.80 | $90.729.234 |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..
Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.