Kripto para piyasası dün (4 Aralık) önceki günlere nazaran daha sakin bir görüntü çizdi. 350 milyar dolar seviyesinde seyreden piyasada dün öne çıkan haberler;
- Venezuela Başkanı Maduro, ABD’nin ekonomik yaptırımlarından kurtulmak adına Venezuela’nın kendi kripto parası “petro”yu çıkaracağını açıkladı.
- CME Group’tan sonra CBOE Group da vadeli Bitcoin işlemlerine başlayacağını resmi olarak açıkladı. Büyük gün 10 Aralık.
- Japonya’ya 4 yeni kripto para borsası açılıyor.
- Dünyanın en büyük kripto para borsalarından CoinBase, müşteri hizmetlerini büyütmeye devam ediyor. Ekip son hali ile ocak ayındaki ekibin tam 16 katına erişecek.
- Bildiğiniz gibi J.P. Morgan CEO’su daha önce Bitcoin’i dolandırıcılık olarak addetmişti. İşler biraz değişmiş gibi duruyor, zira aynı firma Bitcoin’in yeni altın olabileceğiyle ilgili bir rapor yayınladı.
Kripto Koin Fiyatları – IOTA Öne Çıkıyor
Kripto koinlerin market hacmi dün 350 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Dijital para birimleri önceki günlere oranla daha stabil bir görüntü çizse de Microsoft’un da aralarında bulunduğu şirketler topluluğuyla yaptığı anlaşma sonrasında rüzgarı arkasına alan IOTA, dün de yatırımcısına yüzde 16 kazanç sağladı.
Koin | Koin Fiyatı | Değişim Son24s |
Bitcoin | $11.684.20 | 1.31% |
Ethereum | $467.31 | -0.26% |
Bitcoin Cash | $1.538.11 | -2.15% |
Ripple | $0.25 | -1.25% |
IOTA | $2.70 | 15.90% |
Dash | $761.94 | -0.58% |
Litecoin | $102.13 | 1.36% |
Bitcoin Gold | $321.98 | -2.80% |
Monero | $220.95 | 9.95% |
Cardano | $0.13 | 0.17% |
Ethereum Classic | $29.97 | -1.45% |
NEO | $40.38 | 6.81% |
NEM | $0.28 | -1.09% |
EOS | $3.86 | -1.68% |
Stellar Lumens | $0.09 | 2.30% |
Lisk | $9.22 | 16.89% |
BitConnect | $328.44 | 0.92% |
OmiseGO | $10.12 | 6.03% |
Qtum | $13.58 | 2.35% |
Zcash | $320.71 | -2.39% |
Tether | $1.00 | -0.12% |
Stratis | $7.63 | 17.99% |
Hshare | $16.97 | -5.31% |
Waves | $7.04 | 8.67% |
Ardor | $0.59 | 8.10% |
Populous | $13.51 | 4.10% |
MonaCoin | $9.68 | 23.49% |
BitShares | $0.17 | 17.00% |
Nxt | $0.42 | -14.61% |
Ark | $4.16 | 1.98% |
Steem | $1.60 | 28.58% |
Augur | $35.48 | -3.23% |
Bytecoin | $0.00 | 4.71% |
Vertcoin | $9.09 | 15.38% |
Decred | $58.67 | 6.87% |
Komodo | $3.23 | 11.08% |
QASH | $0.95 | 21.60% |
SALT | $6.45 | 13.84% |
Siacoin | $0.01 | -11.40% |
Golem | $0.36 | 9.80% |
PIVX | $5.35 | -0.60% |
TenX | $2.74 | 13.02% |
Dogecoin | $0.00 | 13.18% |
MaidSafeCoin | $0.60 | 6.96% |
Binance Coin | $2.60 | 4.86% |
Status | $0.07 | -2.69% |
Power Ledger | $0.71 | -1.66% |
DigixDAO | $118.93 | 4.15% |
Veritaseum | $116.36 | 12.03% |
Walton | $9.40 | 2.12% |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..