Geçtiğimiz hafta içerisinde 6200 dolar seviyesini test eden Bitcoin, Bitcoin Gold ayrımından sonra kullanıcıların “dump” eğilimini takip etmesiyle birlikte bugün de yüzde 3 civarı değer kaybetti ve 5550 dolar seviyesine kadar geriledi.
Bitcoin fiyatındaki bu gerilemeyle birlikte altcoin fiyatları da kötü etkilendi. Ethereum yüzde 3 değer kaybıyla 298,15 dolara gerilerken Ripple da yüzde 5’e yakın değer kaybıyla 0,202 dolara kadar geriledi.
En fazla market hacmine sahip kripto paraların son 24 saat içerisindeki değişimine göz attığımızda ise 20 koinin yatırımcısına kazanç sağladığını görüyoruz. Smart Cash son 24 saat içerisinde yüzde 125 değer kazanarak öne çıkan koin durumunda. Tezos‘a benzer topluluk tarafından geliştirilme özelliklerine sahip olan Smart Cash gelecek vadeden kripto paralardan birisi olarak göze çarpıyor.
İşte son 24 saat içerisinde yatırımcısına en çok kazanç sağlayan koinler;
# | Koin Adı | Fiyatı | Değişim (24s) | Market Hacmi |
1 | SmartCash | $0.16 | 126.17% | $117.410.326 |
2 | ATMChain | $0.05 | 41.90% | $150.905.351 |
3 | MCAP | $2.09 | 25.41% | $80.028.699 |
4 | TRON | $0.00 | 24.23% | $211.834.242 |
5 | Dentacoin | $0.00 | 15.67% | $44.484.987 |
6 | Stratis | $4.38 | 14.81% | $431.824.237 |
7 | Populous | $4.01 | 14.03% | $165.273.823 |
8 | Regalcoin | $45.00 | 12.60% | $126.448.314 |
9 | Metal | $9.15 | 12.30% | $176.573.214 |
10 | I/O Coin | $3.72 | 11.09% | $60.945.345 |
11 | Decred | $30.59 | 10.85% | $184.406.680 |
12 | Syscoin | $0.22 | 10.75% | $117.666.431 |
13 | ZenCash | $25.81 | 7.17% | $60.536.233 |
14 | Aeternity | $0.25 | 5.25% | $57.845.934 |
15 | Byteball Bytes | $193.32 | 4.60% | $112.881.790 |
16 | Zcash | $224.65 | 2.53% | $556.395.861 |
17 | Monero | $91.16 | 1.90% | $1.391.657.837 |
18 | DigixDAO | $62.25 | 0.98% | $124.509.400 |
19 | Basic Attention Token | $0.16 | 0.95% | $157.406.000 |
20 | Augur | $17.89 | 0.00% | $196.817.500 |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..