Bitcoin 12.000 dolar seviyesini test ederken, yüksek hacme sahip kripto koinlerden IOTA yüzde 25 artış ile 3 dolar seviyesine ve Monero da benzer bir şekilde yüzde 20 artış ile 235 dolar seviyesine kadar yükseldiler. Bu artış ile birlikte kripto para market hacmi de 335 milyar dolar seviyesinden 355 milyar dolar kadar yükseldi;

Bitcoin’in uzun süredir devam ettirdiği pozitif ivme, CBOE GROUP’un 10 Aralık’ta vadeli Bitcoin işlemlerine başlanılacağını açıklamasıyla yeniden güçlendi.
IOTA ise son 24 saat içerisindeki yüksek işlem hacmiyle dikkat çekiyor, zira kripto koin 1 milyar doları aşan işlem hacmiyle Ethereum’u geride bırakarak Bitcoin’in ardından en fazla işlem gören ikinci kripto para olma özelliğini gösteriyor.
İlginizi çekebilecek: IOTA Neden Yükseliyor
En Çok Kazandıran Koinler
İşte en fazla market hacmine sahip 50 kripto koin ve son 24 saat içerisindeki değişim yüzdelerine göre sıralanışı;
Koin | Fiyatı | Değişim 24s |
MonaCoin | $11.29 | 42.35% |
IOTA | $2.97 | 23.80% |
Monero | $235.29 | 20.09% |
Vertcoin | $9.31 | 20.05% |
Ark | $4.62 | 19.28% |
Komodo | $3.44 | 17.04% |
BitShares | $0.17 | 16.99% |
Waves | $7.31 | 16.95% |
Lisk | $9.36 | 16.40% |
Stellar Lumens | $0.10 | 14.48% |
Stratis | $7.34 | 13.80% |
Dogecoin | $0.00 | 13.56% |
QASH | $0.95 | 13.19% |
MaidSafeCoin | $0.62 | 11.87% |
Binance Coin | $2.64 | 11.10% |
TenX | $2.71 | 10.69% |
Ardor | $0.58 | 10.45% |
Golem | $0.36 | 10.37% |
Bytecoin | $0.00 | 9.39% |
OmiseGO | $10.29 | 8.96% |
Factom | $25.03 | 7.80% |
Decred | $57.03 | 6.43% |
Steem | $1.43 | 6.07% |
Bitcoin | $11.982.90 | 5.81% |
Populous | $13.79 | 5.41% |
BitConnect | $337.90 | 5.21% |
Qtum | $13.64 | 4.85% |
NEM | $0.29 | 4.78% |
Litecoin | $103.14 | 4.75% |
PIVX | $5.37 | 4.44% |
EOS | $3.86 | 3.83% |
Walton | $9.92 | 3.81% |
NEO | $41.28 | 2.90% |
Bitcoin Cash | $1.568.73 | 2.76% |
Dash | $774.08 | 2.73% |
SALT | $6.53 | 2.34% |
Zcash | $325.08 | 1.24% |
Augur | $35.60 | 0.83% |
DigixDAO | $118.37 | 0.68% |
Status | $0.07 | 0.60% |
Ethereum | $464.18 | 0.47% |
Power Ledger | $0.70 | 0.13% |
Cardano | $0.13 | 0.05% |
Hshare | $16.87 | 0.04% |
Ripple | $0.25 | -0.22% |
Ethereum Classic | $29.94 | -0.28% |
Tether | $1.00 | -0.32% |
Bitcoin Gold | $318.76 | -0.86% |
Nxt | $0.42 | -8.85% |
Siacoin | $0.01 | -15.88% |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..
Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.