Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-23 14:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.6365 | 38.0415 | 0.04% | |
40.4936 | 41.4051 | -0.51% | |
48.9009 | 48.9072 | -0.53% | |
42.5993 | 43.1016 | -0.1% | |
26.2093 | 26.5079 | -0.15% | |
0.4454 | 0.4502 | 0.55% | |
10.2462 | 10.3582 | 0.04% | |
23.5906 | 23.8748 | -0.46% | |
5.4516 | 5.52 | -0.31% | |
3.7055 | 3.757 | 0.01% | |
3.5617 | 3.6176 | 0.19% | |
0.002519 | 0.002571 | 0% | |
122.1677 | 123.583 | 0.18% | |
2.0643 | 2.0893 | -0.32% | |
99.8528 | 100.9273 | 0.05% | |
10.0206 | 10.1536 | 0.03% | |
0.0287 | 0.029 | 0.04% | |
10.1473 | 10.2565 | -0.8% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4377 | 0.4424 | 0.44% | |
1.86 | 1.88 | -0.34% | |
0.1025 | 0.1036 | 0.23% | |
21.5756 | 21.8078 | -0.4% | |
6.5692 | 6.6399 | -0.89% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.19% | |
1.6284 | 1.646 | -0.2% | |
9.7172 | 9.8217 | -0.02% | |
8.1708 | 8.2782 | -0.26% | |
5.1969 | 5.2295 | -0.43% | |
0.0352 | 0.0356 | 0.06% | |
0.4122 | 0.4167 | -0.07% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.8836 | 21.1084 | -1.65% | |
0.0405 | 0.041 | -0.07% | |
0.0091 | 0.0092 | 0.82% | |
0.0753 | 0.0761 | -0.1% | |
0.2805 | 0.2836 | 0.23% | |
0.7443 | 0.7523 | 0.04% | |
4.8416 | 4.8937 | 0.03% | |
0.2824 | 0.2855 | -0.19% | |
53.0839 | 53.6551 | 0.08% | |
0.0257 | 0.026 | 0.29% | |
0.0748 | 0.0756 | -0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.127 | 0.1284 | 0.06% | |
3.9079 | 3.95 | 0.15% | |
2.0866 | 2.1091 | -0.19% | |
0.6616 | 0.6687 | -0.37% | |
8.5135 | 8.6051 | 0.13% | |
97.7825 | 98.8348 | 0.06% | |
10.3882 | 10.5 | -0.02% | |
0.6564 | 0.6634 | -0.17% | |
0.1343 | 0.1359 | 0.07% | |
10.3323 | 10.4556 | 0.05% | |
0.3451 | 0.3537 | -0.51% | |
28.1584 | 28.4614 | -0.06% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.04% | |
1.1102 | 1.1221 | -0.42% | |
1.1402 | 1.1524 | 0.16% | |
0.9032 | 0.9129 | -0.38% | |
0.891 | 0.9006 | 0.09% | |
13.5872 | 13.7334 | -1.41% | |
12.1959 | 12.3271 | 0.07% | |
20.7001 | 21.1747 | -0.5% | |
3276751 | 0.05% | ||
78093 | 0.77% | ||
37.78 | 0.02% | ||
92.86 | -0.18% | ||
24081 | -1.21% | ||
5135.4 | 0.75% | ||
38.8 | -0.03% | ||
27.54 | -0.7% | ||
6.632 | 0.98% | ||
9.194 | 1.28% | ||
76135 | 0.99% | ||
3192097.66 | 0.02% | ||
554.9 | 0.21% | ||
142.9 | 1.83% | ||
369.14 | 0.07% | ||
91264 | 0.75% | ||
10.745 | -0.18% | ||
758.6 | -0.05% | ||
37.78 | -0.08% | ||
7.125 | -1.25% | ||
0.0005025 | 1.89% | ||
88.34 | -0.71% | ||
3563 | 0.16% | ||
173 | -0.51% | ||
258.49 | 4.98% | ||
12589 | -0.52% | ||
184.4 | 2.8% | ||
76043 | 0.78% | ||
611.67 | -1.02% | ||
37.77 | 0% | ||
80893 | 0.88% | ||
1087.94 | 0.43% | ||
262.3 | -1.27% | ||
8164.47 | 0.64% | ||
217.6 | -2.99% | ||
39.48 | 0.08% | ||
107.7 | -0.61% | ||
38 | 0% | ||
1934.04 | -1.81% | ||
0.00028254 | -0.82% | ||
870.63 | 0.41% | ||
1324.99 | 5.32% | ||
224.9 | 0.14% | ||
7162 | 1.06% | ||
688.6 | -0.78% | ||
31.57 | -0.64% | ||
29.56 | -0.67% | ||
3192230 | 0.12% | ||
38.74 | -0.08% | ||
3.05 | 1.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.205.114,00 TRY -0,68% | |
76.171,00 TRY -1,24% | |
37,78 TRY -0,018860% | |
91,31 TRY -1,12% | |
23.539,00 TRY -0,601800% | |
5.044,98 TRY -2,29% | |
37,79 TRY -0,001790% |