Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 428,06 | 412,61 | 430,36 | 3.03% |
![]() | AVAX | 646,44 | 602,20 | 652,13 | 7.35% |
![]() | MATIC | 22,62 | 21,84 | 22,74 | 2.28% |
![]() | DOT | 156,59 | 150,72 | 160,34 | 3.9% |
![]() | WBTC | 1.105.440,00 | 1.082.818,00 | 1.119.216,00 | 1.91% |
![]() | DAI | 28,90 | 28,77 | 28,99 | 0.41% |
![]() | LTC | 2.073,38 | 1.994,80 | 2.077,67 | 3.92% |
![]() | SHIB | 0,000240 | 0,000235 | 0,000243 | 2.36% |
![]() | UNI | 173,89 | 170,00 | 176,23 | 2.28% |
![]() | BCH | 6.471,09 | 6.365,92 | 6.547,34 | 1.07% |
![]() | LEO | 115,47 | 114,74 | 115,95 | 0.16% |
![]() | OKB | 1.668,55 | 1.606,71 | 1.687,06 | 3.85% |
![]() | XLM | 3,45 | 3,40 | 3,47 | 0.77% |
![]() | XMR | 4.925,13 | 4.834,31 | 4.954,12 | 1.74% |
![]() | KAS | 3,95 | 3,66 | 3,96 | 7.12% |
![]() | TUSD | 28,90 | 28,72 | 29,13 | 0.63% |
![]() | ATOM | 270,79 | 264,98 | 273,79 | 1.48% |
![]() | ETC | 546,19 | 533,49 | 551,73 | 2.38% |
![]() | CRO | 2,65 | 2,55 | 2,71 | 2.11% |
![]() | ICP | 139,33 | 128,23 | 139,52 | 8.46% |
![]() | FIL | 130,05 | 125,44 | 131,37 | 3.43% |
![]() | LDO | 68,78 | 66,94 | 69,95 | 2.57% |
![]() | HBAR | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 1.12% |
![]() | APT | 202,93 | 199,43 | 205,48 | 0.81% |
![]() | RUNE | 183,75 | 183,16 | 191,65 | -1.95% |
![]() | NEAR | 53,99 | 53,49 | 54,86 | 0.77% |
![]() | IMX | 39,13 | 35,90 | 39,57 | 9% |
![]() | MNT | 15,74 | 15,43 | 15,88 | 1.98% |
![]() | TAO | 8.377,58 | 7.385,09 | 8.964,17 | 12.74% |
![]() | BUSD | 28,94 | 28,75 | 29,12 | 0.63% |
![]() | VET | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.87% |
![]() | INJ | 529,65 | 511,30 | 544,05 | 3.52% |
![]() | OP | 48,62 | 47,60 | 49,79 | 2.13% |
![]() | AAVE | 2.895,70 | 2.785,51 | 2.908,04 | 3.91% |
![]() | QNT | 2.901,54 | 2.847,47 | 2.938,91 | 1.56% |
![]() | MKR | 44.566,00 | 43.853,00 | 45.106,00 | 1.51% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,06 | 4,31 | 5.22% |
![]() | RNDR | 102,44 | 97,42 | 103,71 | 4.91% |
![]() | ARB | 29,74 | 28,86 | 30,37 | 3.06% |
![]() | RETH | 65.893,00 | 63.931,00 | 66.869,00 | 3.05% |
![]() | EGLD | 1.285,52 | 1.242,77 | 1.296,61 | 2.98% |
![]() | SNX | 97,07 | 94,55 | 98,86 | 2.66% |
![]() | ALGO | 3,89 | 3,83 | 3,93 | 1.21% |
![]() | TIA | 201,83 | 182,08 | 204,77 | 9.56% |
![]() | STX | 20,37 | 19,57 | 21,24 | 2.82% |
![]() | THETA | 28,89 | 28,50 | 29,89 | -1.49% |
![]() | FLOW | 19,33 | 18,53 | 19,34 | 4.27% |
![]() | FDUSD | 28,94 | 28,77 | 29,16 | 0.34% |
![]() | BSV | 1.368,71 | 1.320,12 | 1.374,53 | 3.6% |
![]() | FTM | 9,05 | 8,61 | 9,22 | 5.01% |
![]() | SAND | 11,96 | 11,62 | 12,06 | 2.91% |
![]() | AXS | 186,36 | 181,45 | 190,12 | 2.51% |
![]() | MANA | 12,61 | 12,37 | 12,73 | 1.78% |
![]() | WBT | 157,24 | 154,71 | 157,55 | 1.52% |
![]() | NEO | 320,41 | 315,57 | 322,89 | 0.99% |
![]() | KAVA | 22,75 | 21,76 | 22,75 | 4.5% |
![]() | EOS | 19,68 | 19,37 | 19,85 | 1.58% |
![]() | KCS | 225,14 | 222,47 | 234,82 | -3.09% |
![]() | WEMIX | 65,47 | 62,07 | 69,10 | 5.48% |
![]() | LUNC | 0,003735 | 0,003277 | 0,003624 | 12.8% |
![]() | XTZ | 24,22 | 23,48 | 24,37 | 3.14% |
![]() | BGB | 15,42 | 15,38 | 15,63 | -0.4% |
![]() | GALA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.82% |
![]() | MINA | 21,27 | 20,57 | 22,72 | 2.63% |
![]() | USDD | 28,83 | 28,71 | 28,97 | -0% |
![]() | IOTA | 6,55 | 6,45 | 7,02 | 0.59% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,39 | 1,41 | -0.29% |
![]() | FRAX | 28,89 | 28,79 | 29,04 | 0.33% |
![]() | ILV | 3.120,34 | 3.042,63 | 3.233,22 | 1.73% |
![]() | SUI | 17,75 | 17,04 | 17,94 | 4.18% |
![]() | KLAY | 5,48 | 5,39 | 5,53 | 1.32% |
![]() | FRXETH | 60.123,00 | 58.367,00 | 60.769,00 | 2.93% |
![]() | TKX | 221,89 | 215,27 | 225,92 | 2.91% |
![]() | CHEEL | 321,39 | 317,56 | 323,96 | 0.94% |
![]() | APE | 46,16 | 45,07 | 46,78 | 0% |
![]() | PYTH | 11,35 | 10,82 | 11,65 | 0.31% |
![]() | GT | 123,82 | 122,26 | 124,15 | 1.03% |
![]() | FXS | 221,59 | 203,89 | 228,14 | 7.06% |
![]() | XEC | 0,000838 | 0,000824 | 0,000846 | 1.72% |
![]() | BLUR | 14,42 | 14,05 | 15,13 | 2.21% |
![]() | ETHDYDX | 89,15 | 88,48 | 94,63 | -2.82% |
![]() | FET | 15,26 | 15,04 | 15,89 | 1.42% |
![]() | XRD | 1,54 | 1,49 | 1,59 | 0.89% |
![]() | AR | 240,81 | 222,74 | 243,10 | 7.8% |
![]() | CAKE | 67,03 | 65,22 | 67,41 | 2.35% |
![]() | RLB | 5,11 | 4,67 | 5,30 | 5.09% |
![]() | RPL | 781,35 | 772,64 | 795,72 | 0.26% |
![]() | CFX | 4,40 | 4,28 | 4,46 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.109.318,00 | 2.17% |
![]() Ethereum ETH | 60.199,00 | 2.97% |
![]() Tether USDT | 28,93 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 6.596,07 | 0.56% |
![]() XRP XRP | 17,58 | 1.43% |
![]() Solana SOL | 1.742,77 | 1.12% |
![]() USDC USDC | 28,92 | 0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.192,00 | 3.01% |
![]() Cardano ADA | 11,02 | 2.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,40 | 1.26% |
![]() TRON TRX | 2,99 | 0.01% |
![]() Toncoin TON | 69,23 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 8.377,58 | 13,70% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003735 | 13,00% |
Sui | SUI | 17,75 | 11,40% |
Immutable | IMX | 39,13 | 11,08% |
Celestia | TIA | 201,83 | 9,08% |
Internet Computer | ICP | 139,33 | 8,46% |
Arweave | AR | 240,81 | 7,54% |
Kaspa | KAS | 3,95 | 7,40% |
Avalanche | AVAX | 646,44 | 7,40% |
Frax Share | FXS | 221,59 | 6,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003735 | 12,80% |
Bittensor | TAO | 8.377,58 | 12,74% |
Celestia | TIA | 201,83 | 9,56% |
Immutable | IMX | 39,13 | 9,00% |
Internet Computer | ICP | 139,33 | 8,46% |
Arweave | AR | 240,81 | 7,80% |
Avalanche | AVAX | 646,44 | 7,35% |
Kaspa | KAS | 3,95 | 7,12% |
Frax Share | FXS | 221,59 | 7,06% |
WEMIX | WEMIX | 65,47 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 225,14 | -3,09% |
dYdX | ETHDYDX | 89,15 | -2,82% |
THORChain | RUNE | 183,75 | -1,95% |
Theta Network | THETA | 28,89 | -1,49% |
Bitget Token | BGB | 15,42 | -0,404920% |
XDC Network | XDC | 1,40 | -0,293080% |
Toncoin | TON | 69,23 | -0,065630% |
USDD | USDD | 28,83 | -0,002270% |
ApeCoin | APE | 46,16 | 0,004100% |
TRON | TRX | 2,99 | 0,005680% |