Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.000.960,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 100.841,00 | 96.135,00 | 105.075,00 | 4.8% |
![]() | XRP | 100,42 | 97,60 | 101,31 | 1.94% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,76 | 38,81 | -0.09% |
![]() | BNB | 25.325,00 | 25.230,00 | 25.939,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 6.933,70 | 6.708,49 | 7.138,88 | 3.01% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.09% |
![]() | DOGE | 9,09 | 8,75 | 9,52 | 3.46% |
![]() | ADA | 31,43 | 30,86 | 32,41 | 1.2% |
![]() | TRX | 10,57 | 10,24 | 10,70 | 3.17% |
![]() | STETH | 100.783,00 | 96.001,00 | 104.997,00 | 4.74% |
![]() | WBTC | 3.995.843,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | -0.2% |
![]() | SUI | 152,08 | 151,85 | 158,42 | -1.86% |
![]() | LINK | 656,86 | 642,97 | 685,60 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 121.208,00 | 115.516,00 | 126.207,00 | 4.9% |
![]() | AVAX | 990,29 | 945,83 | 1.026,19 | 3.96% |
![]() | XLM | 12,05 | 11,80 | 12,28 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000615 | 0,000601 | 0,000641 | 1.8% |
![]() | HBAR | 8,14 | 8,04 | 8,42 | 0.1% |
![]() | HYPE | 984,02 | 957,69 | 1.019,55 | 1.15% |
![]() | PI | 45,81 | 42,46 | 51,14 | 5.93% |
![]() | TON | 129,28 | 126,51 | 133,81 | 0.53% |
![]() | LEO | 342,40 | 332,55 | 342,38 | 2.72% |
![]() | BCH | 15.654,79 | 15.480,80 | 16.100,40 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.953,00 | 3.886,01 | 4.063,13 | -0.59% |
![]() | DOT | 196,65 | 192,76 | 203,32 | 0.76% |
![]() | WETH | 100.818,00 | 96.043,00 | 105.265,00 | 4.7% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,75 | 38,81 | -0.08% |
![]() | XMR | 13.100,16 | 13.092,89 | 13.555,56 | -0.1% |
![]() | WEETH | 107.577,00 | 102.612,00 | 112.234,00 | 4.82% |
![]() | PEPE | 0,000542 | 0,000535 | 0,000577 | 0.04% |
![]() | BGB | 185,80 | 182,69 | 188,96 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 38,66 | 38,57 | 39,01 | -0.35% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,69 | 38,99 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 4.000.604,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | -0.25% |
![]() | WBT | 1.168,21 | 1.165,72 | 1.174,32 | -0.36% |
![]() | UNI | 260,17 | 259,01 | 282,23 | -0.61% |
![]() | TAO | 17.602,86 | 17.529,12 | 18.203,94 | -2.75% |
![]() | NEAR | 121,38 | 118,96 | 127,10 | 0.94% |
![]() | APT | 229,27 | 221,72 | 241,65 | 2.53% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,75 | 38,81 | -0.1% |
![]() | AAVE | 8.895,55 | 8.379,73 | 9.228,50 | 5.58% |
![]() | OKB | 2.111,96 | 2.090,61 | 2.129,51 | 0.92% |
![]() | KAS | 4,75 | 4,60 | 4,90 | 0.43% |
![]() | ONDO | 39,10 | 38,69 | 41,35 | -0.8% |
![]() | ICP | 224,52 | 217,01 | 231,79 | 2.71% |
![]() | ETC | 779,71 | 755,77 | 811,71 | 2.63% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,81 | -0.09% |
![]() | TKX | 1.412,04 | 1.287,70 | 1.421,77 | 8.52% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,82 | 4,02 | 1.86% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 2.42% |
![]() | RENDER | 200,16 | 195,35 | 209,49 | 0.97% |
![]() | MNT | 30,74 | 30,45 | 31,93 | 0.56% |
![]() | GT | 851,09 | 840,65 | 864,25 | -0.21% |
![]() | TRUMP | 514,46 | 489,55 | 534,30 | 2.61% |
![]() | ENA | 16,41 | 14,65 | 17,72 | 9.75% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,74 | 40,80 | -0.09% |
![]() | ATOM | 199,41 | 197,11 | 206,92 | 0.61% |
![]() | POL | 9,82 | 9,63 | 10,21 | 0.83% |
![]() | FET | 32,84 | 31,37 | 34,89 | 2.83% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,52 | 39,12 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,41 | 45,48 | -0.09% |
![]() | ALGO | 9,45 | 9,09 | 9,69 | 2.35% |
![]() | FIL | 121,69 | 117,78 | 127,02 | 2.71% |
![]() | LBTC | 3.977.304,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | -0.1% |
![]() | ARB | 16,80 | 16,41 | 17,90 | 1.5% |
![]() | TIA | 123,36 | 121,93 | 131,36 | -1.29% |
![]() | FTN | 169,43 | 168,99 | 169,72 | -0.09% |
![]() | WLD | 49,07 | 48,56 | 51,51 | 0.02% |
![]() | S | 22,58 | 21,96 | 23,87 | 1.15% |
![]() | BONK | 0,000904 | 0,000857 | 0,000965 | 2.58% |
![]() | JLP | 179,81 | 176,91 | 183,04 | 1.63% |
![]() | JUP | 21,47 | 21,12 | 22,53 | 0.03% |
![]() | MKR | 73.945,00 | 67.269,00 | 75.757,00 | 9.25% |
![]() | WETH | 100.540,00 | 96.115,00 | 105.351,00 | 4.45% |
![]() | FDUSD | 38,26 | 38,26 | 39,07 | -1.25% |
![]() | STX | 37,71 | 37,22 | 39,20 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 7.253,96 | 7.060,31 | 7.519,25 | 2.74% |
![]() | RSETH | 104.827,00 | 100.112,00 | 109.404,00 | 4.52% |
![]() | QNT | 3.811,87 | 3.768,53 | 3.878,83 | 1.15% |
![]() | KCS | 441,23 | 437,86 | 446,08 | 0.38% |
![]() | OP | 32,72 | 30,92 | 35,36 | 4.48% |
![]() | FARTCOIN | 53,37 | 50,00 | 56,60 | 4.44% |
![]() | IP | 185,58 | 178,61 | 192,91 | 2.13% |
![]() | EOS | 33,96 | 33,23 | 34,77 | 1.25% |
![]() | IMX | 28,14 | 26,85 | 29,56 | 3.77% |
![]() | INJ | 517,46 | 510,42 | 541,36 | -0.13% |
![]() | SEI | 9,89 | 9,89 | 10,32 | -1% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 76,26 | 76,03 | 82,48 | -2.44% |
![]() | NEXO | 48,96 | 48,93 | 50,25 | -1.15% |
![]() | RETH | 114.423,00 | 109.046,00 | 119.291,00 | 4.86% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,86 | 2,95 | 1.68% |
![]() | GRT | 4,81 | 4,61 | 5,06 | 4.23% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,59 | 38,95 | -0.15% |
![]() | WIF | 42,39 | 42,33 | 47,32 | -6.9% |
![]() | SOLVBTC | 3.995.846,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | 0.04% |
![]() | FLOKI | 0,004284 | 0,004279 | 0,004611 | -1.27% |
![]() | RAY | 141,56 | 121,16 | 146,97 | 15.28% |
![]() | THETA | 39,23 | 38,21 | 41,71 | 1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.000.960,00 | -0.23% |
![]() Ethereum ETH | 100.841,00 | 4.8% |
![]() XRP XRP | 100,42 | 1.94% |
![]() Tether USDT | 38,76 | -0.09% |
![]() BNB BNB | 25.325,00 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 6.933,70 | 3.01% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,09 | 3.46% |
![]() Cardano ADA | 31,43 | 1.2% |
![]() TRON TRX | 10,57 | 3.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.783,00 | 4.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.995.843,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 141,56 | 15,26% |
Ethena | ENA | 16,41 | 9,82% |
Maker | MKR | 73.945,00 | 9,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,04 | 8,36% |
Aave | AAVE | 8.895,55 | 5,74% |
Worldcoin | WLD | 49,07 | 5,61% |
Wrapped stETH | WSTETH | 121.208,00 | 5,24% |
WETH | WETH | 100.818,00 | 5,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,37 | 5,00% |
Ethereum | ETH | 100.841,00 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 141,56 | 15,28% |
Ethena | ENA | 16,41 | 9,75% |
Maker | MKR | 73.945,00 | 9,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.412,04 | 8,52% |
Pi Network | PI | 45,81 | 5,93% |
Aave | AAVE | 8.895,55 | 5,58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 121.208,00 | 4,90% |
Rocket Pool ETH | RETH | 114.423,00 | 4,86% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.577,00 | 4,82% |
Ethereum | ETH | 100.841,00 | 4,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,39 | -6,90% |
Bittensor | TAO | 17.602,86 | -2,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,26 | -2,44% |
Sui | SUI | 152,08 | -1,86% |
Celestia | TIA | 123,36 | -1,29% |
FLOKI | FLOKI | 0,004284 | -1,27% |
First Digital USD | FDUSD | 38,26 | -1,25% |
NEXO | NEXO | 48,96 | -1,15% |
Sei | SEI | 9,89 | -1,00% |
Ondo | ONDO | 39,10 | -0,796060% |