Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.090.876,00 | 3.978.868,00 | 4.142.861,00 | 2.28% |
![]() | ETH | 98.224,00 | 93.154,00 | 99.978,00 | 5.31% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,70 | 38,88 | 0.05% |
![]() | XRP | 91,35 | 89,44 | 93,29 | 1.8% |
![]() | BNB | 25.162,00 | 24.722,00 | 25.351,00 | 1.32% |
![]() | SOL | 6.501,23 | 6.240,38 | 6.675,44 | 3.76% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,69 | 38,87 | 0.05% |
![]() | DOGE | 8,61 | 8,35 | 8,93 | 2.34% |
![]() | ADA | 28,47 | 27,96 | 29,20 | 1.66% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,18 | 10,64 | 3.93% |
![]() | STETH | 98.061,00 | 92.905,00 | 100.007,00 | 5.26% |
![]() | WBTC | 4.091.054,00 | 3.972.127,00 | 4.132.658,00 | 2.39% |
![]() | SUI | 149,93 | 140,29 | 152,37 | 5.48% |
![]() | WSTETH | 118.118,00 | 111.787,00 | 120.486,00 | 5.02% |
![]() | LINK | 615,76 | 585,69 | 632,83 | 4.54% |
![]() | AVAX | 865,30 | 836,31 | 881,32 | 3.09% |
![]() | HYPE | 1.026,59 | 978,29 | 1.046,10 | 3% |
![]() | XLM | 11,02 | 10,84 | 11,22 | 1.43% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000543 | 0,000577 | 2.68% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,22 | 7,67 | 4.29% |
![]() | LEO | 338,40 | 332,89 | 338,50 | 1.07% |
![]() | BCH | 15.105,80 | 14.757,03 | 15.431,28 | 1.68% |
![]() | TON | 118,45 | 112,46 | 119,07 | 2.26% |
![]() | LTC | 3.626,79 | 3.628,50 | 3.858,92 | -2.12% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,69 | 38,86 | 0.05% |
![]() | DOT | 177,56 | 173,25 | 182,60 | 2.03% |
![]() | WETH | 98.101,00 | 92.766,00 | 100.248,00 | 5.17% |
![]() | XMR | 13.752,83 | 13.245,70 | 13.752,73 | 2.78% |
![]() | BGB | 199,47 | 196,41 | 204,10 | -0.68% |
![]() | WEETH | 104.907,00 | 99.426,00 | 106.693,00 | 5.28% |
![]() | BSC-USD | 38,88 | 38,66 | 38,99 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000490 | 0,000526 | 1.55% |
![]() | PI | 28,56 | 27,39 | 29,00 | 2.26% |
![]() | USDE | 38,87 | 38,74 | 38,96 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.096.718,00 | 3.972.377,00 | 4.141.744,00 | 2.42% |
![]() | WBT | 1.174,05 | 1.164,85 | 1.177,77 | 0.24% |
![]() | AAVE | 10.257,10 | 8.488,00 | 10.452,45 | 20.08% |
![]() | TAO | 16.303,08 | 15.146,51 | 16.418,97 | 7.6% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,70 | 38,90 | 0.09% |
![]() | UNI | 228,95 | 221,02 | 236,13 | 3.05% |
![]() | NEAR | 107,41 | 103,21 | 111,24 | 3.19% |
![]() | APT | 199,66 | 192,93 | 205,07 | 3.25% |
![]() | OKB | 2.023,40 | 2.007,54 | 2.052,84 | 0.26% |
![]() | JITOSOL | 7.813,97 | 7.508,06 | 8.058,06 | 3.85% |
![]() | ONDO | 36,49 | 34,47 | 37,07 | 5.13% |
![]() | KAS | 4,38 | 4,01 | 4,38 | 8.33% |
![]() | TKX | 1.408,82 | 1.360,55 | 1.413,09 | 3.14% |
![]() | BUIDL | 38,86 | 38,70 | 38,87 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,62 | 3,78 | 2.59% |
![]() | ETC | 710,27 | 687,03 | 728,71 | 3.33% |
![]() | ICP | 201,17 | 194,58 | 207,06 | 2.71% |
![]() | TRUMP | 511,94 | 483,33 | 511,95 | 5.71% |
![]() | GT | 830,98 | 823,85 | 840,93 | 0.12% |
![]() | MNT | 28,50 | 27,96 | 28,68 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,39 | 45,60 | 0.09% |
![]() | VET | 1,08 | 1,05 | 1,12 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,72 | 40,90 | -0% |
![]() | RENDER | 178,95 | 169,60 | 184,53 | 4.65% |
![]() | ENA | 14,43 | 13,42 | 15,30 | 6.22% |
![]() | ATOM | 184,76 | 178,84 | 188,60 | 1.92% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,68 | 39,04 | 0.13% |
![]() | LBTC | 4.076.642,00 | 3.904.344,00 | 4.137.924,00 | 2.39% |
![]() | POL | 9,04 | 8,86 | 9,20 | 0.96% |
![]() | ARB | 15,22 | 14,35 | 15,55 | 6.06% |
![]() | FET | 28,33 | 27,50 | 29,29 | 1.47% |
![]() | ALGO | 8,58 | 8,23 | 8,79 | 3.58% |
![]() | FIL | 110,35 | 106,75 | 113,04 | 2.65% |
![]() | FTN | 170,87 | 170,05 | 170,99 | 0.03% |
![]() | TIA | 102,14 | 98,75 | 104,49 | 3.3% |
![]() | WLD | 42,96 | 41,66 | 44,90 | 2.04% |
![]() | JLP | 175,95 | 172,13 | 178,53 | 2% |
![]() | S | 19,39 | 18,85 | 19,66 | 2.87% |
![]() | WETH | 98.221,00 | 93.013,00 | 100.241,00 | 5.49% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,60 | 39,10 | 0.27% |
![]() | BONK | 0,000757 | 0,000730 | 0,000786 | 3.28% |
![]() | KCS | 457,23 | 449,83 | 458,19 | 1.57% |
![]() | BNSOL | 6.879,47 | 6.575,57 | 7.020,99 | 4.45% |
![]() | JUP | 19,21 | 18,14 | 19,51 | 4.69% |
![]() | RSETH | 102.446,00 | 96.946,00 | 104.618,00 | 5.1% |
![]() | QNT | 3.662,82 | 3.499,88 | 3.747,52 | 4.55% |
![]() | STX | 32,99 | 31,89 | 33,93 | 1.95% |
![]() | IP | 177,78 | 177,91 | 186,67 | -3.66% |
![]() | VIRTUAL | 75,08 | 69,76 | 78,31 | 7.62% |
![]() | NEXO | 48,49 | 48,45 | 49,19 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 47,35 | 45,31 | 48,89 | 3.16% |
![]() | MKR | 68.428,00 | 64.151,00 | 69.602,00 | 6.59% |
![]() | RETH | 111.706,00 | 105.644,00 | 113.490,00 | 5.28% |
![]() | IMX | 25,08 | 23,76 | 25,85 | 4.82% |
![]() | SEI | 8,61 | 8,32 | 8,84 | 2.81% |
![]() | OP | 27,53 | 26,35 | 28,52 | 3.8% |
![]() | INJ | 461,79 | 436,55 | 476,29 | 3.82% |
![]() | USDT0 | 38,99 | 38,67 | 38,99 | 0.39% |
![]() | EOS | 29,64 | 29,39 | 30,55 | 0.43% |
![]() | SOLVBTC | 4.092.755,00 | 3.971.167,00 | 4.139.612,00 | 2.91% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,78 | 2,84 | 0.34% |
![]() | GRT | 4,18 | 4,08 | 4,42 | 1.86% |
![]() | CRV | 27,67 | 24,85 | 28,91 | 9.1% |
![]() | WIF | 36,82 | 36,31 | 39,26 | 0.62% |
![]() | METH | 104.564,00 | 99.182,00 | 106.506,00 | 5.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.090.876,00 | 2.28% |
![]() Ethereum ETH | 98.224,00 | 5.31% |
![]() Tether USDT | 38,86 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 91,35 | 1.8% |
![]() BNB BNB | 25.162,00 | 1.32% |
![]() Solana SOL | 6.501,23 | 3.76% |
![]() USDC USDC | 38,85 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,61 | 2.34% |
![]() Cardano ADA | 28,47 | 1.66% |
![]() TRON TRX | 10,58 | 3.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.061,00 | 5.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.091.054,00 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.257,10 | 20,08% |
Curve DAO | CRV | 27,67 | 9,17% |
Kaspa | KAS | 4,38 | 8,28% |
Bittensor | TAO | 16.303,08 | 8,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,08 | 7,03% |
Ethena | ENA | 14,43 | 6,32% |
Arbitrum | ARB | 15,22 | 5,99% |
Rocket Pool ETH | RETH | 111.706,00 | 5,64% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.907,00 | 5,60% |
Official Trump | TRUMP | 511,94 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.257,10 | 20,08% |
Curve DAO | CRV | 27,67 | 9,10% |
Kaspa | KAS | 4,38 | 8,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,08 | 7,62% |
Bittensor | TAO | 16.303,08 | 7,60% |
Maker | MKR | 68.428,00 | 6,59% |
Ethena | ENA | 14,43 | 6,22% |
Arbitrum | ARB | 15,22 | 6,06% |
Official Trump | TRUMP | 511,94 | 5,71% |
Binance-Peg WETH | WETH | 98.221,00 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 177,78 | -3,66% |
Litecoin | LTC | 3.626,79 | -2,12% |
Bitget Token | BGB | 199,47 | -0,684710% |
NEXO | NEXO | 48,49 | -0,494210% |
Flare | FLR | 0,73 | -0,004430% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | -0,003130% |
Fasttoken | FTN | 170,87 | 0,033320% |
Ethena USDe | USDE | 38,87 | 0,035370% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,045510% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,049730% |