Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.373.284,00 | 4.330.433,00 | 4.369.674,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 105.508,00 | 102.564,00 | 105.359,00 | 2.26% |
![]() | USDT | 40,03 | 40,00 | 40,06 | 0.05% |
![]() | XRP | 95,81 | 91,34 | 95,72 | 4.37% |
![]() | BNB | 26.482,00 | 26.333,00 | 26.606,00 | 0.08% |
![]() | SOL | 6.163,87 | 5.993,08 | 6.162,87 | 1.59% |
![]() | USDC | 40,03 | 40,00 | 40,05 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,50 | 11,45 | 11,53 | 0.37% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,76 | 6,95 | 1.52% |
![]() | STETH | 105.566,00 | 102.498,00 | 105.696,00 | 2.33% |
![]() | ADA | 24,61 | 23,22 | 24,54 | 5.12% |
![]() | WBTC | 4.371.868,00 | 4.329.400,00 | 4.369.937,00 | 0.36% |
![]() | HYPE | 1.576,93 | 1.504,86 | 1.576,92 | 3.06% |
![]() | WSTETH | 126.753,00 | 123.843,00 | 127.162,00 | 1.8% |
![]() | SUI | 117,95 | 114,81 | 118,14 | 1.85% |
![]() | BCH | 20.397,00 | 19.934,87 | 20.414,00 | 1.33% |
![]() | LINK | 562,09 | 538,48 | 568,03 | 3.83% |
![]() | XLM | 11,37 | 10,07 | 11,34 | 12.18% |
![]() | LEO | 361,02 | 360,73 | 365,76 | -0.35% |
![]() | AVAX | 744,98 | 717,80 | 743,52 | 2.38% |
![]() | USDS | 40,02 | 40,00 | 40,05 | 0.03% |
![]() | HBAR | 6,81 | 6,35 | 6,81 | 7.02% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000470 | 0,000482 | 1.58% |
![]() | WEETH | 112.929,00 | 109.891,00 | 113.463,00 | 2.18% |
![]() | TON | 112,94 | 110,22 | 112,92 | 2.11% |
![]() | WETH | 105.376,00 | 102.560,00 | 105.757,00 | 2.12% |
![]() | LTC | 3.547,11 | 3.454,33 | 3.546,13 | 2.24% |
![]() | WBT | 1.802,90 | 1.793,39 | 1.807,43 | 0.18% |
![]() | BSC-USD | 39,99 | 39,92 | 40,11 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.886,09 | 12.403,52 | 12.969,41 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 4.373.065,00 | 4.329.034,00 | 4.371.890,00 | 0.4% |
![]() | DOT | 141,46 | 134,64 | 141,32 | 4.26% |
![]() | USDE | 40,08 | 39,99 | 40,17 | 0.13% |
![]() | BGB | 174,22 | 171,56 | 174,10 | 0.79% |
![]() | UNI | 320,33 | 300,88 | 319,71 | 4.85% |
![]() | AAVE | 11.983,26 | 11.380,34 | 12.048,38 | 3.5% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000397 | 0,000412 | 2.19% |
![]() | DAI | 40,03 | 40,00 | 40,06 | 0.03% |
![]() | PI | 18,61 | 18,25 | 18,67 | 1.81% |
![]() | SUSDE | 47,22 | 47,14 | 47,24 | 0.11% |
![]() | TAO | 13.099,84 | 12.669,78 | 13.087,66 | 1.5% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,49 | 3,98 | 7.06% |
![]() | APT | 182,19 | 174,82 | 182,06 | 2.51% |
![]() | OKB | 1.940,22 | 1.919,30 | 1.945,90 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 40,03 | 40,00 | 40,06 | 0.04% |
![]() | NEAR | 91,10 | 86,21 | 90,90 | 4.88% |
![]() | JITOSOL | 7.479,45 | 7.273,69 | 7.491,76 | 1.39% |
![]() | ICP | 197,99 | 189,41 | 198,00 | 2.98% |
![]() | ETC | 689,55 | 662,65 | 688,63 | 3.46% |
![]() | ONDO | 32,65 | 31,47 | 32,60 | 3.5% |
![]() | SUSDS | 42,37 | 42,33 | 42,40 | 0.05% |
![]() | USD1 | 40,03 | 39,91 | 40,10 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,18 | 3,00 | 3,18 | 5.83% |
![]() | MNT | 23,49 | 22,55 | 23,58 | 2.76% |
![]() | ATOM | 168,86 | 162,27 | 168,74 | 3.24% |
![]() | FTN | 177,70 | 177,50 | 178,52 | -0.26% |
![]() | GT | 636,37 | 616,96 | 650,25 | 2.38% |
![]() | VET | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 4.51% |
![]() | POL | 8,08 | 7,47 | 8,25 | 7.47% |
![]() | FET | 27,28 | 26,52 | 27,40 | 0.94% |
![]() | TRUMP | 354,25 | 339,86 | 353,73 | 3.81% |
![]() | ENA | 10,86 | 10,11 | 10,83 | 4.57% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,24 | 1.42% |
![]() | ARB | 13,68 | 13,25 | 13,67 | 1.98% |
![]() | RENDER | 130,47 | 125,28 | 130,33 | 2.22% |
![]() | LBTC | 4.382.423,00 | 4.309.063,00 | 4.376.676,00 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000842 | 0,000904 | -6.4% |
![]() | ALGO | 7,47 | 7,00 | 7,46 | 5.9% |
![]() | FIL | 94,61 | 90,55 | 94,56 | 3.22% |
![]() | WETH | 105.446,00 | 102.503,00 | 105.438,00 | 2.22% |
![]() | QNT | 4.344,75 | 4.256,80 | 4.358,00 | 1.77% |
![]() | JLP | 182,02 | 179,50 | 182,05 | 0.88% |
![]() | WLD | 35,08 | 34,24 | 35,44 | 0.73% |
![]() | SEI | 10,61 | 10,03 | 10,60 | 3.63% |
![]() | USDTB | 40,03 | 39,99 | 40,05 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,00 | 39,85 | 40,10 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 6.534,84 | 6.365,59 | 6.532,46 | 1.69% |
![]() | KCS | 444,79 | 440,90 | 445,63 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 40,04 | 39,97 | 40,10 | 0.04% |
![]() | SPX | 58,08 | 51,55 | 57,80 | 9.64% |
![]() | JUP | 17,79 | 17,00 | 17,78 | 2.76% |
![]() | RSETH | 110.605,00 | 107.495,00 | 110.978,00 | 2.22% |
![]() | RETH | 120.271,00 | 116.927,00 | 120.322,00 | 2.34% |
![]() | NEXO | 48,76 | 48,45 | 49,10 | -0.6% |
![]() | TIA | 65,02 | 62,75 | 66,50 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.83% |
![]() | USDT | 40,03 | 39,99 | 40,06 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 42,70 | 41,51 | 43,85 | -2.62% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,58 | 2,64 | -0.91% |
![]() | TKX | 535,94 | 495,85 | 612,69 | -2.08% |
![]() | INJ | 428,76 | 411,68 | 428,10 | 1.94% |
![]() | STX | 26,61 | 25,64 | 26,61 | 1.52% |
![]() | METH | 112.655,00 | 109.315,00 | 113.322,00 | 2.39% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,95 | 40,13 | 0.05% |
![]() | OSETH | 110.867,00 | 107.694,00 | 111.208,00 | 2.27% |
![]() | S | 12,31 | 11,89 | 12,34 | 0.01% |
![]() | OP | 22,28 | 21,33 | 22,25 | 2.21% |
![]() | VIRTUAL | 59,47 | 57,36 | 59,40 | 0.89% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,45 | 44,40 | 44,48 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.373.284,00 | 0.45% |
![]() Ethereum ETH | 105.508,00 | 2.26% |
![]() Tether USDT | 40,03 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 95,81 | 4.37% |
![]() BNB BNB | 26.482,00 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 6.163,87 | 1.59% |
![]() USDC USDC | 40,03 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | 1.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.566,00 | 2.33% |
![]() Cardano ADA | 24,61 | 5.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.371.868,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,37 | 9,95% |
SPX6900 | SPX | 58,08 | 9,81% |
Cronos | CRO | 3,79 | 8,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,08 | 8,07% |
Hedera | HBAR | 6,81 | 6,49% |
Algorand | ALGO | 7,47 | 5,57% |
Kaspa | KAS | 3,18 | 5,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,10 | 4,48% |
Uniswap | UNI | 320,33 | 4,48% |
Ethena | ENA | 10,86 | 4,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,37 | 12,18% |
SPX6900 | SPX | 58,08 | 9,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,08 | 7,47% |
Cronos | CRO | 3,79 | 7,06% |
Hedera | HBAR | 6,81 | 7,02% |
Algorand | ALGO | 7,47 | 5,90% |
Kaspa | KAS | 3,18 | 5,83% |
Cardano | ADA | 24,61 | 5,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,10 | 4,88% |
Uniswap | UNI | 320,33 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000844 | -6,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,70 | -2,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | -2,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 535,94 | -2,08% |
XDC Network | XDC | 2,60 | -0,911300% |
NEXO | NEXO | 48,76 | -0,601760% |
LEO Token | LEO | 361,02 | -0,351650% |
Fasttoken | FTN | 177,70 | -0,257050% |
Celestia | TIA | 65,02 | -0,079460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,99 | -0,064480% |