Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.018.934,00 | 3.938.261,00 | 4.051.551,00 | 1.64% |
![]() | ETH | 100.134,00 | 96.657,00 | 101.089,00 | 1.13% |
![]() | USDT | 38,82 | 38,68 | 38,87 | 0.26% |
![]() | XRP | 93,26 | 91,94 | 96,74 | -3.34% |
![]() | BNB | 25.361,00 | 25.032,00 | 25.596,00 | 0.5% |
![]() | SOL | 6.621,59 | 6.505,61 | 6.732,60 | -0.65% |
![]() | USDC | 38,81 | 38,67 | 38,86 | 0.24% |
![]() | DOGE | 8,70 | 8,45 | 8,84 | -1.32% |
![]() | ADA | 29,93 | 29,06 | 30,59 | -0.98% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,37 | 10,79 | 1.21% |
![]() | STETH | 100.014,00 | 96.433,00 | 101.032,00 | 1.2% |
![]() | WBTC | 4.002.541,00 | 3.933.688,00 | 4.052.591,00 | 1.26% |
![]() | SUI | 149,59 | 142,30 | 152,78 | 2.49% |
![]() | WSTETH | 119.949,00 | 116.064,00 | 121.690,00 | 1.3% |
![]() | LINK | 628,46 | 615,72 | 643,70 | -1.48% |
![]() | AVAX | 913,41 | 901,01 | 933,46 | -2.15% |
![]() | XLM | 11,53 | 11,21 | 11,70 | -0.52% |
![]() | HYPE | 1.022,91 | 946,41 | 1.048,90 | 6.02% |
![]() | SHIB | 0,000579 | 0,000565 | 0,000589 | -1.34% |
![]() | HBAR | 7,67 | 7,54 | 7,84 | -1.51% |
![]() | LEO | 344,16 | 338,45 | 350,16 | 0.01% |
![]() | BCH | 15.424,26 | 14.916,60 | 15.645,23 | 0.89% |
![]() | TON | 120,74 | 118,03 | 122,14 | -1.15% |
![]() | LTC | 3.844,83 | 3.724,91 | 3.922,46 | 1.72% |
![]() | DOT | 188,04 | 182,55 | 189,81 | 0.51% |
![]() | USDS | 38,81 | 38,67 | 38,86 | 0.25% |
![]() | WETH | 99.961,00 | 96.330,00 | 101.052,00 | 1.04% |
![]() | XMR | 13.151,58 | 12.929,14 | 13.497,44 | -2.11% |
![]() | PI | 33,46 | 32,98 | 36,21 | -2.58% |
![]() | WEETH | 106.518,00 | 103.223,00 | 107.974,00 | 1.24% |
![]() | BGB | 194,02 | 180,87 | 197,13 | 7.27% |
![]() | PEPE | 0,000518 | 0,000499 | 0,000540 | -1.28% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,47 | 39,22 | -0.16% |
![]() | USDE | 38,85 | 38,67 | 38,91 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.012.703,00 | 3.931.004,00 | 4.054.256,00 | 1.52% |
![]() | WBT | 1.171,79 | 1.167,34 | 1.177,71 | 0.12% |
![]() | TAO | 17.069,10 | 16.317,28 | 17.253,39 | 2.79% |
![]() | UNI | 244,09 | 239,20 | 250,83 | -2.29% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,67 | 38,87 | 0.27% |
![]() | AAVE | 9.214,51 | 8.471,54 | 9.267,96 | 3.67% |
![]() | NEAR | 112,66 | 109,92 | 115,51 | -0.73% |
![]() | APT | 207,26 | 204,37 | 216,88 | -3.93% |
![]() | OKB | 2.084,62 | 2.041,09 | 2.098,62 | -0.39% |
![]() | KAS | 4,59 | 4,36 | 4,69 | 3.66% |
![]() | ONDO | 38,06 | 37,14 | 39,24 | 0.73% |
![]() | JITOSOL | 7.967,89 | 7.787,75 | 8.086,46 | -0.21% |
![]() | ICP | 211,95 | 206,62 | 215,77 | -0.74% |
![]() | ETC | 741,67 | 723,34 | 752,81 | -0.59% |
![]() | BUIDL | 38,81 | 38,68 | 38,86 | 0.26% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,78 | 3,99 | 1.45% |
![]() | TKX | 1.391,51 | 1.351,24 | 1.393,62 | 0.39% |
![]() | GT | 841,86 | 832,08 | 849,57 | 0.45% |
![]() | TRUMP | 497,77 | 483,11 | 506,33 | 0.24% |
![]() | VET | 1,14 | 1,09 | 1,15 | 1.13% |
![]() | MNT | 29,05 | 28,74 | 29,56 | -1.52% |
![]() | RENDER | 188,17 | 181,60 | 194,62 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 40,80 | 40,66 | 40,87 | 0.25% |
![]() | ATOM | 190,60 | 185,57 | 193,03 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 45,52 | 45,33 | 45,59 | 0.34% |
![]() | ENA | 14,64 | 13,99 | 14,97 | 0.49% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,42 | 39,16 | 0.02% |
![]() | POL | 9,30 | 9,04 | 9,45 | 0.42% |
![]() | LBTC | 3.997.478,00 | 3.860.081,00 | 4.046.279,00 | 1.63% |
![]() | FET | 30,49 | 29,36 | 31,48 | -0.48% |
![]() | FIL | 115,21 | 112,41 | 116,79 | 0.43% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,58 | 8,98 | -0.91% |
![]() | ARB | 15,84 | 15,25 | 16,27 | -1.64% |
![]() | FTN | 170,36 | 169,27 | 170,40 | 0.55% |
![]() | TIA | 106,86 | 106,03 | 113,23 | -4.03% |
![]() | WLD | 45,22 | 43,69 | 47,06 | -1.91% |
![]() | S | 20,98 | 20,74 | 21,50 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000820 | 0,000802 | 0,000866 | -4.65% |
![]() | JLP | 177,09 | 174,29 | 178,25 | 0.37% |
![]() | WETH | 100.778,00 | 97.019,00 | 101.489,00 | 1.66% |
![]() | MKR | 71.571,00 | 68.345,00 | 72.319,00 | 1.72% |
![]() | FDUSD | 38,64 | 38,32 | 39,12 | -0.09% |
![]() | KCS | 465,49 | 440,76 | 466,78 | 5.59% |
![]() | JUP | 19,57 | 19,03 | 20,31 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 7.002,91 | 6.803,73 | 7.078,55 | -0.31% |
![]() | RSETH | 104.290,00 | 100.608,00 | 105.425,00 | 1.04% |
![]() | STX | 35,05 | 33,68 | 35,68 | 1.98% |
![]() | IP | 189,98 | 169,73 | 194,87 | 9.76% |
![]() | QNT | 3.632,92 | 3.628,83 | 3.886,62 | -3.79% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0.66% |
![]() | EOS | 33,04 | 29,66 | 33,40 | 9.95% |
![]() | NEXO | 49,39 | 48,38 | 49,58 | 1.69% |
![]() | SEI | 9,26 | 9,03 | 9,43 | -0.93% |
![]() | FARTCOIN | 48,90 | 47,60 | 52,28 | -2.24% |
![]() | OP | 29,23 | 28,59 | 31,10 | -3.89% |
![]() | IMX | 26,18 | 25,72 | 27,06 | -0.36% |
![]() | INJ | 479,41 | 470,16 | 498,54 | -1.59% |
![]() | RETH | 113.237,00 | 109.871,00 | 114.743,00 | 0.89% |
![]() | VIRTUAL | 71,29 | 69,80 | 74,62 | -4.3% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,79 | 2,85 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 38,73 | 38,59 | 39,01 | -0.26% |
![]() | SOLVBTC | 4.004.908,00 | 3.933.244,00 | 4.045.259,00 | 1.26% |
![]() | GRT | 4,42 | 4,36 | 4,58 | -1.34% |
![]() | WIF | 39,85 | 37,74 | 41,60 | -4.19% |
![]() | FLOKI | 0,003934 | 0,003803 | 0,004069 | -2.79% |
![]() | RAY | 130,40 | 125,58 | 137,58 | -0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.018.934,00 | 1.64% |
![]() Ethereum ETH | 100.134,00 | 1.13% |
![]() Tether USDT | 38,82 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 93,26 | -3.34% |
![]() BNB BNB | 25.361,00 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 6.621,59 | -0.65% |
![]() USDC USDC | 38,81 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,70 | -1.32% |
![]() Cardano ADA | 29,93 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 10,60 | 1.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.014,00 | 1.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.002.541,00 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 189,98 | 9,66% |
EOS | EOS | 33,04 | 9,45% |
Bitget Token | BGB | 194,02 | 7,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.022,91 | 5,95% |
KuCoin | KCS | 465,49 | 5,33% |
Aave | AAVE | 9.214,51 | 3,65% |
Kaspa | KAS | 4,59 | 3,18% |
Ethena USDe | USDE | 38,85 | 3,06% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,52 | 2,97% |
Bittensor | TAO | 17.069,10 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 33,04 | 9,95% |
Story | IP | 189,98 | 9,76% |
Bitget Token | BGB | 194,02 | 7,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.022,91 | 6,02% |
KuCoin | KCS | 465,49 | 5,59% |
Aave | AAVE | 9.214,51 | 3,67% |
Kaspa | KAS | 4,59 | 3,66% |
Bittensor | TAO | 17.069,10 | 2,79% |
Sui | SUI | 149,59 | 2,49% |
Stacks | STX | 35,05 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000820 | -4,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,29 | -4,30% |
dogwifhat | WIF | 39,85 | -4,19% |
Celestia | TIA | 106,86 | -4,03% |
Aptos | APT | 207,26 | -3,93% |
Optimism | OP | 29,23 | -3,89% |
Quant | QNT | 3.632,92 | -3,79% |
XRP | XRP | 93,26 | -3,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,003934 | -2,79% |
Pi Network | PI | 33,46 | -2,58% |