Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.210.536,00 | 3.163.371,00 | 3.212.781,00 | 0.96% |
![]() | ETH | 76.220,00 | 74.632,00 | 76.287,00 | 1.39% |
![]() | USDT | 37,78 | 37,78 | 37,79 | 0.01% |
![]() | XRP | 91,37 | 89,25 | 91,47 | 1.31% |
![]() | BNB | 23.573,00 | 23.452,00 | 23.772,00 | -0.67% |
![]() | SOL | 5.038,92 | 4.844,98 | 5.051,77 | 2.9% |
![]() | USDC | 37,78 | 37,78 | 37,79 | -0.01% |
![]() | ADA | 26,88 | 26,39 | 27,02 | 0.52% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,30 | 6,50 | 2.03% |
![]() | TRX | 8,86 | 8,84 | 9,10 | -0.12% |
![]() | STETH | 76.129,00 | 74.585,00 | 76.188,00 | 1.35% |
![]() | WBTC | 3.204.467,00 | 3.159.540,00 | 3.206.918,00 | 0.82% |
![]() | LINK | 545,69 | 534,70 | 547,31 | 1.45% |
![]() | TON | 139,00 | 136,34 | 140,36 | 1.93% |
![]() | LEO | 369,19 | 368,38 | 370,92 | -0.23% |
![]() | WSTETH | 91.258,00 | 89.434,00 | 91.336,00 | 1.15% |
![]() | XLM | 10,65 | 10,34 | 10,64 | 1.83% |
![]() | AVAX | 741,30 | 729,31 | 746,34 | 1.18% |
![]() | USDS | 37,77 | 37,76 | 37,81 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,87 | 7,00 | 0.48% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000480 | 0,000494 | 1.32% |
![]() | SUI | 86,11 | 84,90 | 86,89 | -0.37% |
![]() | LTC | 3.488,02 | 3.428,66 | 3.497,24 | 1.33% |
![]() | DOT | 169,58 | 166,69 | 171,51 | 0.46% |
![]() | PI | 37,84 | 37,07 | 38,46 | -0.81% |
![]() | OM | 250,12 | 236,50 | 255,74 | 4.01% |
![]() | BCH | 12.265,24 | 12.136,34 | 12.307,54 | 0.33% |
![]() | BGB | 186,07 | 176,33 | 186,38 | 4.31% |
![]() | WETH | 76.178,00 | 74.629,00 | 76.274,00 | 1.41% |
![]() | USDE | 37,76 | 37,74 | 37,80 | -0.02% |
![]() | HYPE | 605,15 | 586,30 | 615,57 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 37,77 | 37,71 | 37,88 | 0% |
![]() | WEETH | 81.031,00 | 79.288,00 | 81.110,00 | 1.49% |
![]() | WBT | 1.090,66 | 1.078,94 | 1.098,71 | 1% |
![]() | UNI | 255,05 | 252,30 | 259,61 | -0.21% |
![]() | XMR | 8.120,54 | 8.060,62 | 8.245,42 | -0.13% |
![]() | APT | 213,21 | 211,41 | 219,51 | -2% |
![]() | NEAR | 105,25 | 102,63 | 105,50 | 1.13% |
![]() | SUSDS | 39,47 | 39,44 | 39,49 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 43,86 | 43,80 | 43,93 | 0.06% |
![]() | DAI | 37,78 | 37,78 | 37,81 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000266 | 0,000278 | 1.05% |
![]() | OKB | 1.917,89 | 1.906,13 | 1.964,54 | -2.37% |
![]() | GT | 870,55 | 861,09 | 873,95 | 0.5% |
![]() | ICP | 221,08 | 216,05 | 220,88 | 1.3% |
![]() | AAVE | 7.020,24 | 6.784,65 | 7.021,00 | 2.67% |
![]() | TKX | 1.320,85 | 1.250,99 | 1.333,87 | 5.03% |
![]() | ETC | 670,60 | 665,91 | 678,68 | -0.34% |
![]() | ONDO | 31,80 | 31,17 | 31,95 | 0.79% |
![]() | MNT | 29,77 | 29,42 | 29,88 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 3.210.842,00 | 3.163.771,00 | 3.212.776,00 | 1% |
![]() | FDUSD | 37,73 | 37,69 | 37,83 | -0.09% |
![]() | CRO | 3,06 | 3,00 | 3,11 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 414,03 | 404,96 | 416,55 | 0.17% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.61% |
![]() | TAO | 9.553,04 | 9.350,39 | 9.731,45 | 0.6% |
![]() | ATOM | 180,81 | 179,88 | 190,03 | -0.09% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,05 | 0.7% |
![]() | ENA | 14,10 | 13,33 | 14,08 | 4.22% |
![]() | FIL | 114,17 | 112,24 | 115,27 | 0.61% |
![]() | TIA | 131,09 | 125,91 | 131,57 | 1.91% |
![]() | POL | 8,04 | 7,86 | 8,07 | 1.82% |
![]() | LBTC | 3.203.618,00 | 3.156.579,00 | 3.221.125,00 | 0.67% |
![]() | RENDER | 126,76 | 123,98 | 127,58 | 1.32% |
![]() | FTN | 152,08 | 151,94 | 152,46 | 0.05% |
![]() | ARB | 14,04 | 13,76 | 14,11 | 1.22% |
![]() | S | 20,38 | 19,02 | 20,44 | 5.24% |
![]() | ALGO | 7,20 | 7,08 | 7,23 | 0.93% |
![]() | USDT | 37,77 | 37,75 | 37,83 | 0.01% |
![]() | JUP | 21,17 | 19,67 | 21,35 | 6.99% |
![]() | BUIDL | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 0% |
![]() | IP | 214,43 | 213,40 | 228,19 | -2.05% |
![]() | OP | 32,53 | 32,10 | 33,02 | 0.39% |
![]() | KCS | 427,23 | 423,34 | 427,94 | 0.46% |
![]() | FET | 19,56 | 19,12 | 19,83 | 1.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.203.692,00 | 3.158.516,00 | 3.201.365,00 | 0.91% |
![]() | WETH | 76.214,00 | 74.590,00 | 76.285,00 | 1.43% |
![]() | NEXO | 43,73 | 42,36 | 44,20 | 2.52% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,72 | 2,77 | -0.22% |
![]() | QNT | 2.935,56 | 2.903,42 | 2.972,94 | 0.67% |
![]() | RSETH | 79.115,00 | 77.525,00 | 79.330,00 | 1.35% |
![]() | MKR | 46.792,00 | 46.580,00 | 47.678,00 | -0.66% |
![]() | MOVE | 16,18 | 16,03 | 16,63 | -2.14% |
![]() | IMX | 21,97 | 21,53 | 23,25 | 1.1% |
![]() | BNSOL | 5.256,83 | 5.050,06 | 5.264,79 | 2.97% |
![]() | BONK | 0,000493 | 0,000455 | 0,000490 | 4.34% |
![]() | RETH | 86.224,00 | 84.458,00 | 86.311,00 | 1.66% |
![]() | WLD | 31,32 | 31,07 | 31,79 | 0.02% |
![]() | DEXE | 646,94 | 629,57 | 675,65 | -3.14% |
![]() | INJ | 374,50 | 368,72 | 381,12 | 0.01% |
![]() | STX | 24,07 | 23,41 | 24,32 | 1.5% |
![]() | SEI | 7,36 | 7,24 | 7,41 | 0.47% |
![]() | USD0 | 37,72 | 37,70 | 37,72 | 0.02% |
![]() | NTGL | 0,059400 | 0,057856 | 0,072957 | -16.6% |
![]() | LDO | 39,65 | 38,20 | 39,83 | 3.35% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,57 | 3,71 | 2.24% |
![]() | THETA | 34,92 | 34,84 | 35,79 | -1.12% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.77% |
![]() | EOS | 21,49 | 20,58 | 21,45 | 3.04% |
![]() | PYUSD | 37,79 | 37,77 | 37,81 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.210.536,00 | 0.96% |
![]() Ethereum ETH | 76.220,00 | 1.39% |
![]() Tether USDT | 37,78 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 91,37 | 1.31% |
![]() BNB BNB | 23.573,00 | -0.67% |
![]() Solana SOL | 5.038,92 | 2.9% |
![]() USDC USDC | 37,78 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 26,88 | 0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | 2.03% |
![]() TRON TRX | 8,86 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 76.129,00 | 1.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.204.467,00 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,17 | 7,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,38 | 5,31% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.320,85 | 4,91% |
Bitget Token | BGB | 186,07 | 4,36% |
Ethena | ENA | 14,10 | 4,18% |
MANTRA | OM | 250,12 | 4,02% |
Bonk | BONK | 0,000493 | 3,57% |
Lido DAO | LDO | 39,65 | 3,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.256,83 | 3,22% |
EOS | EOS | 21,49 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,17 | 6,99% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,38 | 5,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.320,85 | 5,03% |
Bonk | BONK | 0,000493 | 4,34% |
Bitget Token | BGB | 186,07 | 4,31% |
Ethena | ENA | 14,10 | 4,22% |
MANTRA | OM | 250,12 | 4,01% |
Lido DAO | LDO | 39,65 | 3,35% |
EOS | EOS | 21,49 | 3,04% |
Solana | SOL | 5.038,92 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Entangle | NTGL | 0,059400 | -16,60% |
DeXe | DEXE | 646,94 | -3,14% |
OKB | OKB | 1.917,89 | -2,37% |
Movement | MOVE | 16,18 | -2,14% |
Story | IP | 214,43 | -2,05% |
Aptos | APT | 213,21 | -2,00% |
Flare | FLR | 0,55 | -1,77% |
Theta Network | THETA | 34,92 | -1,12% |
Pi Network | PI | 37,84 | -0,814080% |
BNB | BNB | 23.573,00 | -0,666400% |