Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.001.910,00 | 2.976.748,00 | 3.097.841,00 | -3.1% |
![]() | ETH | 69.285,00 | 68.695,00 | 71.405,00 | -2.97% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,62 | 36,69 | 0.13% |
![]() | XRP | 82,43 | 81,69 | 87,03 | -5.29% |
![]() | BNB | 23.286,00 | 22.831,00 | 23.479,00 | 1.24% |
![]() | SOL | 4.547,12 | 4.468,79 | 4.780,85 | -4.49% |
![]() | USDC | 36,67 | 36,62 | 36,69 | 0.15% |
![]() | ADA | 25,39 | 25,08 | 26,69 | -4.87% |
![]() | DOGE | 6,05 | 5,98 | 6,44 | -6.13% |
![]() | TRX | 8,37 | 8,03 | 8,36 | 3.83% |
![]() | STETH | 69.190,00 | 68.662,00 | 71.397,00 | -2.93% |
![]() | WBTC | 2.998.839,00 | 2.972.341,00 | 3.091.578,00 | -2.83% |
![]() | TON | 132,54 | 125,33 | 133,84 | 3.5% |
![]() | LEO | 356,78 | 354,99 | 360,74 | -0.63% |
![]() | LINK | 498,32 | 494,60 | 520,95 | -3.72% |
![]() | USDS | 36,68 | 36,61 | 36,69 | 0.15% |
![]() | XLM | 9,85 | 9,66 | 10,14 | -2.74% |
![]() | WSTETH | 82.876,00 | 82.337,00 | 85.434,00 | -2.94% |
![]() | PI | 42,03 | 39,78 | 49,66 | -14.65% |
![]() | HBAR | 6,76 | 6,69 | 7,13 | -5.24% |
![]() | AVAX | 678,24 | 674,52 | 704,67 | -2.53% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000451 | 0,000482 | -5.87% |
![]() | SUI | 82,43 | 81,59 | 87,15 | -5.15% |
![]() | OM | 254,50 | 250,37 | 259,45 | -0.41% |
![]() | LTC | 3.239,19 | 3.196,83 | 3.443,59 | -5.91% |
![]() | BCH | 12.152,94 | 12.091,92 | 12.558,92 | -2.87% |
![]() | DOT | 158,13 | 155,56 | 162,23 | -2.48% |
![]() | BGB | 167,72 | 161,99 | 169,39 | 2.83% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,60 | 36,69 | 0.16% |
![]() | WETH | 69.272,00 | 68.731,00 | 71.415,00 | -2.89% |
![]() | BSC-USD | 36,69 | 36,43 | 36,82 | 0.12% |
![]() | HYPE | 493,22 | 473,70 | 500,02 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.033,85 | 1.030,42 | 1.046,85 | -1.11% |
![]() | WEETH | 73.578,00 | 73.046,00 | 75.839,00 | -2.97% |
![]() | XMR | 7.574,93 | 7.523,05 | 7.793,12 | -2.18% |
![]() | UNI | 225,27 | 224,09 | 233,49 | -3.52% |
![]() | SUSDS | 38,28 | 38,19 | 38,30 | 0.22% |
![]() | DAI | 36,67 | 36,60 | 36,69 | 0.16% |
![]() | APT | 192,33 | 191,82 | 199,98 | -3.5% |
![]() | OKB | 1.848,28 | 1.834,73 | 1.933,09 | -0.45% |
![]() | NEAR | 92,59 | 92,02 | 98,07 | -5.56% |
![]() | PEPE | 0,000250 | 0,000247 | 0,000277 | -9.06% |
![]() | MNT | 29,45 | 29,45 | 30,61 | -3.8% |
![]() | ICP | 207,46 | 205,74 | 222,27 | -5.66% |
![]() | GT | 791,27 | 786,43 | 811,42 | -1.63% |
![]() | TKX | 1.206,59 | 1.172,34 | 1.234,48 | -0.04% |
![]() | ETC | 636,01 | 632,53 | 663,92 | -3.83% |
![]() | ONDO | 29,87 | 29,67 | 32,37 | -7.7% |
![]() | AAVE | 6.118,80 | 6.062,75 | 6.479,45 | -5.28% |
![]() | CBBTC | 3.003.335,00 | 2.975.501,00 | 3.098.754,00 | -2.89% |
![]() | CRO | 2,90 | 2,90 | 3,18 | -8.12% |
![]() | TRUMP | 399,40 | 396,28 | 424,47 | -5.91% |
![]() | FDUSD | 36,79 | 36,45 | 36,75 | 0.59% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -4.66% |
![]() | TAO | 8.782,60 | 8.702,09 | 9.505,89 | -7.54% |
![]() | ATOM | 168,15 | 167,11 | 176,12 | -0.6% |
![]() | KAS | 2,74 | 2,65 | 2,79 | -0.95% |
![]() | ENA | 13,18 | 13,05 | 14,14 | -6.38% |
![]() | FIL | 104,47 | 103,66 | 112,40 | -5.5% |
![]() | POL | 7,54 | 7,47 | 7,95 | -5.21% |
![]() | FTN | 147,83 | 145,57 | 147,96 | 1.23% |
![]() | TIA | 115,30 | 114,73 | 127,59 | -9.21% |
![]() | ARB | 13,00 | 12,93 | 13,72 | -5.04% |
![]() | LBTC | 3.000.215,00 | 2.972.588,00 | 3.097.266,00 | -2.88% |
![]() | RENDER | 113,92 | 112,41 | 121,33 | -6.1% |
![]() | ALGO | 6,66 | 6,63 | 7,13 | -6.55% |
![]() | S | 17,67 | 17,28 | 18,84 | -5.55% |
![]() | USDT | 36,71 | 36,56 | 36,81 | 0.24% |
![]() | OP | 30,97 | 30,83 | 33,36 | -5.76% |
![]() | KCS | 406,79 | 403,53 | 410,80 | -0.46% |
![]() | JUP | 18,28 | 18,17 | 19,35 | -5.5% |
![]() | IP | 190,31 | 188,33 | 207,66 | -5.03% |
![]() | FET | 18,14 | 18,10 | 19,61 | -7.21% |
![]() | SOLVBTC | 2.987.892,00 | 2.966.706,00 | 3.098.189,00 | -3.33% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,63 | 36,70 | 0.15% |
![]() | WETH | 69.316,00 | 68.653,00 | 71.470,00 | -2.95% |
![]() | NEXO | 40,18 | 38,96 | 40,42 | 0.65% |
![]() | QNT | 2.742,17 | 2.712,95 | 2.882,48 | -4.81% |
![]() | RSETH | 71.870,00 | 71.286,00 | 74.151,00 | -3.06% |
![]() | MKR | 44.818,00 | 43.439,00 | 45.890,00 | 0.43% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,43 | 2,51 | -1.76% |
![]() | DEXE | 660,54 | 608,44 | 663,83 | 5.16% |
![]() | MOVE | 15,60 | 15,51 | 16,98 | -5.46% |
![]() | USD0 | 36,59 | 36,54 | 36,61 | 0.12% |
![]() | IMX | 20,23 | 20,16 | 21,30 | -5.04% |
![]() | WLD | 30,07 | 29,82 | 32,72 | -8.12% |
![]() | SEI | 7,06 | 7,02 | 7,44 | -5.17% |
![]() | RETH | 78.183,00 | 77.628,00 | 80.160,00 | -2.43% |
![]() | INJ | 345,02 | 340,69 | 376,93 | -8.03% |
![]() | STX | 21,89 | 21,59 | 23,61 | -6.65% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.04% |
![]() | THETA | 32,59 | 32,34 | 33,87 | -3.6% |
![]() | GRT | 3,38 | 3,37 | 3,57 | -4.31% |
![]() | BNSOL | 4.736,71 | 4.653,42 | 4.974,90 | -4.21% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,55 | 36,81 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.982.751,00 | 2.963.867,00 | 3.058.310,00 | -2.29% |
![]() | LDO | 33,36 | 33,02 | 36,33 | -7.75% |
![]() | BONK | 0,000381 | 0,000376 | 0,000415 | -8.17% |
![]() | WBNB | 23.279,00 | 22.766,00 | 23.509,00 | 1.21% |
![]() | PYUSD | 36,68 | 36,56 | 36,73 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.001.910,00 | -3.1% |
![]() Ethereum ETH | 69.285,00 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 82,43 | -5.29% |
![]() BNB BNB | 23.286,00 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 4.547,12 | -4.49% |
![]() USDC USDC | 36,67 | 0.15% |
![]() Cardano ADA | 25,39 | -4.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,05 | -6.13% |
![]() TRON TRX | 8,37 | 3.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.190,00 | -2.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.998.839,00 | -2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 132,54 | 4,61% |
DeXe | DEXE | 660,54 | 4,28% |
Bitget Token | BGB | 167,72 | 2,81% |
TRON | TRX | 8,37 | 2,66% |
Maker | MKR | 44.818,00 | 2,35% |
sUSDS | SUSDS | 38,28 | 1,96% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.279,00 | 1,67% |
NEXO | NEXO | 40,18 | 1,35% |
PayPal USD | PYUSD | 36,68 | 1,09% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,71 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 660,54 | 5,16% |
TRON | TRX | 8,37 | 3,83% |
Toncoin | TON | 132,54 | 3,50% |
Bitget Token | BGB | 167,72 | 2,83% |
BNB | BNB | 23.286,00 | 1,24% |
Fasttoken | FTN | 147,83 | 1,23% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.279,00 | 1,21% |
NEXO | NEXO | 40,18 | 0,65% |
First Digital USD | FDUSD | 36,79 | 0,59% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,71 | 0,242980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,03 | -14,65% |
Celestia | TIA | 115,30 | -9,21% |
Pepe | PEPE | 0,000250 | -9,06% |
Bonk | BONK | 0,000381 | -8,17% |
Worldcoin | WLD | 30,07 | -8,12% |
Cronos | CRO | 2,90 | -8,12% |
Injective | INJ | 345,02 | -8,03% |
Lido DAO | LDO | 33,36 | -7,75% |
Ondo | ONDO | 29,87 | -7,70% |
Bittensor | TAO | 8.782,60 | -7,54% |