Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.490.728,00 | 3.455.479,00 | 3.558.472,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 98.037,00 | 97.755,00 | 102.423,00 | -1.75% |
![]() | USDT | 35,89 | 35,80 | 36,01 | 0.04% |
![]() | XRP | 83,53 | 83,74 | 90,18 | -7.38% |
![]() | SOL | 6.941,18 | 6.944,08 | 7.325,90 | -5.25% |
![]() | BNB | 20.679,00 | 20.137,00 | 21.132,00 | 0.61% |
![]() | USDC | 35,82 | 35,76 | 35,99 | -0.15% |
![]() | DOGE | 9,01 | 9,03 | 9,53 | -4.83% |
![]() | STETH | 98.042,00 | 97.824,00 | 102.301,00 | -1.66% |
![]() | ADA | 25,71 | 25,77 | 27,49 | -6.43% |
![]() | TRX | 8,14 | 7,96 | 8,34 | 0.89% |
![]() | WBTC | 3.486.646,00 | 3.453.259,00 | 3.556.520,00 | -1.01% |
![]() | LINK | 676,19 | 676,88 | 715,40 | -4.57% |
![]() | WSTETH | 117.451,00 | 116.669,00 | 122.166,00 | -1.41% |
![]() | AVAX | 906,70 | 907,41 | 961,28 | -5.17% |
![]() | SUI | 116,44 | 117,82 | 127,44 | -8.49% |
![]() | XLM | 11,56 | 11,57 | 12,24 | -5.57% |
![]() | TON | 135,58 | 134,98 | 140,64 | -2.44% |
![]() | LEO | 350,71 | 350,18 | 354,71 | -0.37% |
![]() | HBAR | 8,40 | 8,41 | 9,13 | -8% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000544 | 0,000582 | -6.73% |
![]() | HYPE | 864,71 | 867,74 | 976,54 | -11.26% |
![]() | BGB | 239,72 | 234,31 | 247,08 | 1% |
![]() | USDS | 35,91 | 35,72 | 36,07 | 0.11% |
![]() | LTC | 3.685,91 | 3.672,87 | 3.916,25 | -5.12% |
![]() | WETH | 98.115,00 | 97.691,00 | 102.426,00 | -1.74% |
![]() | DOT | 163,66 | 163,90 | 173,59 | -5.18% |
![]() | BCH | 11.451,92 | 11.473,34 | 12.030,81 | -4.73% |
![]() | USDE | 35,83 | 35,76 | 36,04 | -0.12% |
![]() | OM | 207,69 | 203,15 | 213,91 | 1.29% |
![]() | WEETH | 103.990,00 | 103.391,00 | 108.402,00 | -1.59% |
![]() | UNI | 325,09 | 324,87 | 339,30 | -3.04% |
![]() | ONDO | 48,76 | 46,39 | 50,90 | -2.4% |
![]() | XMR | 8.092,43 | 7.835,23 | 8.567,07 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000342 | 0,000372 | -7.15% |
![]() | WBT | 995,04 | 978,70 | 1.003,93 | 0.38% |
![]() | NEAR | 115,29 | 115,52 | 122,14 | -5.62% |
![]() | AAVE | 8.965,99 | 8.969,66 | 9.735,97 | -7.91% |
![]() | MNT | 39,54 | 39,60 | 41,90 | -3.74% |
![]() | TRUMP | 640,34 | 640,18 | 702,82 | -8.89% |
![]() | DAI | 35,86 | 35,75 | 35,98 | 0.04% |
![]() | APT | 209,10 | 209,22 | 221,79 | -5.72% |
![]() | ICP | 243,58 | 244,14 | 257,93 | -4.87% |
![]() | ETC | 717,74 | 718,62 | 762,49 | -5.49% |
![]() | TAO | 12.571,27 | 12.295,93 | 13.411,09 | -4.47% |
![]() | SUSDS | 37,01 | 36,78 | 37,69 | -0.85% |
![]() | OKB | 1.652,60 | 1.650,26 | 1.722,29 | -1.89% |
![]() | VET | 1,20 | 1,20 | 1,29 | -7.45% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,53 | 3,75 | -6.24% |
![]() | GT | 742,45 | 737,74 | 781,43 | -1.94% |
![]() | POL | 10,82 | 10,82 | 11,50 | -5.96% |
![]() | CBBTC | 3.496.773,00 | 3.458.699,00 | 3.558.327,00 | -0.84% |
![]() | ALGO | 9,77 | 9,78 | 10,70 | -8.46% |
![]() | RENDER | 156,65 | 157,32 | 167,04 | -6.22% |
![]() | JUP | 30,36 | 30,42 | 33,46 | -9.29% |
![]() | TKX | 978,49 | 966,58 | 986,48 | 0.53% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,06 | 3,51 | -13.17% |
![]() | FIL | 114,06 | 114,41 | 120,33 | -4.85% |
![]() | ARB | 16,26 | 16,26 | 17,55 | -7.28% |
![]() | ATOM | 160,43 | 160,64 | 173,47 | -7.17% |
![]() | FET | 26,28 | 26,32 | 28,30 | -7.13% |
![]() | FDUSD | 35,69 | 35,59 | 36,25 | -0.18% |
![]() | LBTC | 3.481.493,00 | 3.457.759,00 | 3.552.114,00 | -0.94% |
![]() | FTN | 141,26 | 139,58 | 141,83 | 0.26% |
![]() | WETH | 98.574,00 | 98.287,00 | 102.451,00 | -1.6% |
![]() | LDO | 63,55 | 60,35 | 66,96 | -4% |
![]() | ENA | 18,20 | 18,30 | 20,98 | -13.24% |
![]() | BNSOL | 7.157,75 | 7.169,06 | 7.570,74 | -5.46% |
![]() | SOLVBTC | 3.496.089,00 | 3.450.840,00 | 3.545.771,00 | -0.6% |
![]() | KCS | 451,07 | 450,31 | 463,88 | -1.41% |
![]() | RSETH | 101.242,00 | 101.095,00 | 105.970,00 | -1.79% |
![]() | TIA | 103,10 | 103,27 | 115,61 | -10.82% |
![]() | RAY | 183,03 | 183,08 | 205,00 | -10.72% |
![]() | OP | 38,01 | 38,07 | 40,57 | -5.69% |
![]() | MOVE | 21,57 | 21,15 | 22,82 | -5.5% |
![]() | S | 15,89 | 15,30 | 17,02 | -1.58% |
![]() | STX | 33,06 | 33,08 | 36,36 | -9.03% |
![]() | RETH | 110.119,00 | 109.034,00 | 114.396,00 | -1.11% |
![]() | XDC | 3,12 | 3,10 | 3,33 | -5.67% |
![]() | IMX | 27,72 | 27,75 | 29,83 | -7.02% |
![]() | INJ | 486,27 | 487,27 | 526,18 | -7.59% |
![]() | THETA | 47,51 | 47,57 | 51,42 | -7.61% |
![]() | NEXO | 47,41 | 47,40 | 49,86 | -4.46% |
![]() | BONK | 0,000609 | 0,000611 | 0,000663 | -8.04% |
![]() | METH | 103.601,00 | 103.004,00 | 108.156,00 | -1.65% |
![]() | GRT | 4,71 | 4,72 | 5,00 | -5.74% |
![]() | WLD | 44,69 | 44,83 | 48,16 | -7.13% |
![]() | QNT | 3.055,85 | 3.054,36 | 3.274,04 | -6.66% |
![]() | DEXE | 739,86 | 736,78 | 785,29 | -5.79% |
![]() | BERA | 389,34 | 281,81 | 532,22 | 38.15% |
![]() | USD0 | 35,78 | 35,62 | 35,97 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -7.36% |
![]() | JASMY | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -6.73% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.477.262,00 | 3.428.654,00 | 3.532.301,00 | -0.34% |
![]() | MSOL | 8.804,08 | 8.802,91 | 9.264,08 | -4.86% |
![]() | SEI | 8,06 | 8,07 | 8,74 | -7.85% |
![]() | XCN | 1,02 | 1,02 | 1,11 | -6.8% |
![]() | SAND | 13,49 | 13,54 | 14,69 | -8.15% |
![]() | GALA | 0,76 | 0,77 | 0,85 | -10.53% |
![]() | EOS | 20,80 | 20,81 | 22,12 | -5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.490.728,00 | -0.95% |
![]() Ethereum ETH | 98.037,00 | -1.75% |
![]() Tether USDT | 35,89 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 83,53 | -7.38% |
![]() Solana SOL | 6.941,18 | -5.25% |
![]() BNB BNB | 20.679,00 | 0.61% |
![]() USDC USDC | 35,82 | -0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,01 | -4.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.042,00 | -1.66% |
![]() Cardano ADA | 25,71 | -6.43% |
![]() TRON TRX | 8,14 | 0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.486.646,00 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Berachain | BERA | 389,34 | 38,70% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.477.262,00 | 37,25% |
sUSDS | SUSDS | 37,01 | 9,37% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.496.089,00 | 5,20% |
USDS | USDS | 35,91 | 3,29% |
Bitget Token | BGB | 239,72 | 1,20% |
MANTRA | OM | 207,69 | 1,14% |
TRON | TRX | 8,14 | 0,89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.496.773,00 | 0,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 978,49 | 0,452360% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Berachain | BERA | 389,34 | 38,15% |
MANTRA | OM | 207,69 | 1,29% |
Bitget Token | BGB | 239,72 | 1,00% |
TRON | TRX | 8,14 | 0,89% |
BNB | BNB | 20.679,00 | 0,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 978,49 | 0,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 995,04 | 0,384990% |
Monero | XMR | 8.092,43 | 0,232380% |
Fasttoken | FTN | 141,26 | 0,263300% |
USDS | USDS | 35,91 | 0,108800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,20 | -13,24% |
Kaspa | KAS | 3,05 | -13,17% |
Hyperliquid | HYPE | 864,71 | -11,26% |
Celestia | TIA | 103,10 | -10,82% |
Raydium | RAY | 183,03 | -10,72% |
GALA | GALA | 0,76 | -10,53% |
Jupiter | JUP | 30,36 | -9,29% |
Stacks | STX | 33,06 | -9,03% |
Official Trump | TRUMP | 640,34 | -8,89% |
Sui | SUI | 116,44 | -8,49% |