Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.038.041,00 | 3.018.587,00 | 3.097.841,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 69.723,00 | 69.383,00 | 71.405,00 | -0.32% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,68 | -0% |
![]() | XRP | 83,67 | 82,57 | 87,03 | -2.5% |
![]() | BNB | 23.459,00 | 22.835,00 | 23.479,00 | 0.66% |
![]() | SOL | 4.577,31 | 4.538,42 | 4.780,85 | -3.07% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,68 | -0.01% |
![]() | ADA | 25,91 | 25,67 | 26,70 | -2.24% |
![]() | DOGE | 6,14 | 6,09 | 6,45 | -3.37% |
![]() | TRX | 8,23 | 7,82 | 8,25 | 5.12% |
![]() | STETH | 69.592,00 | 69.289,00 | 71.397,00 | -0.37% |
![]() | WBTC | 3.034.860,00 | 3.014.484,00 | 3.091.578,00 | -0.74% |
![]() | LEO | 358,76 | 351,60 | 361,31 | -0.09% |
![]() | LINK | 516,10 | 498,66 | 520,95 | 2.08% |
![]() | TON | 128,85 | 124,52 | 130,37 | 3.1% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,68 | -0.01% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,74 | 10,14 | -0.34% |
![]() | WSTETH | 83.466,00 | 82.927,00 | 85.481,00 | -0.38% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,79 | 7,13 | -1.68% |
![]() | PI | 42,04 | 40,34 | 50,11 | -15.45% |
![]() | AVAX | 698,93 | 669,29 | 704,67 | 2.71% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000460 | 0,000484 | -4.04% |
![]() | SUI | 84,67 | 82,92 | 87,15 | 0.9% |
![]() | OM | 257,69 | 249,26 | 259,45 | 3.1% |
![]() | LTC | 3.284,83 | 3.268,05 | 3.443,59 | -4.05% |
![]() | BCH | 12.489,37 | 12.091,92 | 12.558,92 | 1.41% |
![]() | DOT | 157,35 | 155,56 | 162,23 | -2.41% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,59 | 36,67 | 0.02% |
![]() | BGB | 163,89 | 161,53 | 165,40 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 36,57 | 36,41 | 36,85 | -0.36% |
![]() | WETH | 69.750,00 | 69.286,00 | 71.424,00 | -0.32% |
![]() | HYPE | 486,41 | 473,70 | 513,53 | -2.53% |
![]() | WBT | 1.032,98 | 1.032,43 | 1.048,91 | -1.01% |
![]() | WEETH | 74.091,00 | 73.656,00 | 75.845,00 | -0.36% |
![]() | XMR | 7.738,92 | 7.647,60 | 7.793,12 | 0.66% |
![]() | UNI | 229,85 | 224,73 | 233,74 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.05% |
![]() | APT | 198,44 | 191,90 | 199,98 | 1.49% |
![]() | DAI | 36,65 | 36,60 | 36,68 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.907,35 | 1.775,70 | 1.933,09 | 6.07% |
![]() | NEAR | 93,86 | 92,62 | 98,07 | -0.69% |
![]() | PEPE | 0,000254 | 0,000254 | 0,000277 | -1.13% |
![]() | ICP | 213,58 | 208,79 | 222,27 | 1.34% |
![]() | MNT | 30,24 | 29,59 | 30,80 | -1.15% |
![]() | GT | 809,48 | 790,42 | 811,42 | 0.45% |
![]() | ETC | 644,64 | 639,68 | 663,92 | -1.44% |
![]() | ONDO | 30,62 | 30,30 | 32,40 | -2.65% |
![]() | TKX | 1.206,94 | 1.094,31 | 1.234,48 | 9.81% |
![]() | AAVE | 6.302,08 | 6.165,91 | 6.479,45 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 3.038.686,00 | 3.016.573,00 | 3.098.754,00 | -0.77% |
![]() | TRUMP | 404,63 | 397,35 | 424,82 | -3.11% |
![]() | CRO | 2,93 | 2,93 | 3,29 | -8.36% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.05% |
![]() | TAO | 9.099,39 | 8.933,78 | 9.505,89 | -0.02% |
![]() | ATOM | 174,12 | 166,33 | 176,12 | 3.22% |
![]() | FDUSD | 36,62 | 36,45 | 36,78 | -0.05% |
![]() | ENA | 13,32 | 13,27 | 14,14 | -1.4% |
![]() | KAS | 2,71 | 2,65 | 2,79 | -0.06% |
![]() | FIL | 108,05 | 106,55 | 112,40 | 0.83% |
![]() | POL | 7,70 | 7,67 | 8,04 | -3.08% |
![]() | TIA | 123,08 | 122,68 | 127,59 | -0.97% |
![]() | FTN | 146,59 | 145,43 | 147,02 | 0.38% |
![]() | RENDER | 115,75 | 113,83 | 121,47 | -1.06% |
![]() | LBTC | 3.041.178,00 | 3.018.810,00 | 3.097.266,00 | -0.64% |
![]() | ARB | 13,30 | 13,21 | 13,74 | -3.23% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,78 | 7,13 | -2.05% |
![]() | S | 17,82 | 17,28 | 18,87 | -3.61% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,52 | 36,81 | 0.08% |
![]() | OP | 32,25 | 31,52 | 33,36 | 0.97% |
![]() | JUP | 18,82 | 18,52 | 19,37 | -0.27% |
![]() | IP | 195,30 | 192,98 | 207,66 | -3.05% |
![]() | KCS | 408,97 | 403,63 | 410,80 | 0.68% |
![]() | FET | 18,77 | 18,42 | 19,61 | -1.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.033.344,00 | 3.014.452,00 | 3.098.189,00 | -0.7% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,63 | 36,68 | -0.03% |
![]() | WETH | 69.518,00 | 69.095,00 | 71.473,00 | -0.85% |
![]() | QNT | 2.799,55 | 2.765,30 | 2.905,11 | -3.36% |
![]() | NEXO | 39,43 | 38,64 | 40,12 | 1.87% |
![]() | RSETH | 72.435,00 | 72.054,00 | 74.175,00 | -0.29% |
![]() | MOVE | 16,34 | 15,84 | 16,98 | 0.25% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,45 | 2,51 | -0.22% |
![]() | MKR | 44.692,00 | 43.439,00 | 45.161,00 | 1.39% |
![]() | IMX | 20,91 | 20,40 | 21,30 | -0.43% |
![]() | DEXE | 645,81 | 608,44 | 655,73 | 2.76% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,60 | -0.04% |
![]() | WLD | 30,67 | 30,41 | 32,74 | -2.38% |
![]() | SEI | 7,23 | 7,11 | 7,44 | -0.88% |
![]() | INJ | 356,64 | 353,11 | 376,93 | -1.23% |
![]() | RETH | 78.634,00 | 77.875,00 | 80.198,00 | 0.08% |
![]() | STX | 22,29 | 22,12 | 23,61 | -3.4% |
![]() | GRT | 3,54 | 3,42 | 3,56 | 2.17% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -1.15% |
![]() | THETA | 32,98 | 32,34 | 33,96 | -2.81% |
![]() | BNSOL | 4.770,02 | 4.714,06 | 4.974,90 | -2.95% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,55 | 36,81 | -0.02% |
![]() | LDO | 34,47 | 34,28 | 36,33 | -1.76% |
![]() | BONK | 0,000393 | 0,000389 | 0,000415 | -2.67% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.027.457,00 | 2.998.416,00 | 3.058.310,00 | 0.06% |
![]() | CAKE | 99,79 | 88,49 | 100,46 | 9.4% |
![]() | WBNB | 23.433,00 | 22.864,00 | 23.496,00 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.038.041,00 | -0.73% |
![]() Ethereum ETH | 69.723,00 | -0.32% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0% |
![]() XRP XRP | 83,67 | -2.5% |
![]() BNB BNB | 23.459,00 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 4.577,31 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 25,91 | -2.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,14 | -3.37% |
![]() TRON TRX | 8,23 | 5.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.592,00 | -0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.034.860,00 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.206,94 | 9,57% |
OKB | OKB | 1.907,35 | 5,84% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.033.344,00 | 5,19% |
TRON | TRX | 8,23 | 5,14% |
PancakeSwap | CAKE | 99,79 | 5,26% |
Cosmos Hub | ATOM | 174,12 | 3,24% |
MANTRA | OM | 257,69 | 3,12% |
Toncoin | TON | 128,85 | 2,98% |
Avalanche | AVAX | 698,93 | 2,72% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.433,00 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 99,79 | 9,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.206,94 | 9,81% |
OKB | OKB | 1.907,35 | 6,07% |
TRON | TRX | 8,23 | 5,12% |
Cosmos Hub | ATOM | 174,12 | 3,22% |
MANTRA | OM | 257,69 | 3,10% |
Toncoin | TON | 128,85 | 3,10% |
DeXe | DEXE | 645,81 | 2,76% |
Avalanche | AVAX | 698,93 | 2,71% |
The Graph | GRT | 3,54 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,04 | -15,45% |
Cronos | CRO | 2,93 | -8,36% |
Litecoin | LTC | 3.284,83 | -4,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000464 | -4,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,82 | -3,61% |
Stacks | STX | 22,29 | -3,40% |
Dogecoin | DOGE | 6,14 | -3,37% |
Quant | QNT | 2.799,55 | -3,36% |
Arbitrum | ARB | 13,30 | -3,23% |
Official Trump | TRUMP | 404,63 | -3,11% |