Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.539.133,00 | 3.517.362,00 | 3.548.304,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 97.906,00 | 97.141,00 | 99.407,00 | -1.51% |
![]() | XRP | 99,58 | 98,07 | 102,29 | 0.3% |
![]() | USDT | 36,22 | 36,22 | 36,26 | -0.11% |
![]() | BNB | 24.022,00 | 23.667,00 | 24.254,00 | 0.12% |
![]() | SOL | 7.045,99 | 6.992,51 | 7.281,17 | -2.93% |
![]() | USDC | 36,22 | 36,22 | 36,25 | -0.1% |
![]() | DOGE | 9,86 | 9,73 | 10,21 | -0.9% |
![]() | ADA | 28,30 | 28,15 | 29,43 | -3.06% |
![]() | STETH | 97.884,00 | 97.122,00 | 99.579,00 | -1.7% |
![]() | TRX | 8,62 | 8,35 | 8,62 | 2.38% |
![]() | WBTC | 3.531.049,00 | 3.507.243,00 | 3.552.625,00 | 0.13% |
![]() | LINK | 686,46 | 680,32 | 710,99 | -3.28% |
![]() | WSTETH | 116.700,00 | 115.961,00 | 118.701,00 | -1.62% |
![]() | XLM | 12,61 | 12,54 | 13,19 | -0.82% |
![]() | AVAX | 928,93 | 923,95 | 975,37 | -3.31% |
![]() | SUI | 123,85 | 122,51 | 130,11 | -4.54% |
![]() | LTC | 4.791,15 | 4.510,30 | 4.861,91 | 4.1% |
![]() | SHIB | 0,000593 | 0,000590 | 0,000616 | -2.54% |
![]() | HBAR | 8,27 | 8,19 | 8,63 | -2.03% |
![]() | TON | 137,56 | 135,37 | 140,32 | -1.94% |
![]() | LEO | 354,46 | 353,29 | 356,81 | -0.66% |
![]() | USDS | 36,22 | 36,17 | 36,32 | 0.01% |
![]() | HYPE | 941,64 | 918,60 | 971,41 | -0.97% |
![]() | WETH | 97.925,00 | 97.123,00 | 99.446,00 | -1.53% |
![]() | DOT | 182,32 | 181,81 | 189,80 | -3.94% |
![]() | OM | 273,16 | 247,21 | 286,10 | 8.12% |
![]() | BCH | 12.079,64 | 12.011,16 | 12.518,35 | -2.98% |
![]() | BGB | 185,90 | 181,20 | 202,29 | -8.04% |
![]() | USDE | 36,21 | 36,18 | 36,28 | -0.13% |
![]() | UNI | 355,26 | 352,77 | 367,96 | -3.45% |
![]() | WEETH | 103.730,00 | 102.927,00 | 105.462,00 | -1.64% |
![]() | MURA | 158,28 | 91,56 | 199,40 | 72.65% |
![]() | XMR | 8.495,72 | 8.232,48 | 8.592,52 | 2.5% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000357 | 0,000375 | -3.47% |
![]() | NEAR | 123,55 | 122,56 | 130,28 | -4.69% |
![]() | ONDO | 46,09 | 45,54 | 48,39 | -4.35% |
![]() | WBT | 985,29 | 978,10 | 993,35 | 0.37% |
![]() | AAVE | 9.154,63 | 9.083,93 | 9.646,60 | -5.1% |
![]() | TRUMP | 676,28 | 658,81 | 800,03 | -15.33% |
![]() | APT | 218,62 | 216,58 | 226,27 | -2.37% |
![]() | DAI | 36,22 | 36,21 | 36,26 | -0.09% |
![]() | MNT | 37,51 | 37,31 | 38,20 | -0.51% |
![]() | ICP | 258,36 | 254,69 | 264,66 | -2.31% |
![]() | SUSDS | 37,75 | 37,31 | 37,83 | 0.39% |
![]() | TAO | 13.672,60 | 13.468,54 | 14.516,03 | -5.27% |
![]() | ETC | 755,14 | 749,22 | 778,78 | -3.04% |
![]() | OKB | 1.883,07 | 1.861,58 | 1.889,13 | -0.05% |
![]() | GT | 845,58 | 840,61 | 864,70 | -0.88% |
![]() | KAS | 3,93 | 3,81 | 3,98 | 0.4% |
![]() | VET | 1,23 | 1,22 | 1,30 | -3.73% |
![]() | POL | 11,57 | 11,43 | 11,84 | -2.15% |
![]() | TKX | 1.156,20 | 1.087,70 | 1.159,08 | 4.99% |
![]() | CBBTC | 3.540.431,00 | 3.515.005,00 | 3.548.650,00 | 0.27% |
![]() | JUP | 33,64 | 33,15 | 34,97 | -3.73% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,32 | -2.62% |
![]() | ALGO | 10,31 | 10,20 | 10,95 | -5.14% |
![]() | RENDER | 165,25 | 163,82 | 174,72 | -4.06% |
![]() | FIL | 123,70 | 122,81 | 129,11 | -3.93% |
![]() | ATOM | 175,27 | 174,59 | 182,41 | -3.2% |
![]() | FDUSD | 36,20 | 36,11 | 36,28 | -0.01% |
![]() | ARB | 17,30 | 17,12 | 18,19 | -4.87% |
![]() | FET | 27,90 | 27,58 | 29,57 | -5.67% |
![]() | LBTC | 3.559.546,00 | 3.493.167,00 | 3.565.440,00 | 0.65% |
![]() | FTN | 142,68 | 142,45 | 143,01 | 0.03% |
![]() | S | 18,65 | 18,45 | 20,33 | -7.7% |
![]() | WETH | 97.815,00 | 96.997,00 | 99.764,00 | -1.7% |
![]() | LDO | 65,61 | 64,91 | 68,54 | -3.71% |
![]() | TIA | 110,62 | 109,48 | 116,92 | -5.39% |
![]() | BNSOL | 7.286,20 | 7.240,15 | 7.522,38 | -3.02% |
![]() | RSETH | 101.470,00 | 100.685,00 | 103.048,00 | -1.53% |
![]() | RAY | 192,54 | 190,19 | 207,91 | -7.39% |
![]() | XDC | 3,57 | 3,53 | 3,75 | -0.9% |
![]() | OP | 40,81 | 40,44 | 42,26 | -3.43% |
![]() | KCS | 442,23 | 439,23 | 446,93 | 0.19% |
![]() | INJ | 550,36 | 537,75 | 573,07 | -1% |
![]() | SOLVBTC | 3.528.306,00 | 3.464.166,00 | 3.536.196,00 | 0.05% |
![]() | ENA | 16,63 | 16,34 | 17,96 | -7.25% |
![]() | STX | 33,85 | 33,53 | 35,93 | -5.74% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000646 | 0,000684 | -4.43% |
![]() | IMX | 28,61 | 28,40 | 30,00 | -4.64% |
![]() | QNT | 3.408,37 | 3.382,82 | 3.546,64 | -0.84% |
![]() | NEXO | 49,48 | 48,91 | 49,98 | -1.01% |
![]() | THETA | 49,41 | 48,81 | 51,99 | -4.91% |
![]() | RETH | 109.874,00 | 108.945,00 | 111.570,00 | -1.49% |
![]() | MOVE | 20,22 | 19,94 | 21,75 | -4.89% |
![]() | GRT | 5,02 | 4,97 | 5,25 | -3.92% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -1.08% |
![]() | METH | 103.439,00 | 102.604,00 | 105.065,00 | -1.55% |
![]() | WLD | 44,77 | 44,26 | 47,33 | -5.4% |
![]() | USD0 | 36,12 | 36,08 | 36,20 | -0.02% |
![]() | SEI | 8,62 | 8,56 | 8,88 | -2.64% |
![]() | JASMY | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -3.35% |
![]() | GALA | 0,86 | 0,86 | 0,90 | -3.37% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.489.569,00 | 3.418.838,00 | 3.583.082,00 | -0.4% |
![]() | DEXE | 648,31 | 640,82 | 667,20 | -1.16% |
![]() | MSOL | 8.915,88 | 8.857,57 | 9.210,45 | -2.93% |
![]() | EOS | 23,48 | 23,32 | 24,41 | -3.62% |
![]() | SAND | 14,40 | 14,29 | 14,91 | -2.99% |
![]() | FLOKI | 0,003508 | 0,003473 | 0,003692 | -3.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.539.133,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 97.906,00 | -1.51% |
![]() XRP XRP | 99,58 | 0.3% |
![]() Tether USDT | 36,22 | -0.11% |
![]() BNB BNB | 24.022,00 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 7.045,99 | -2.93% |
![]() USDC USDC | 36,22 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,86 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 28,30 | -3.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.884,00 | -1.7% |
![]() TRON TRX | 8,62 | 2.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.531.049,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 158,28 | 3.409,26% |
MANTRA | OM | 273,16 | 9,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.156,20 | 4,80% |
Litecoin | LTC | 4.791,15 | 3,83% |
TRON | TRX | 8,62 | 2,23% |
Monero | XMR | 8.495,72 | 2,20% |
Sei | SEI | 8,62 | 2,08% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.528.306,00 | 1,37% |
sUSDS | SUSDS | 37,75 | 1,08% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.559.546,00 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 158,28 | 72,65% |
MANTRA | OM | 273,16 | 8,12% |
Litecoin | LTC | 4.791,15 | 4,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.156,20 | 4,99% |
Monero | XMR | 8.495,72 | 2,50% |
TRON | TRX | 8,62 | 2,38% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.559.546,00 | 0,65% |
Kaspa | KAS | 3,93 | 0,396130% |
sUSDS | SUSDS | 37,75 | 0,388640% |
WhiteBIT Coin | WBT | 985,29 | 0,368860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 676,28 | -15,33% |
Bitget Token | BGB | 185,90 | -8,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,65 | -7,70% |
Raydium | RAY | 192,54 | -7,39% |
Ethena | ENA | 16,63 | -7,25% |
Stacks | STX | 33,85 | -5,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,90 | -5,67% |
Worldcoin | WLD | 44,77 | -5,40% |
Celestia | TIA | 110,62 | -5,39% |
Bittensor | TAO | 13.672,60 | -5,27% |