Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.212.724,00 | 3.207.607,00 | 3.232.689,00 | -0.51% |
![]() | ETH | 60.655,00 | 59.876,00 | 60.725,00 | 0.54% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | XRP | 78,96 | 77,88 | 79,27 | 0.28% |
![]() | BNB | 22.594,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.49% |
![]() | SOL | 5.103,08 | 5.045,76 | 5.152,40 | -0.03% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,02 | 38,02 | -0% |
![]() | DOGE | 6,02 | 5,85 | 6,03 | 1.33% |
![]() | TRX | 9,13 | 9,13 | 9,43 | -3.18% |
![]() | ADA | 23,95 | 23,24 | 23,99 | 1.65% |
![]() | STETH | 60.585,00 | 59.838,00 | 60.701,00 | 0.5% |
![]() | WBTC | 3.211.331,00 | 3.201.725,00 | 3.229.828,00 | -0.46% |
![]() | LEO | 350,47 | 342,55 | 351,48 | 1.51% |
![]() | LINK | 479,57 | 472,81 | 482,61 | 0.45% |
![]() | AVAX | 730,64 | 717,80 | 734,16 | 0.94% |
![]() | TON | 113,97 | 111,33 | 114,79 | 1.49% |
![]() | XLM | 9,16 | 9,07 | 9,29 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000445 | 0,000472 | 4.22% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,16 | 6,33 | 1.05% |
![]() | SUI | 80,93 | 79,86 | 81,70 | 0.38% |
![]() | WSTETH | 72.777,00 | 71.813,00 | 72.940,00 | 0.58% |
![]() | BCH | 13.015,13 | 12.465,90 | 13.093,29 | 1.76% |
![]() | LTC | 2.900,36 | 2.841,06 | 2.925,66 | 1.54% |
![]() | HYPE | 651,89 | 625,86 | 657,04 | 0.32% |
![]() | DOT | 140,91 | 137,44 | 142,04 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,88 | 38,13 | -0.03% |
![]() | BGB | 167,76 | 165,45 | 167,96 | 0.87% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,03 | 0.02% |
![]() | WETH | 60.675,00 | 59.885,00 | 60.883,00 | 0.61% |
![]() | PI | 23,72 | 23,07 | 23,72 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.061,53 | 1.057,23 | 1.064,24 | 0.23% |
![]() | XMR | 8.213,72 | 8.174,53 | 8.354,40 | -0.14% |
![]() | WEETH | 64.602,00 | 63.796,00 | 64.767,00 | 0.54% |
![]() | CBBTC | 3.214.132,00 | 3.203.944,00 | 3.234.682,00 | -0.51% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,04 | 0% |
![]() | UNI | 197,73 | 195,65 | 199,01 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000275 | 0,000267 | 0,000277 | -0.63% |
![]() | OKB | 1.915,08 | 1.894,00 | 1.935,13 | -0.3% |
![]() | APT | 179,24 | 173,27 | 182,11 | 2.17% |
![]() | GT | 853,11 | 846,59 | 857,95 | -0.43% |
![]() | TKX | 1.274,07 | 1.268,98 | 1.328,83 | -4% |
![]() | ONDO | 31,67 | 31,30 | 31,79 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.11% |
![]() | NEAR | 78,20 | 77,13 | 79,38 | 0.6% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | TAO | 10.382,51 | 9.396,85 | 10.333,70 | 9.46% |
![]() | ETC | 585,59 | 570,32 | 591,97 | 2.33% |
![]() | ICP | 180,93 | 177,73 | 182,84 | 1.16% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,15 | 3,20 | 0.81% |
![]() | MNT | 24,96 | 24,87 | 25,93 | -3.15% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,32 | 0.01% |
![]() | AAVE | 5.288,46 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.13% |
![]() | RENDER | 148,94 | 148,75 | 154,98 | -2.96% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,87 | 2,97 | 0.12% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.96% |
![]() | ATOM | 157,73 | 155,22 | 160,39 | 0.62% |
![]() | FTN | 160,93 | 160,72 | 161,10 | -0.07% |
![]() | LBTC | 3.202.134,00 | 3.184.876,00 | 3.231.548,00 | -0.64% |
![]() | POL | 7,22 | 6,91 | 7,25 | 3.96% |
![]() | ALGO | 7,25 | 7,05 | 7,30 | 1.73% |
![]() | FIL | 93,34 | 90,15 | 94,52 | 2.9% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,90 | 38,05 | -0.07% |
![]() | ENA | 10,70 | 10,38 | 10,96 | 2.31% |
![]() | TRUMP | 292,78 | 283,75 | 297,66 | 2.76% |
![]() | S | 17,63 | 17,49 | 18,10 | -1.6% |
![]() | TIA | 90,71 | 88,68 | 92,11 | 1.63% |
![]() | JLP | 145,90 | 144,98 | 146,53 | -0.02% |
![]() | ARB | 11,05 | 10,70 | 11,13 | 2.52% |
![]() | FET | 19,16 | 18,74 | 19,70 | 1.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.208.159,00 | 3.187.486,00 | 3.233.444,00 | -0.62% |
![]() | KCS | 381,49 | 380,41 | 386,49 | -0.33% |
![]() | MKR | 51.501,00 | 50.921,00 | 51.734,00 | 0.64% |
![]() | BNSOL | 5.339,59 | 5.278,81 | 5.397,12 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,71 | -0.37% |
![]() | OP | 25,27 | 24,33 | 25,35 | 2.62% |
![]() | JUP | 14,21 | 13,91 | 14,52 | 0.85% |
![]() | IP | 145,91 | 144,31 | 151,06 | -1.32% |
![]() | NEXO | 39,03 | 38,53 | 39,22 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,60 | 0,57 | 0,65 | 6.92% |
![]() | WETH | 60.671,00 | 59.896,00 | 60.792,00 | 0.6% |
![]() | EOS | 23,71 | 23,35 | 24,07 | -0.25% |
![]() | RSETH | 63.171,00 | 62.388,00 | 63.371,00 | 0.58% |
![]() | QNT | 2.433,26 | 2.425,71 | 2.513,20 | -2.8% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,05 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000452 | 0,000445 | 0,000468 | 0.93% |
![]() | STX | 22,59 | 21,90 | 22,84 | 1.54% |
![]() | WLD | 26,81 | 26,45 | 27,53 | 0.36% |
![]() | SEI | 6,55 | 6,31 | 6,60 | 2.6% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,03 | 0.01% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,89 | 38,10 | -0.03% |
![]() | XAUT | 127.353,00 | 126.893,00 | 127.678,00 | 0.3% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | IMX | 16,75 | 15,86 | 16,94 | 5.14% |
![]() | DEXE | 529,80 | 516,28 | 546,31 | 0.08% |
![]() | CRV | 22,94 | 22,06 | 23,05 | -0.31% |
![]() | INJ | 301,06 | 291,91 | 306,25 | 2.21% |
![]() | PAXG | 127.606,00 | 126.927,00 | 127.723,00 | 0.48% |
![]() | RETH | 68.240,00 | 67.488,00 | 68.511,00 | 0.41% |
![]() | WBNB | 22.598,00 | 22.332,00 | 22.654,00 | 0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.212.724,00 | -0.51% |
![]() Ethereum ETH | 60.655,00 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 78,96 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 22.594,00 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 5.103,08 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 1.33% |
![]() TRON TRX | 9,13 | -3.18% |
![]() Cardano ADA | 23,95 | 1.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.585,00 | 0.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.211.331,00 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.382,51 | 9,23% |
Flare | FLR | 0,60 | 6,80% |
Immutable | IMX | 16,75 | 6,48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,22 | 3,93% |
Filecoin | FIL | 93,34 | 3,18% |
Official Trump | TRUMP | 292,78 | 2,70% |
Sei | SEI | 6,55 | 2,59% |
Ethena | ENA | 10,70 | 2,26% |
Arbitrum | ARB | 11,05 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.382,51 | 9,46% |
Flare | FLR | 0,60 | 6,92% |
Immutable | IMX | 16,75 | 5,14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,22 | 3,96% |
Filecoin | FIL | 93,34 | 2,90% |
Official Trump | TRUMP | 292,78 | 2,76% |
Optimism | OP | 25,27 | 2,62% |
Sei | SEI | 6,55 | 2,60% |
Arbitrum | ARB | 11,05 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.274,07 | -4,00% |
TRON | TRX | 9,13 | -3,18% |
Mantle | MNT | 24,96 | -3,15% |
Render | RENDER | 148,94 | -2,96% |
Quant | QNT | 2.433,26 | -2,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,63 | -1,60% |
Story | IP | 145,91 | -1,32% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.202.134,00 | -0,636390% |
Pepe | PEPE | 0,000275 | -0,625470% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.208.159,00 | -0,618940% |