Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.706.943,00 | 3.563.924,00 | 3.708.112,00 | 1.17% | |
| ETH | 119.868,00 | 115.626,00 | 120.672,00 | -0.67% | |
| USDT | 42,42 | 42,41 | 42,48 | -0.1% | |
| XRP | 86,35 | 84,46 | 86,73 | -0.44% | |
| BNB | 35.804,00 | 34.098,00 | 35.817,00 | 2.18% | |
| USDC | 42,41 | 42,40 | 42,46 | -0.11% | |
| SOL | 5.440,94 | 5.241,55 | 5.445,91 | 0.77% | |
| TRX | 11,79 | 11,69 | 11,84 | 0% | |
| STETH | 119.825,00 | 115.649,00 | 120.603,00 | -0.56% | |
| DOGE | 5,81 | 5,62 | 5,82 | 0.02% | |
| ADA | 16,69 | 15,80 | 16,70 | 2.41% | |
| FIGR_HELOC | 43,78 | 43,23 | 44,02 | 1.25% | |
| WBT | 2.458,32 | 2.346,43 | 2.490,00 | 4.14% | |
| WSTETH | 146.272,00 | 141.120,00 | 147.236,00 | -0.58% | |
| WBTC | 3.698.939,00 | 3.557.486,00 | 3.700.885,00 | 1.12% | |
| BCH | 22.481,00 | 21.611,00 | 22.637,00 | 1.59% | |
| WBETH | 129.843,00 | 125.247,00 | 130.752,00 | -0.6% | |
| USDS | 42,41 | 42,40 | 42,47 | -0.1% | |
| LEO | 413,95 | 411,30 | 419,15 | -0.08% | |
| BSC-USD | 42,42 | 42,29 | 42,50 | -0.1% | |
| HYPE | 1.348,85 | 1.246,94 | 1.354,61 | 3.69% | |
| LINK | 519,28 | 499,40 | 519,27 | 0.72% | |
| WETH | 119.858,00 | 115.539,00 | 120.684,00 | -0.6% | |
| XLM | 10,02 | 9,65 | 10,02 | 2.22% | |
| WEETH | 129.709,00 | 125.086,00 | 130.430,00 | -0.55% | |
| XMR | 16.515,57 | 16.413,20 | 17.555,66 | -5.86% | |
| USDE | 42,39 | 42,33 | 42,50 | -0.07% | |
| CBBTC | 3.707.662,00 | 3.568.577,00 | 3.709.119,00 | 1.06% | |
| LTC | 3.336,30 | 3.189,26 | 3.335,53 | 1.47% | |
| HBAR | 5,68 | 5,54 | 5,70 | 1.25% | |
| AVAX | 547,91 | 533,98 | 555,93 | -0.47% | |
| ZEC | 13.966,48 | 13.443,02 | 15.494,22 | -9.86% | |
| SUI | 58,44 | 55,61 | 58,40 | 1.84% | |
| SHIB | 0,000339 | 0,000334 | 0,000341 | 0.09% | |
| DAI | 42,39 | 42,37 | 42,46 | -0.11% | |
| WLFI | 6,64 | 6,07 | 6,67 | 5.38% | |
| SUSDS | 45,71 | 45,34 | 46,43 | -0.09% | |
| CRO | 4,51 | 4,19 | 4,50 | 4.81% | |
| PYUSD | 42,41 | 42,38 | 42,47 | -0.12% | |
| SUSDE | 51,18 | 51,13 | 51,32 | -0.09% | |
| USDT0 | 42,42 | 42,39 | 42,49 | -0.1% | |
| TON | 63,87 | 61,44 | 64,22 | 0.58% | |
| UNI | 234,59 | 228,71 | 239,05 | -0.52% | |
| DOT | 88,83 | 83,91 | 89,15 | 2.84% | |
| MNT | 41,55 | 40,47 | 42,21 | -0.8% | |
| USD1 | 42,38 | 42,37 | 42,45 | -0.11% | |
| CC | 3,19 | 3,11 | 3,56 | -10.51% | |
| AAVE | 7.235,36 | 6.920,85 | 7.318,11 | 1.28% | |
| TAO | 11.081,64 | 10.875,99 | 11.352,08 | -1.52% | |
| BGB | 147,01 | 145,02 | 147,26 | 0.3% | |
| M | 59,16 | 56,94 | 61,53 | 1.3% | |
| BUIDL | 42,42 | 42,41 | 42,47 | -0.11% | |
| NEAR | 73,03 | 67,65 | 72,96 | 5.35% | |
| XAUT | 177.849,00 | 177.369,00 | 180.759,00 | -1.4% | |
| USDF | 42,36 | 42,21 | 42,52 | 0.05% | |
| OKB | 4.249,50 | 4.085,15 | 4.264,96 | 2.05% | |
| ETC | 552,94 | 540,39 | 553,58 | 1.06% | |
| ASTER | 41,47 | 37,62 | 41,99 | -0.83% | |
| ICP | 154,90 | 152,11 | 158,43 | 1.33% | |
| PI | 9,78 | 9,40 | 9,94 | 1.6% | |
| RAIN | 0,339474 | 0,333126 | 0,347299 | -0.35% | |
| JITOSOL | 6.776,45 | 6.529,57 | 6.785,89 | 0.7% | |
| ENA | 10,13 | 9,92 | 10,40 | 0.47% | |
| PUMP | 0,123452 | 0,109847 | 0,123690 | 8.47% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000175 | -1.49% | |
| WETH | 119.820,00 | 115.634,00 | 120.798,00 | -0.81% | |
| JLP | 191,92 | 187,59 | 192,00 | 0.37% | |
| SOL | 5.435,46 | 5.237,54 | 5.440,56 | 0.7% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.34% | |
| ONDO | 19,72 | 19,07 | 19,87 | 0.62% | |
| QNT | 4.182,56 | 3.930,71 | 4.339,31 | 5.77% | |
| KAS | 2,26 | 2,15 | 2,29 | 1.79% | |
| PAXG | 178.200,00 | 177.731,00 | 181.648,00 | -1.76% | |
| SYRUPUSDC | 48,33 | 48,31 | 48,40 | -0.09% | |
| APT | 80,42 | 77,18 | 82,71 | 3.3% | |
| WLD | 24,50 | 23,67 | 24,61 | 0.87% | |
| USDTB | 42,43 | 42,37 | 42,52 | -0.12% | |
| BFUSD | 42,39 | 42,37 | 42,45 | -0.1% | |
| USDC | 42,41 | 42,39 | 42,47 | -0.13% | |
| POL | 5,14 | 4,97 | 5,25 | -2.04% | |
| RLUSD | 42,41 | 42,39 | 42,50 | -0.07% | |
| KCS | 410,76 | 389,20 | 412,16 | 0.13% | |
| USDG | 42,41 | 42,40 | 42,47 | -0.1% | |
| SKY | 2,29 | 2,06 | 2,30 | 6.69% | |
| USYC | 47,00 | 46,98 | 47,04 | -0.09% | |
| RETH | 137.667,00 | 132.832,00 | 138.496,00 | -0.6% | |
| HASH | 0,97 | 0,90 | 1,02 | 7.17% | |
| WBNB | 35.780,00 | 34.090,00 | 35.816,00 | 2.11% | |
| ALGO | 5,59 | 5,46 | 5,59 | 0.63% | |
| GT | 416,94 | 404,97 | 420,80 | 1.27% | |
| TRUMP | 244,12 | 238,76 | 244,75 | 0.43% | |
| SYRUPUSDT | 46,92 | 46,85 | 46,97 | -0.04% | |
| ATOM | 96,35 | 91,49 | 96,69 | 0.39% | |
| ARB | 8,24 | 7,93 | 8,28 | 0.1% | |
| BNSOL | 5.903,62 | 5.672,39 | 5.907,19 | 0.82% | |
| VET | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 2.84% | |
| FIL | 62,86 | 61,22 | 63,57 | 1.71% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.45% | |
| RSETH | 126.851,00 | 122.405,00 | 127.710,00 | -0.6% | |
| FBTC | 3.696.455,00 | 3.529.459,00 | 3.735.156,00 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,123452 | 8,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,97 | 7,27% |
| Sky | SKY | 2,29 | 6,65% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,92 | 6,52% |
| Quant | QNT | 4.182,56 | 5,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,64 | 5,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,03 | 5,19% |
| Cronos | CRO | 4,51 | 4,73% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.458,32 | 4,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.348,85 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,123452 | 8,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,97 | 7,17% |
| Sky | SKY | 2,29 | 6,69% |
| Quant | QNT | 4.182,56 | 5,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,64 | 5,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,03 | 5,35% |
| Cronos | CRO | 4,51 | 4,81% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.458,32 | 4,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.348,85 | 3,69% |
| Function FBTC | FBTC | 3.696.455,00 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,19 | -10,51% |
| Zcash | ZEC | 13.966,48 | -9,86% |
| Monero | XMR | 16.515,57 | -5,86% |
| Flare | FLR | 0,57 | -2,45% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,14 | -2,04% |
| PAX Gold | PAXG | 178.200,00 | -1,76% |
| Bittensor | TAO | 11.081,64 | -1,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | -1,49% |
| Tether Gold | XAUT | 177.849,00 | -1,40% |
| Aster | ASTER | 41,47 | -0,830240% |
