Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.000.891,00 | 4.925.254,00 | 5.036.072,00 | 1.54% |
![]() | ETH | 186.706,00 | 181.354,00 | 189.591,00 | 2.32% |
![]() | XRP | 126,00 | 122,98 | 128,87 | 2.11% |
![]() | USDT | 41,70 | 41,61 | 41,71 | 0.2% |
![]() | BNB | 45.644,00 | 42.931,00 | 46.330,00 | 6.32% |
![]() | SOL | 9.639,29 | 9.272,70 | 9.782,77 | 3.36% |
![]() | USDC | 41,67 | 41,58 | 41,68 | 0.2% |
![]() | DOGE | 10,74 | 10,47 | 10,96 | 1.68% |
![]() | STETH | 186.583,00 | 180.911,00 | 189.313,00 | 2.29% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,19 | 14,35 | 0.85% |
![]() | ADA | 35,88 | 34,96 | 36,47 | 0.93% |
![]() | WSTETH | 227.029,00 | 220.201,00 | 230.134,00 | 2.44% |
![]() | WBETH | 201.460,00 | 195.675,00 | 204.553,00 | 2.34% |
![]() | LINK | 938,30 | 916,71 | 961,95 | -0.79% |
![]() | WBTC | 5.002.865,00 | 4.914.538,00 | 5.037.236,00 | 1.48% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,63 | 41,73 | 0.13% |
![]() | HYPE | 2.086,36 | 2.025,08 | 2.120,32 | 1.94% |
![]() | SUI | 149,36 | 145,55 | 151,16 | 0.83% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,01 | 41,82 | 42,21 | -0.01% |
![]() | AVAX | 1.274,27 | 1.235,21 | 1.296,38 | -0.66% |
![]() | XLM | 16,75 | 16,49 | 17,21 | 0.68% |
![]() | BCH | 25.075,00 | 24.300,00 | 25.096,00 | 3.11% |
![]() | WEETH | 201.325,00 | 195.475,00 | 204.131,00 | 2.38% |
![]() | WETH | 186.839,00 | 180.688,00 | 189.369,00 | 2.39% |
![]() | HBAR | 9,39 | 9,25 | 9,58 | -0.38% |
![]() | LTC | 4.896,36 | 4.895,51 | 5.091,45 | -0.24% |
![]() | LEO | 401,22 | 398,49 | 402,15 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 41,70 | 41,56 | 41,84 | 0.32% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,33 | 41,73 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 5.004.569,00 | 4.926.147,00 | 5.035.148,00 | 1.59% |
![]() | CRO | 9,00 | 8,83 | 9,47 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000514 | 0,000529 | -0.72% |
![]() | TON | 116,89 | 115,80 | 119,08 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 41,70 | 41,59 | 41,71 | 0.24% |
![]() | DOT | 176,37 | 174,27 | 180,39 | 0.86% |
![]() | MNT | 81,52 | 79,86 | 83,10 | 1.9% |
![]() | WBT | 1.818,17 | 1.797,42 | 1.831,51 | 1.02% |
![]() | XMR | 13.630,93 | 13.101,77 | 14.175,96 | 3.31% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,86 | 50,01 | 0.21% |
![]() | WLFI | 8,76 | 8,42 | 8,82 | 0.64% |
![]() | UNI | 345,44 | 333,92 | 348,67 | 1.68% |
![]() | DAI | 41,68 | 41,52 | 41,72 | 0.15% |
![]() | AAVE | 12.007,44 | 11.644,14 | 12.231,80 | 0.42% |
![]() | ENA | 25,53 | 24,91 | 27,15 | 1.93% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000408 | 0,000429 | -0.91% |
![]() | OKB | 8.064,49 | 7.957,19 | 8.094,00 | 0.25% |
![]() | BGB | 219,60 | 218,15 | 220,93 | -0.08% |
![]() | NEAR | 121,69 | 117,99 | 124,31 | 0.05% |
![]() | APT | 212,75 | 201,66 | 217,74 | 4.79% |
![]() | JITOSOL | 11.889,39 | 11.434,27 | 12.083,09 | 3.22% |
![]() | M | 86,85 | 83,26 | 93,84 | -6.46% |
![]() | TAO | 13.668,51 | 13.040,80 | 13.691,02 | 2.66% |
![]() | ASTER | 77,31 | 69,02 | 79,18 | 12% |
![]() | ETC | 823,91 | 811,75 | 836,88 | 0.57% |
![]() | IP | 398,67 | 370,73 | 399,30 | 5.84% |
![]() | ONDO | 39,56 | 38,72 | 40,28 | 0.5% |
![]() | BNSOL | 10.366,55 | 9.968,21 | 10.519,91 | 3.28% |
![]() | WLD | 55,80 | 54,20 | 56,89 | 0.64% |
![]() | WETH | 186.658,00 | 181.184,00 | 189.709,00 | 2.45% |
![]() | BUIDL | 41,68 | 41,59 | 41,68 | 0.2% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,58 | 41,71 | 0.22% |
![]() | PYUSD | 41,67 | 41,58 | 41,68 | 0.19% |
![]() | C1USD | 41,43 | 41,43 | 41,95 | -0.32% |
![]() | POL | 9,95 | 9,75 | 10,08 | -0.18% |
![]() | PUMP | 0,289877 | 0,278537 | 0,304632 | 0.03% |
![]() | ICP | 189,35 | 184,81 | 191,09 | 0.72% |
![]() | ARB | 18,62 | 18,08 | 18,98 | 1.22% |
![]() | JLP | 244,66 | 240,29 | 246,55 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 44,09 | 44,01 | 44,69 | -0.91% |
![]() | ZEC | 5.536,04 | 5.217,93 | 6.519,46 | -11.53% |
![]() | PI | 10,92 | 10,88 | 11,23 | -2.56% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,30 | 3,41 | 0.36% |
![]() | HASH | 1,77 | 1,53 | 1,76 | 8.9% |
![]() | KCS | 653,13 | 644,39 | 655,60 | 0.63% |
![]() | VET | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1.42% |
![]() | RETH | 213.551,00 | 207.494,00 | 216.687,00 | 2.26% |
![]() | ATOM | 176,53 | 173,86 | 179,96 | 0.66% |
![]() | KHYPE | 2.093,88 | 2.032,05 | 2.131,20 | 1.61% |
![]() | ALGO | 9,32 | 9,14 | 9,46 | 0.04% |
![]() | RSETH | 196.945,00 | 190.754,00 | 199.717,00 | 2.31% |
![]() | GT | 685,30 | 674,60 | 689,72 | 0.51% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -2.62% |
![]() | 2Z | 22,74 | 20,77 | 37,19 | -9.57% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -4.1% |
![]() | RENDER | 149,91 | 147,87 | 154,05 | -0.24% |
![]() | USDTB | 41,68 | 41,49 | 41,81 | 0.31% |
![]() | SEI | 12,27 | 12,10 | 12,58 | -1.72% |
![]() | USDF | 41,63 | 41,51 | 41,67 | 0.21% |
![]() | MYX | 375,93 | 370,57 | 649,21 | -41.78% |
![]() | BFUSD | 41,67 | 41,57 | 41,68 | 0.24% |
![]() | OSETH | 196.838,00 | 191.007,00 | 199.728,00 | 2.38% |
![]() | XPL | 38,72 | 36,88 | 42,81 | -1.15% |
![]() | FIL | 97,63 | 96,35 | 99,88 | 0.35% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,88 | 2,95 | -1.41% |
![]() | LSETH | 201.675,00 | 196.118,00 | 204.554,00 | 2.38% |
![]() | BONK | 0,000846 | 0,000826 | 0,000871 | -2.04% |
![]() | FET | 24,82 | 24,25 | 25,49 | 0.18% |
![]() | QNT | 4.446,07 | 4.386,13 | 4.581,48 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 322,52 | 316,18 | 326,71 | 0.34% |
![]() | LBTC | 5.019.158,00 | 4.916.976,00 | 5.033.164,00 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 77,31 | 11,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,77 | 8,98% |
BNB | BNB | 45.644,00 | 6,41% |
Story | IP | 398,67 | 5,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 5.019.158,00 | 4,66% |
Aptos | APT | 212,75 | 4,34% |
PayPal USD | PYUSD | 41,67 | 4,70% |
Solana | SOL | 9.639,29 | 3,66% |
Monero | XMR | 13.630,93 | 3,37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.889,39 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 77,31 | 12,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,77 | 8,90% |
BNB | BNB | 45.644,00 | 6,32% |
Story | IP | 398,67 | 5,84% |
Aptos | APT | 212,75 | 4,79% |
Solana | SOL | 9.639,29 | 3,36% |
Monero | XMR | 13.630,93 | 3,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.366,55 | 3,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.889,39 | 3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.075,00 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 375,93 | -41,78% |
Zcash | ZEC | 5.536,04 | -11,53% |
DoubleZero | 2Z | 22,74 | -9,57% |
MemeCore | M | 86,85 | -6,46% |
Flare | FLR | 1,05 | -4,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | -2,62% |
Pi Network | PI | 10,92 | -2,56% |
Bonk | BONK | 0,000846 | -2,04% |
Sei | SEI | 12,27 | -1,72% |
Quant | QNT | 4.446,07 | -1,69% |