Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.947.732,00 | 3.667.766,00 | 3.987.747,00 | 7.2% | |
| ETH | 129.810,00 | 118.233,00 | 130.905,00 | 9.42% | |
| USDT | 42,46 | 42,36 | 42,51 | 0.02% | |
| XRP | 93,09 | 84,77 | 94,08 | 9.21% | |
| BNB | 38.028,00 | 35.056,00 | 38.564,00 | 8.21% | |
| SOL | 6.023,89 | 5.355,07 | 6.106,43 | 12.06% | |
| USDC | 42,44 | 42,34 | 42,49 | 0.01% | |
| TRX | 11,89 | 11,75 | 12,01 | 0.8% | |
| STETH | 129.783,00 | 118.328,00 | 130.855,00 | 9.34% | |
| DOGE | 6,39 | 5,72 | 6,45 | 11.27% | |
| ADA | 18,81 | 16,39 | 18,95 | 13.78% | |
| FIGR_HELOC | 42,54 | 42,53 | 43,96 | -2.76% | |
| WBT | 2.645,10 | 2.441,16 | 2.664,91 | 7.97% | |
| WSTETH | 158.420,00 | 144.310,00 | 159.863,00 | 9.19% | |
| BCH | 24.773,00 | 22.157,00 | 25.317,00 | 11.74% | |
| WBTC | 3.942.745,00 | 3.662.233,00 | 3.986.753,00 | 7.18% | |
| WBETH | 140.663,00 | 128.161,00 | 141.927,00 | 9.43% | |
| LINK | 611,22 | 510,04 | 611,51 | 19.23% | |
| USDS | 42,43 | 42,35 | 42,49 | -0.01% | |
| HYPE | 1.450,59 | 1.325,98 | 1.485,29 | 8.32% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,35 | 42,55 | 0.01% | |
| LEO | 399,74 | 386,82 | 418,84 | -4.29% | |
| WETH | 129.774,00 | 118.186,00 | 131.006,00 | 9.16% | |
| XLM | 10,94 | 9,79 | 11,13 | 11.27% | |
| WEETH | 140.460,00 | 128.072,00 | 141.775,00 | 9.35% | |
| XMR | 17.199,29 | 16.410,41 | 17.853,97 | 3.44% | |
| USDE | 42,41 | 42,36 | 42,59 | 0% | |
| CBBTC | 3.951.394,00 | 3.672.062,00 | 3.989.426,00 | 7.22% | |
| SUI | 74,46 | 56,70 | 74,94 | 30.65% | |
| LTC | 3.616,74 | 3.284,26 | 3.628,16 | 9.5% | |
| HBAR | 6,32 | 5,57 | 6,37 | 13.17% | |
| AVAX | 600,84 | 546,57 | 606,35 | 8.85% | |
| ZEC | 14.058,51 | 12.884,74 | 16.042,68 | 1.88% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000335 | 0,000372 | 10.38% | |
| WLFI | 6,85 | 6,53 | 6,98 | 3.42% | |
| DAI | 42,45 | 42,33 | 42,49 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,76 | 45,22 | 46,38 | 0.62% | |
| CRO | 4,68 | 4,30 | 4,75 | 8.44% | |
| TON | 67,45 | 63,11 | 68,15 | 6.22% | |
| PYUSD | 42,44 | 42,32 | 42,51 | 0.13% | |
| UNI | 257,36 | 228,71 | 261,94 | 10.4% | |
| SUSDE | 51,21 | 51,11 | 51,30 | 0.02% | |
| DOT | 97,53 | 87,01 | 98,85 | 11.29% | |
| USDT0 | 42,46 | 42,35 | 42,51 | 0.05% | |
| MNT | 44,28 | 41,10 | 44,96 | 6.87% | |
| AAVE | 8.204,75 | 7.112,52 | 8.216,74 | 14.4% | |
| TAO | 12.144,54 | 10.923,40 | 12.292,17 | 9.99% | |
| CC | 3,26 | 3,11 | 3,40 | 1.36% | |
| USD1 | 42,42 | 42,32 | 42,47 | 0.02% | |
| BGB | 153,32 | 146,34 | 155,89 | 4.58% | |
| NEAR | 77,11 | 70,96 | 78,20 | 8.08% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,37 | 42,49 | 0.01% | |
| M | 56,40 | 56,19 | 61,17 | -3.78% | |
| OKB | 4.538,60 | 4.195,99 | 4.592,18 | 7.64% | |
| XAUT | 178.270,00 | 176.965,00 | 179.379,00 | -0.26% | |
| USDF | 42,37 | 42,29 | 42,60 | 0.01% | |
| ASTER | 45,61 | 40,92 | 45,85 | 10.16% | |
| ETC | 588,06 | 545,74 | 591,02 | 6.93% | |
| ENA | 11,88 | 9,92 | 11,88 | 17.47% | |
| ICP | 159,96 | 153,98 | 167,27 | 2.63% | |
| JITOSOL | 7.501,93 | 6.675,03 | 7.605,59 | 11.69% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000170 | 0,000203 | 18.09% | |
| PI | 10,01 | 9,71 | 10,05 | 2.64% | |
| PUMP | 0,139440 | 0,119680 | 0,143110 | 15.7% | |
| RAIN | 0,341069 | 0,332213 | 0,348059 | -0.81% | |
| WETH | 129.828,00 | 118.295,00 | 130.842,00 | 9.51% | |
| SOL | 6.022,92 | 5.351,07 | 6.107,13 | 12.06% | |
| JLP | 203,24 | 190,42 | 204,79 | 6.38% | |
| ONDO | 21,66 | 19,35 | 22,02 | 11.32% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.84% | |
| KAS | 2,44 | 2,21 | 2,50 | 8% | |
| WLD | 26,95 | 24,12 | 28,08 | 11.18% | |
| APT | 85,30 | 79,61 | 85,71 | 5.62% | |
| PAXG | 178.713,00 | 177.271,00 | 179.716,00 | -0.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,36 | 48,25 | 48,44 | 0.02% | |
| QNT | 4.079,00 | 4.014,08 | 4.351,85 | -2.82% | |
| POL | 5,51 | 5,08 | 5,66 | 7.65% | |
| USDTB | 42,46 | 42,38 | 42,58 | -0.03% | |
| KCS | 433,21 | 406,32 | 440,72 | 6.55% | |
| BFUSD | 42,41 | 42,32 | 42,47 | -0% | |
| SKY | 2,43 | 2,25 | 2,47 | 6.85% | |
| RETH | 148.909,00 | 135.933,00 | 150.339,00 | 9.1% | |
| USDC | 42,44 | 42,33 | 42,51 | -0% | |
| HASH | 1,04 | 0,94 | 1,12 | 4.38% | |
| RLUSD | 42,44 | 42,34 | 42,49 | -0% | |
| USDG | 42,44 | 42,34 | 42,49 | 0.01% | |
| WBNB | 38.018,00 | 35.084,00 | 38.572,00 | 8.14% | |
| ALGO | 6,00 | 5,46 | 6,06 | 9.52% | |
| GT | 446,31 | 415,09 | 451,87 | 6.86% | |
| ARB | 9,20 | 8,15 | 9,27 | 12.12% | |
| TRUMP | 257,73 | 241,86 | 258,34 | 6.05% | |
| USYC | 47,06 | 46,93 | 47,08 | 0.13% | |
| BNSOL | 6.538,51 | 5.804,33 | 6.625,59 | 12.32% | |
| VET | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 8.97% | |
| ATOM | 101,64 | 95,43 | 102,91 | 6.04% | |
| FIL | 66,74 | 61,89 | 67,54 | 6.96% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,83 | 47,08 | 0.05% | |
| RSETH | 137.354,00 | 125.143,00 | 138.626,00 | 9.24% | |
| FLR | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 6.29% | |
| FBTC | 3.961.628,00 | 3.561.576,00 | 3.999.294,00 | 7.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,46 | 30,26% |
| Chainlink | LINK | 611,22 | 18,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000201 | 17,51% |
| Ethena | ENA | 11,88 | 16,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,139440 | 15,34% |
| Aave | AAVE | 8.204,75 | 14,38% |
| Cardano | ADA | 18,81 | 13,93% |
| Hedera | HBAR | 6,32 | 13,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.773,00 | 11,94% |
| Arbitrum | ARB | 9,20 | 11,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,46 | 30,65% |
| Chainlink | LINK | 611,22 | 19,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000201 | 18,09% |
| Ethena | ENA | 11,88 | 17,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,139440 | 15,70% |
| Aave | AAVE | 8.204,75 | 14,40% |
| Cardano | ADA | 18,81 | 13,78% |
| Hedera | HBAR | 6,32 | 13,17% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.538,51 | 12,32% |
| Arbitrum | ARB | 9,20 | 12,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 399,74 | -4,29% |
| MemeCore | M | 56,40 | -3,78% |
| Quant | QNT | 4.079,00 | -2,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,54 | -2,76% |
| Rain | RAIN | 0,341069 | -0,805960% |
| PAX Gold | PAXG | 178.713,00 | -0,345500% |
| Tether Gold | XAUT | 178.270,00 | -0,263550% |
| USDtb | USDTB | 42,46 | -0,031260% |
| USDS | USDS | 42,43 | -0,012170% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,44 | -0,004840% |
