Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.178.850,00 | 3.174.472,00 | 3.283.674,00 | -2.49% |
![]() | ETH | 59.788,00 | 59.602,00 | 62.930,00 | -4.49% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.15% |
![]() | XRP | 78,13 | 78,09 | 82,98 | -4.56% |
![]() | BNB | 22.047,00 | 22.018,00 | 22.493,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 4.762,57 | 4.762,41 | 5.099,59 | -4.8% |
![]() | USDC | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.16% |
![]() | TRX | 9,63 | 9,42 | 9,64 | 0.66% |
![]() | DOGE | 5,83 | 5,82 | 6,11 | -4.31% |
![]() | ADA | 23,01 | 23,00 | 24,64 | -6.29% |
![]() | STETH | 59.687,00 | 59.534,00 | 62.929,00 | -4.57% |
![]() | WBTC | 3.177.486,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -2.36% |
![]() | LEO | 358,06 | 355,07 | 359,43 | -0.26% |
![]() | LINK | 463,80 | 463,62 | 486,75 | -4.28% |
![]() | AVAX | 711,27 | 711,01 | 766,08 | -6.69% |
![]() | USDS | 38,12 | 38,06 | 38,22 | 0.15% |
![]() | TON | 109,05 | 107,83 | 114,41 | -3.3% |
![]() | XLM | 8,83 | 8,82 | 9,30 | -3.89% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000443 | 0,000461 | -2.81% |
![]() | SUI | 79,47 | 79,19 | 84,91 | -5.16% |
![]() | WSTETH | 71.688,00 | 71.599,00 | 75.390,00 | -4.48% |
![]() | HBAR | 5,95 | 5,95 | 6,40 | -6.15% |
![]() | BCH | 12.219,57 | 12.128,16 | 12.782,61 | -4.19% |
![]() | LTC | 2.886,73 | 2.853,78 | 2.982,14 | -3.09% |
![]() | DOT | 134,18 | 134,09 | 142,00 | -4.63% |
![]() | BSC-USD | 38,16 | 37,93 | 38,28 | 0.22% |
![]() | BGB | 160,96 | 158,83 | 166,93 | -3.1% |
![]() | HYPE | 570,65 | 564,86 | 631,33 | -8.37% |
![]() | USDE | 38,09 | 38,02 | 38,18 | 0.12% |
![]() | WETH | 59.728,00 | 59.589,00 | 62.873,00 | -4.56% |
![]() | PI | 23,35 | 22,94 | 28,34 | -17.25% |
![]() | XMR | 8.305,35 | 8.092,38 | 8.365,37 | 2.63% |
![]() | WBT | 1.056,75 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.79% |
![]() | WEETH | 63.650,00 | 63.435,00 | 66.943,00 | -4.47% |
![]() | DAI | 38,11 | 38,07 | 38,23 | 0.1% |
![]() | OKB | 1.988,58 | 1.942,44 | 2.022,27 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 3.178.607,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -2.43% |
![]() | UNI | 195,65 | 195,67 | 206,96 | -5.1% |
![]() | PEPE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000284 | -5.11% |
![]() | APT | 179,93 | 175,62 | 181,46 | -0.22% |
![]() | GT | 846,94 | 846,94 | 862,43 | -1.41% |
![]() | TKX | 1.284,76 | 1.277,68 | 1.295,97 | -0.19% |
![]() | ONDO | 31,10 | 31,07 | 33,96 | -6.83% |
![]() | SUSDS | 39,92 | 39,83 | 40,01 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 38,12 | 38,06 | 38,18 | 0.14% |
![]() | NEAR | 76,59 | 76,56 | 81,40 | -4.99% |
![]() | MNT | 26,69 | 26,30 | 26,98 | 0.72% |
![]() | ICP | 180,33 | 180,34 | 189,09 | -4.25% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,12 | 3,28 | -4.48% |
![]() | ETC | 563,76 | 563,11 | 584,73 | -3.31% |
![]() | SUSDE | 44,41 | 44,34 | 44,54 | 0.14% |
![]() | AAVE | 5.098,45 | 5.092,81 | 5.381,26 | -3.91% |
![]() | TAO | 8.795,15 | 8.766,62 | 9.223,19 | -2.95% |
![]() | KAS | 2,81 | 2,81 | 3,00 | -5.25% |
![]() | VET | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -6.91% |
![]() | RENDER | 138,20 | 138,15 | 151,45 | -8.32% |
![]() | FTN | 160,11 | 157,29 | 160,37 | 1.7% |
![]() | ATOM | 151,99 | 151,64 | 159,14 | -3.58% |
![]() | LBTC | 3.166.812,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -2.6% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,87 | 38,21 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 300,80 | 297,19 | 306,59 | -1.7% |
![]() | FIL | 91,49 | 91,29 | 96,47 | -4.94% |
![]() | POL | 6,85 | 6,85 | 7,10 | -2.79% |
![]() | ALGO | 6,82 | 6,81 | 7,37 | -7.45% |
![]() | ENA | 10,30 | 10,30 | 11,58 | -9.85% |
![]() | S | 17,74 | 17,74 | 19,54 | -8.9% |
![]() | TIA | 87,17 | 87,25 | 96,86 | -10% |
![]() | JLP | 141,42 | 141,25 | 146,55 | -2.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.178.320,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.18% |
![]() | KCS | 393,36 | 390,88 | 398,32 | -0.92% |
![]() | ARB | 10,55 | 10,54 | 11,25 | -5.82% |
![]() | FET | 17,40 | 17,38 | 18,47 | -4.45% |
![]() | MKR | 50.995,00 | 50.955,00 | 53.534,00 | -4.44% |
![]() | USDT0 | 38,13 | 37,97 | 38,22 | 0.23% |
![]() | XDC | 2,65 | 2,63 | 2,82 | -5.56% |
![]() | IP | 154,29 | 152,66 | 162,19 | -1.66% |
![]() | OP | 24,11 | 24,12 | 25,31 | -4.52% |
![]() | BNSOL | 4.984,09 | 4.967,64 | 5.306,94 | -4.78% |
![]() | JUP | 13,55 | 13,46 | 14,74 | -6.92% |
![]() | NEXO | 38,43 | 38,08 | 39,56 | -1.49% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -7.08% |
![]() | WETH | 59.843,00 | 59.720,00 | 63.208,00 | -4.41% |
![]() | QNT | 2.406,58 | 2.406,02 | 2.565,63 | -5.14% |
![]() | RSETH | 62.240,00 | 62.222,00 | 65.485,00 | -4.4% |
![]() | EOS | 22,96 | 22,38 | 23,54 | -1.8% |
![]() | BONK | 0,000443 | 0,000443 | 0,000507 | -12.05% |
![]() | WLD | 26,90 | 26,85 | 28,64 | -5.47% |
![]() | STX | 22,02 | 22,02 | 23,53 | -4.82% |
![]() | USDC | 38,14 | 37,97 | 38,29 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 38,11 | 38,05 | 38,21 | 0.16% |
![]() | FARTCOIN | 32,27 | 30,66 | 35,80 | -6.41% |
![]() | SEI | 6,27 | 6,25 | 6,95 | -9.25% |
![]() | XAUT | 126.091,00 | 123.002,00 | 126.097,00 | 2.44% |
![]() | DEXE | 544,93 | 502,67 | 557,94 | -2.29% |
![]() | WBNB | 22.068,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -1.64% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,05 | 38,21 | 0.14% |
![]() | CRV | 22,73 | 22,06 | 23,61 | 0.93% |
![]() | PAXG | 126.358,00 | 123.231,00 | 126.301,00 | 2.48% |
![]() | RETH | 67.433,00 | 67.348,00 | 70.852,00 | -4.46% |
![]() | OM | 29,57 | 21,70 | 34,67 | 25.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.178.850,00 | -2.49% |
![]() Ethereum ETH | 59.788,00 | -4.49% |
![]() Tether USDT | 38,12 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 78,13 | -4.56% |
![]() BNB BNB | 22.047,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 4.762,57 | -4.8% |
![]() USDC USDC | 38,12 | 0.16% |
![]() TRON TRX | 9,63 | 0.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,83 | -4.31% |
![]() Cardano ADA | 23,01 | -6.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.687,00 | -4.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.177.486,00 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,57 | 25,29% |
USDT0 | USDT0 | 38,13 | 5,94% |
PAX Gold | PAXG | 126.358,00 | 2,74% |
Tether Gold | XAUT | 126.091,00 | 2,43% |
Monero | XMR | 8.305,35 | 2,59% |
Fasttoken | FTN | 160,11 | 1,81% |
Curve DAO | CRV | 22,73 | 1,04% |
PayPal USD | PYUSD | 38,11 | 1,02% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.068,00 | 0,85% |
Mantle | MNT | 26,69 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,57 | 25,84% |
Monero | XMR | 8.305,35 | 2,63% |
PAX Gold | PAXG | 126.358,00 | 2,48% |
Tether Gold | XAUT | 126.091,00 | 2,44% |
Fasttoken | FTN | 160,11 | 1,70% |
Curve DAO | CRV | 22,73 | 0,93% |
Mantle | MNT | 26,69 | 0,72% |
TRON | TRX | 9,63 | 0,66% |
USDT0 | USDT0 | 38,13 | 0,229770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,16 | 0,224540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,35 | -17,25% |
Bonk | BONK | 0,000443 | -12,05% |
Celestia | TIA | 87,17 | -10,00% |
Ethena | ENA | 10,30 | -9,85% |
Sei | SEI | 6,27 | -9,25% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,74 | -8,90% |
Hyperliquid | HYPE | 570,65 | -8,37% |
Render | RENDER | 138,20 | -8,32% |
Algorand | ALGO | 6,82 | -7,45% |
Flare | FLR | 0,58 | -7,08% |