Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.464.002,00 | 4.356.814,00 | 4.562.357,00 | -2.16% |
![]() | ETH | 161.313,00 | 154.704,00 | 163.907,00 | -1.58% |
![]() | USDT | 41,92 | 41,91 | 41,97 | -0.12% |
![]() | BNB | 45.326,00 | 42.972,00 | 47.768,00 | -5.11% |
![]() | XRP | 97,13 | 92,36 | 98,53 | -1.42% |
![]() | SOL | 7.710,84 | 7.346,33 | 7.840,87 | -1.66% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.14% |
![]() | STETH | 161.195,00 | 154.709,00 | 164.218,00 | -1.84% |
![]() | TRX | 13,05 | 12,80 | 13,31 | -1.99% |
![]() | DOGE | 7,77 | 7,41 | 7,95 | -2.24% |
![]() | ADA | 26,21 | 24,98 | 27,09 | -3.24% |
![]() | WSTETH | 196.111,00 | 188.192,00 | 199.782,00 | -1.84% |
![]() | WBETH | 173.976,00 | 166.876,00 | 177.076,00 | -1.75% |
![]() | WBTC | 4.463.654,00 | 4.347.660,00 | 4.563.433,00 | -2.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,87 | 41,87 | 43,83 | -4.28% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,84 | 42,01 | -0.16% |
![]() | LINK | 695,77 | 664,35 | 727,67 | -4.38% |
![]() | WEETH | 173.993,00 | 166.933,00 | 177.425,00 | -1.93% |
![]() | XLM | 12,98 | 12,24 | 13,11 | -0.69% |
![]() | BCH | 19.830,70 | 19.117,80 | 21.165,00 | -6.3% |
![]() | HYPE | 1.459,17 | 1.405,02 | 1.551,29 | -5.65% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,50 | 42,24 | -0.14% |
![]() | SUI | 101,44 | 96,41 | 106,03 | -4.32% |
![]() | WETH | 161.289,00 | 154.585,00 | 164.514,00 | -1.96% |
![]() | LEO | 394,90 | 387,42 | 404,44 | -2.28% |
![]() | AVAX | 834,86 | 801,87 | 867,63 | -3.78% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,73 | 42,18 | -0.13% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,83 | 42,04 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 4.464.370,00 | 4.345.612,00 | 4.565.263,00 | -2.21% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,56 | 7,16 | -4.43% |
![]() | LTC | 3.785,78 | 3.557,91 | 3.843,92 | -1.49% |
![]() | WBT | 1.707,19 | 1.675,00 | 1.743,96 | -2.11% |
![]() | SHIB | 0,000411 | 0,000391 | 0,000420 | -2.18% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,18 | 50,34 | -0.15% |
![]() | XMR | 12.167,04 | 11.929,07 | 12.582,45 | -3.3% |
![]() | TON | 88,51 | 84,93 | 91,21 | -2.96% |
![]() | MNT | 67,90 | 63,75 | 71,29 | -4.75% |
![]() | CRO | 6,02 | 5,57 | 6,14 | -1.83% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,82 | 42,01 | -0.13% |
![]() | DOT | 121,64 | 117,28 | 127,06 | -4.27% |
![]() | TAO | 16.411,36 | 14.481,33 | 17.159,81 | 4.11% |
![]() | UNI | 256,18 | 246,83 | 265,97 | -3.68% |
![]() | ZEC | 9.045,86 | 7.957,01 | 9.778,72 | 0.89% |
![]() | WLFI | 5,42 | 5,14 | 5,59 | -3.05% |
![]() | OKB | 6.999,00 | 6.599,31 | 7.132,08 | -1.87% |
![]() | BGB | 192,38 | 185,88 | 197,22 | -2.41% |
![]() | ENA | 18,68 | 16,02 | 18,84 | 8.62% |
![]() | AAVE | 8.706,79 | 8.428,30 | 9.320,15 | -6.58% |
![]() | M | 77,84 | 77,86 | 82,27 | -4.02% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000266 | 0,000289 | -3.13% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,98 | -0.16% |
![]() | USD1 | 41,89 | 41,85 | 42,00 | -0.13% |
![]() | NEAR | 89,77 | 87,07 | 92,81 | -3.28% |
![]() | JITOSOL | 9.543,08 | 9.083,39 | 9.702,82 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,59 | 45,25 | -0.37% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,79 | 42,08 | -0.23% |
![]() | COAI | 512,36 | 481,59 | 1.037,57 | -36.36% |
![]() | ASTER | 49,60 | 43,55 | 53,62 | -7.5% |
![]() | ETC | 646,68 | 618,17 | 663,84 | -2.59% |
![]() | WETH | 161.333,00 | 154.780,00 | 164.167,00 | -1.73% |
![]() | APT | 131,56 | 125,08 | 136,83 | -3.85% |
![]() | USDF | 41,76 | 41,59 | 41,92 | -0.08% |
![]() | ONDO | 29,65 | 28,18 | 30,36 | -2.34% |
![]() | XAUT | 177.948,00 | 175.531,00 | 184.206,00 | -3.05% |
![]() | JLP | 223,78 | 218,21 | 226,02 | -0.99% |
![]() | POL | 7,90 | 7,42 | 7,95 | -0.56% |
![]() | WLD | 36,84 | 34,80 | 37,58 | -1.98% |
![]() | GT | 667,94 | 635,96 | 668,74 | 0.61% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -2.02% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,78 | 42,18 | -0.11% |
![]() | KCS | 568,27 | 561,35 | 589,06 | -3.53% |
![]() | IP | 227,31 | 221,93 | 253,13 | -4.21% |
![]() | HASH | 1,45 | 1,38 | 1,52 | -0.47% |
![]() | RETH | 184.539,00 | 176.881,00 | 187.875,00 | -1.78% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 8.293,35 | 7.911,37 | 8.459,19 | -1.96% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,18 | 13,20 | -3.29% |
![]() | PI | 8,44 | 8,15 | 8,70 | -3.04% |
![]() | ICP | 126,64 | 122,18 | 131,97 | -4.04% |
![]() | ALGO | 7,43 | 7,17 | 7,76 | -4.32% |
![]() | RSETH | 170.224,00 | 163.231,00 | 173.540,00 | -1.91% |
![]() | ATOM | 132,58 | 127,08 | 136,23 | -2.68% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | -1.5% |
![]() | OSETH | 170.241,00 | 163.193,00 | 173.469,00 | -1.86% |
![]() | WBNB | 45.320,00 | 43.200,00 | 47.791,00 | -5.17% |
![]() | LSETH | 173.626,00 | 166.770,00 | 177.304,00 | -2.07% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,53 | -2.55% |
![]() | KAS | 2,14 | 2,03 | 2,25 | -4.74% |
![]() | PAXG | 177.885,00 | 176.253,00 | 185.519,00 | -3.78% |
![]() | KHYPE | 1.449,88 | 1.399,96 | 1.549,24 | -6.41% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,84 | 0,93 | -4.08% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.41% |
![]() | RENDER | 103,47 | 97,06 | 106,93 | -3.24% |
![]() | LBTC | 4.463.909,00 | 4.362.041,00 | 4.570.269,00 | -2.33% |
![]() | PUMP | 0,149089 | 0,135442 | 0,151845 | 3.27% |
![]() | EZETH | 171.161,00 | 164.044,00 | 174.195,00 | -1.74% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,46 | -0.13% |
![]() | QNT | 3.504,67 | 3.284,65 | 3.562,71 | 0.93% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,83 | 8,55 | -6.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.948,00 | 34,96% |
Ethena | ENA | 18,68 | 8,71% |
Bittensor | TAO | 16.411,36 | 3,81% |
PayPal USD | PYUSD | 41,89 | 2,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,149089 | 2,25% |
sUSDS | SUSDS | 44,89 | 1,64% |
USDT0 | USDT0 | 41,89 | 1,03% |
Quant | QNT | 3.504,67 | 0,97% |
Zcash | ZEC | 9.045,86 | 0,88% |
Gate | GT | 667,94 | 0,365390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,68 | 8,62% |
Bittensor | TAO | 16.411,36 | 4,11% |
Pump.fun | PUMP | 0,149089 | 3,27% |
Quant | QNT | 3.504,67 | 0,93% |
Gate | GT | 667,94 | 0,61% |
Zcash | ZEC | 9.045,86 | 0,89% |
ChainOpera AI | COAI | 512,36 | -36,36% |
Aster | ASTER | 49,60 | -7,50% |
Sei | SEI | 7,98 | -6,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.449,88 | -6,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 512,36 | -36,36% |
Aster | ASTER | 49,60 | -7,50% |
Sei | SEI | 7,98 | -6,62% |
Aave | AAVE | 8.706,79 | -6,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.449,88 | -6,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.830,70 | -6,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.459,17 | -5,65% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.320,00 | -5,17% |
BNB | BNB | 45.326,00 | -5,11% |
Mantle | MNT | 67,90 | -4,75% |