Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.028.722,00 | 3.997.979,00 | 4.064.208,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 96.536,00 | 92.033,00 | 100.296,00 | 3.17% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0.01% |
![]() | XRP | 91,59 | 91,31 | 95,84 | -1.1% |
![]() | BNB | 25.427,00 | 25.224,00 | 25.838,00 | -0.62% |
![]() | SOL | 6.733,17 | 6.558,28 | 6.962,99 | 0.62% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0% |
![]() | DOGE | 8,97 | 8,62 | 9,96 | 2.73% |
![]() | ADA | 30,74 | 30,61 | 32,69 | -1.03% |
![]() | TRX | 10,12 | 10,04 | 10,38 | -1.15% |
![]() | STETH | 96.476,00 | 91.948,00 | 100.305,00 | 3.37% |
![]() | WBTC | 4.034.484,00 | 3.989.243,00 | 4.054.188,00 | 0.16% |
![]() | SUI | 153,44 | 149,73 | 164,52 | -0.91% |
![]() | LINK | 638,05 | 624,14 | 674,09 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 116.152,00 | 110.671,00 | 120.141,00 | 3.39% |
![]() | AVAX | 952,49 | 930,43 | 1.005,56 | 1.11% |
![]() | XLM | 11,77 | 11,61 | 12,52 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000604 | 0,000664 | -0.33% |
![]() | HBAR | 7,97 | 7,94 | 8,54 | -1.89% |
![]() | TON | 129,98 | 129,50 | 138,21 | -2.02% |
![]() | BCH | 15.962,62 | 15.881,47 | 16.701,78 | -2.32% |
![]() | HYPE | 934,34 | 926,05 | 1.025,55 | -4.95% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.01% |
![]() | LEO | 320,40 | 317,54 | 338,92 | -4.96% |
![]() | DOT | 194,26 | 193,39 | 206,69 | -1.84% |
![]() | LTC | 3.900,83 | 3.891,74 | 4.084,30 | -3.06% |
![]() | WETH | 96.509,00 | 91.876,00 | 100.465,00 | 3.1% |
![]() | PI | 36,22 | 27,81 | 37,95 | 26.7% |
![]() | XMR | 12.515,03 | 12.285,39 | 12.852,78 | 1.37% |
![]() | WEETH | 103.191,00 | 97.967,00 | 107.135,00 | 3.38% |
![]() | BGB | 186,56 | 183,63 | 195,92 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000492 | 0,000537 | -2.5% |
![]() | BSC-USD | 38,71 | 38,58 | 39,16 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 4.032.227,00 | 3.995.333,00 | 4.066.330,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,73 | 38,83 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.168,44 | 1.164,78 | 1.177,07 | -0.73% |
![]() | UNI | 273,57 | 253,53 | 290,15 | 6.41% |
![]() | TAO | 17.399,71 | 17.007,77 | 18.116,61 | -0.89% |
![]() | NEAR | 123,57 | 113,47 | 130,21 | 6.69% |
![]() | APT | 227,67 | 220,22 | 242,45 | 0.87% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,75 | 38,78 | -0.04% |
![]() | OKB | 2.158,62 | 2.102,89 | 2.172,47 | 0.34% |
![]() | AAVE | 8.497,21 | 8.392,36 | 8.891,76 | -1.22% |
![]() | ONDO | 39,79 | 39,39 | 42,78 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,73 | 40,75 | -0% |
![]() | ETC | 765,04 | 749,07 | 802,33 | 1.09% |
![]() | ICP | 216,20 | 209,85 | 230,23 | 1.05% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,83 | 4,07 | -3.65% |
![]() | TKX | 1.344,31 | 1.318,79 | 1.387,50 | 1.94% |
![]() | KAS | 4,08 | 4,03 | 4,35 | -0.94% |
![]() | TRUMP | 528,51 | 527,00 | 583,06 | -5.04% |
![]() | GT | 856,53 | 854,41 | 871,14 | -0.82% |
![]() | RENDER | 199,87 | 194,87 | 213,49 | -0.26% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,25 | -0.78% |
![]() | MNT | 30,08 | 29,58 | 30,88 | -0.05% |
![]() | ATOM | 201,27 | 192,62 | 209,26 | 3.98% |
![]() | ENA | 15,32 | 14,36 | 16,75 | 4.24% |
![]() | POL | 10,07 | 9,86 | 10,69 | -0.64% |
![]() | FET | 32,93 | 32,70 | 35,10 | -1.81% |
![]() | ARB | 17,83 | 15,02 | 19,32 | 17.23% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,70 | 39,04 | -0.29% |
![]() | LBTC | 4.031.084,00 | 3.944.832,00 | 4.068.608,00 | -0.16% |
![]() | FIL | 121,56 | 116,85 | 127,77 | 1.78% |
![]() | ALGO | 9,35 | 9,09 | 9,91 | 1.06% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 45,38 | 45,42 | 0.03% |
![]() | TIA | 121,78 | 120,04 | 130,43 | -2.42% |
![]() | FTN | 169,13 | 168,75 | 169,40 | 0.22% |
![]() | S | 22,58 | 22,50 | 24,03 | -2.29% |
![]() | WLD | 48,99 | 44,35 | 52,12 | 5.95% |
![]() | BONK | 0,000849 | 0,000838 | 0,000925 | -3.44% |
![]() | JLP | 177,04 | 174,14 | 179,90 | 0.56% |
![]() | JUP | 21,43 | 20,21 | 22,96 | 0.73% |
![]() | STX | 38,56 | 38,25 | 41,28 | -3.98% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,35 | 38,89 | -0.02% |
![]() | WETH | 96.393,00 | 91.969,00 | 100.423,00 | 2.78% |
![]() | MKR | 69.701,00 | 67.992,00 | 73.398,00 | 1.65% |
![]() | OP | 33,70 | 29,68 | 36,52 | 11.33% |
![]() | BNSOL | 7.073,08 | 6.871,65 | 7.308,79 | 0.58% |
![]() | RSETH | 100.543,00 | 96.069,00 | 104.626,00 | 3.15% |
![]() | KCS | 436,19 | 432,47 | 443,30 | 0.2% |
![]() | QNT | 3.758,88 | 3.664,30 | 3.953,75 | 0.2% |
![]() | EOS | 35,30 | 35,17 | 38,14 | -6.79% |
![]() | SEI | 10,05 | 9,57 | 10,60 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -1.46% |
![]() | IMX | 27,85 | 25,59 | 30,67 | 5.13% |
![]() | FARTCOIN | 50,43 | 49,72 | 55,53 | -6.78% |
![]() | NEXO | 49,20 | 48,42 | 50,73 | -1.55% |
![]() | INJ | 496,32 | 465,11 | 522,93 | 4.88% |
![]() | IP | 179,43 | 171,15 | 204,10 | 3.77% |
![]() | VIRTUAL | 74,12 | 73,62 | 79,00 | -2.66% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,95 | 3,06 | -2.27% |
![]() | SOLVBTC | 4.017.017,00 | 3.985.344,00 | 4.070.778,00 | -0.24% |
![]() | RETH | 109.807,00 | 104.232,00 | 113.964,00 | 3.54% |
![]() | GRT | 4,60 | 4,49 | 4,87 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,63 | 38,90 | -0.02% |
![]() | CRV | 29,99 | 29,60 | 32,02 | -1.23% |
![]() | THETA | 39,01 | 35,41 | 41,72 | 5.68% |
![]() | FLOKI | 0,003982 | 0,003944 | 0,004264 | -2.87% |
![]() | LDO | 42,76 | 40,21 | 45,40 | 3.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.028.722,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 96.536,00 | 3.17% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 91,59 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 25.427,00 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 6.733,17 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,97 | 2.73% |
![]() Cardano ADA | 30,74 | -1.03% |
![]() TRON TRX | 10,12 | -1.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.476,00 | 3.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.034.484,00 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,22 | 26,66% |
Arbitrum | ARB | 17,83 | 17,27% |
Optimism | OP | 33,70 | 10,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,57 | 6,32% |
Uniswap | UNI | 273,57 | 6,20% |
Worldcoin | WLD | 48,99 | 5,92% |
Theta Network | THETA | 39,01 | 5,49% |
Injective | INJ | 496,32 | 4,60% |
Immutable | IMX | 27,85 | 4,82% |
WETH | WETH | 96.509,00 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,22 | 26,70% |
Arbitrum | ARB | 17,83 | 17,23% |
Optimism | OP | 33,70 | 11,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,57 | 6,69% |
Uniswap | UNI | 273,57 | 6,41% |
Worldcoin | WLD | 48,99 | 5,95% |
Theta Network | THETA | 39,01 | 5,68% |
Immutable | IMX | 27,85 | 5,13% |
Injective | INJ | 496,32 | 4,88% |
Ethena | ENA | 15,32 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 35,30 | -6,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,43 | -6,78% |
Official Trump | TRUMP | 528,51 | -5,04% |
LEO Token | LEO | 320,40 | -4,96% |
Hyperliquid | HYPE | 934,34 | -4,95% |
Stacks | STX | 38,56 | -3,98% |
Cronos | CRO | 3,84 | -3,65% |
Bonk | BONK | 0,000849 | -3,44% |
Litecoin | LTC | 3.900,83 | -3,06% |
FLOKI | FLOKI | 0,003982 | -2,87% |