Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.626.540,00 | 4.568.876,00 | 4.661.136,00 | 0.22% | |
| ETH | 161.966,00 | 160.233,00 | 163.811,00 | 0.14% | |
| USDT | 42,02 | 42,00 | 42,08 | 0.02% | |
| XRP | 105,40 | 103,92 | 106,95 | 1.05% | |
| BNB | 45.630,00 | 45.156,00 | 46.431,00 | -0.85% | |
| SOL | 7.829,69 | 7.772,01 | 7.973,35 | 0.42% | |
| USDC | 42,03 | 41,99 | 42,07 | 0.06% | |
| STETH | 161.956,00 | 160.306,00 | 163.594,00 | 0.19% | |
| DOGE | 7,83 | 7,71 | 7,89 | 0.71% | |
| TRX | 12,41 | 12,35 | 12,46 | 0.19% | |
| ADA | 25,58 | 25,20 | 26,04 | -0.52% | |
| WSTETH | 197.254,00 | 195.222,00 | 199.653,00 | 0.16% | |
| WBTC | 4.635.705,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 43,89 | 6,53 | 43,91 | 346.36% | |
| WBETH | 175.053,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | 0.17% | |
| LINK | 722,78 | 707,74 | 731,74 | 0.06% | |
| HYPE | 1.846,75 | 1.788,96 | 1.884,72 | -1.89% | |
| BCH | 23.083,00 | 22.437,00 | 23.453,00 | 0.21% | |
| WEETH | 175.034,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 0.22% | |
| XLM | 12,74 | 12,60 | 13,11 | 0.33% | |
| USDE | 41,99 | 41,94 | 42,05 | 0.05% | |
| USDS | 42,01 | 41,92 | 42,06 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,01 | 41,94 | 42,08 | 0% | |
| LEO | 401,68 | 388,97 | 404,40 | -0.47% | |
| HBAR | 8,48 | 8,02 | 8,58 | 4.51% | |
| SUI | 99,08 | 97,05 | 100,62 | 0.81% | |
| WETH | 162.066,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 0.21% | |
| CBBTC | 4.630.195,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.28% | |
| AVAX | 770,47 | 750,10 | 779,56 | -0.01% | |
| LTC | 4.024,23 | 3.948,78 | 4.051,13 | 1.78% | |
| ZEC | 18.494,01 | 15.153,95 | 18.457,26 | 15.91% | |
| WBT | 1.991,17 | 1.818,21 | 1.997,72 | 8.06% | |
| XMR | 14.337,23 | 13.430,62 | 14.351,21 | 6.14% | |
| SHIB | 0,000420 | 0,000412 | 0,000423 | 1.38% | |
| TON | 97,60 | 90,06 | 97,66 | 7.73% | |
| CRO | 6,16 | 6,08 | 6,27 | 0.17% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,98 | 42,09 | -0% | |
| TAO | 22.185,00 | 18.131,05 | 22.344,00 | 21.19% | |
| SUSDE | 50,51 | 50,39 | 50,59 | 0.08% | |
| MNT | 60,44 | 60,04 | 62,72 | -0.23% | |
| DAI | 42,04 | 41,93 | 42,16 | 0.09% | |
| DOT | 121,17 | 119,35 | 122,70 | -0.83% | |
| M | 103,04 | 102,61 | 107,60 | 0% | |
| WLFI | 5,87 | 5,63 | 5,94 | 1.2% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,92 | 45,33 | 0.14% | |
| AAVE | 9.497,14 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.21% | |
| UNI | 241,25 | 237,01 | 249,22 | -2.85% | |
| BGB | 190,83 | 187,95 | 191,18 | 0.41% | |
| OKB | 6.022,13 | 5.898,74 | 6.252,85 | -3.69% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,08 | -0.05% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,00 | 42,08 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,03 | 41,99 | 42,08 | 0.05% | |
| ENA | 16,24 | 16,13 | 16,97 | -2.32% | |
| PEPE | 0,000276 | 0,000271 | 0,000279 | -0.02% | |
| NEAR | 88,75 | 87,50 | 90,53 | -0.32% | |
| JITOSOL | 9.711,62 | 9.622,26 | 9.885,26 | 0.59% | |
| ETC | 671,62 | 655,20 | 677,61 | 2.39% | |
| SOL | 7.829,28 | 7.765,56 | 7.980,36 | 0.45% | |
| WETH | 161.976,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 0.19% | |
| APT | 136,11 | 134,83 | 138,83 | -0.35% | |
| JLP | 227,93 | 226,77 | 229,55 | 0.39% | |
| ONDO | 28,82 | 28,40 | 29,43 | -1.62% | |
| USDF | 41,88 | 41,79 | 42,02 | -0.03% | |
| XAUT | 167.846,00 | 166.732,00 | 169.508,00 | -0.31% | |
| PI | 10,54 | 10,10 | 10,65 | 2.99% | |
| ASTER | 42,08 | 38,90 | 42,80 | 8.15% | |
| POL | 7,77 | 7,60 | 7,99 | -1.14% | |
| WLD | 34,01 | 33,00 | 34,19 | -0.06% | |
| USDTB | 42,02 | 41,95 | 42,11 | 0% | |
| KCS | 561,89 | 556,14 | 563,28 | 0.75% | |
| RETH | 186.219,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 0.34% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.2% | |
| TRUMP | 349,17 | 331,30 | 353,75 | 3.53% | |
| BNSOL | 8.455,89 | 8.389,15 | 8.620,08 | 0.33% | |
| ARB | 12,46 | 12,07 | 12,60 | 1.32% | |
| ICP | 127,10 | 121,50 | 129,00 | 3.71% | |
| PUMP | 0,192113 | 0,176302 | 0,199253 | 4.66% | |
| HASH | 1,33 | 1,09 | 1,36 | 1.34% | |
| KHYPE | 1.858,01 | 1.795,00 | 1.898,68 | -2.14% | |
| ALGO | 7,41 | 7,30 | 7,52 | 0.01% | |
| GT | 551,74 | 536,96 | 562,46 | -1.64% | |
| RSETH | 171.227,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | 0.21% | |
| OSETH | 171.217,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 0.23% | |
| KAS | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -2.4% | |
| ATOM | 124,49 | 123,95 | 127,27 | -0.78% | |
| IP | 183,33 | 179,96 | 187,28 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 46,22 | 46,19 | 46,28 | 0.04% | |
| LSETH | 173.954,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | 0.28% | |
| VET | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.29% | |
| LBTC | 4.641.712,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.59% | |
| PAXG | 168.182,00 | 167.178,00 | 169.414,00 | -0.05% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,59 | 47,70 | 0.09% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,07 | 0.02% | |
| JUP | 17,15 | 16,65 | 17,18 | 1.6% | |
| WBNB | 45.624,00 | 45.153,00 | 46.441,00 | -0.92% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,42 | -1.81% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.02% | |
| EZETH | 172.361,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | 0.22% | |
| SEI | 8,02 | 7,79 | 8,23 | 2.38% | |
| VIRTUAL | 76,12 | 55,75 | 76,63 | 35.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 347,20% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,12 | 36,04% |
| Bittensor | TAO | 22.185,00 | 21,65% |
| Zcash | ZEC | 18.494,01 | 15,71% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.991,17 | 8,13% |
| Aster | ASTER | 42,08 | 8,08% |
| Toncoin | TON | 97,60 | 7,79% |
| Monero | XMR | 14.337,23 | 6,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,192113 | 4,66% |
| Hedera | HBAR | 8,48 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 346,36% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,12 | 35,87% |
| Bittensor | TAO | 22.185,00 | 21,19% |
| Zcash | ZEC | 18.494,01 | 15,91% |
| Aster | ASTER | 42,08 | 8,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.991,17 | 8,06% |
| Toncoin | TON | 97,60 | 7,73% |
| Monero | XMR | 14.337,23 | 6,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,192113 | 4,66% |
| Hedera | HBAR | 8,48 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 6.022,13 | -3,69% |
| Uniswap | UNI | 241,25 | -2,85% |
| Kaspa | KAS | 2,22 | -2,40% |
| Ethena | ENA | 16,24 | -2,32% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.858,01 | -2,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,75 | -1,89% |
| Sky | SKY | 2,35 | -1,81% |
| Gate | GT | 551,74 | -1,64% |
| Ondo | ONDO | 28,82 | -1,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,77 | -1,14% |
