Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.638.320,00 | 4.574.059,00 | 4.658.515,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 178.847,00 | 176.654,00 | 180.195,00 | -0.34% |
![]() | XRP | 122,71 | 121,27 | 124,86 | -1.13% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,25 | 41,29 | 0.03% |
![]() | BNB | 36.513,00 | 35.998,00 | 36.531,00 | 0.47% |
![]() | SOL | 9.085,44 | 8.754,42 | 9.182,62 | 1.39% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,28 | 0.01% |
![]() | STETH | 178.560,00 | 176.365,00 | 179.818,00 | -0.2% |
![]() | DOGE | 9,92 | 9,79 | 10,24 | -0.84% |
![]() | ADA | 36,15 | 35,25 | 36,78 | -1.12% |
![]() | TRX | 13,90 | 13,78 | 13,96 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 216.655,00 | 214.024,00 | 218.302,00 | -0.4% |
![]() | LINK | 964,46 | 944,41 | 979,29 | -0.7% |
![]() | WBETH | 192.739,00 | 190.377,00 | 194.188,00 | -0.36% |
![]() | HYPE | 2.243,49 | 2.154,98 | 2.287,32 | 1.13% |
![]() | WBTC | 4.650.401,00 | 4.568.033,00 | 4.658.211,00 | 0.32% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,20 | 41,40 | 0.19% |
![]() | SUI | 145,16 | 141,61 | 147,99 | -1.5% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,18 | 41,07 | 41,20 | 0.15% |
![]() | XLM | 15,59 | 15,29 | 15,88 | -1.05% |
![]() | WEETH | 192.210,00 | 189.736,00 | 193.674,00 | -0.17% |
![]() | BCH | 24.188,00 | 23.778,00 | 24.288,00 | 0.54% |
![]() | AVAX | 1.111,20 | 1.062,25 | 1.114,42 | 3.53% |
![]() | WETH | 178.834,00 | 176.576,00 | 180.196,00 | -0.39% |
![]() | HBAR | 9,54 | 9,29 | 9,67 | -0.37% |
![]() | LEO | 394,25 | 393,78 | 395,94 | -0.36% |
![]() | LTC | 4.665,62 | 4.584,64 | 4.695,54 | -0.43% |
![]() | CRO | 10,56 | 10,09 | 11,49 | 3.63% |
![]() | TON | 128,10 | 126,74 | 129,71 | -0.83% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,21 | 41,34 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000525 | 0,000543 | -0.69% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,24 | 41,30 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.636.960,00 | 4.572.979,00 | 4.660.009,00 | -0.2% |
![]() | DOT | 168,48 | 166,55 | 172,27 | -1.79% |
![]() | WBT | 1.766,45 | 1.740,60 | 1.768,14 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 49,39 | 49,32 | 49,41 | 0.13% |
![]() | UNI | 396,49 | 388,56 | 407,18 | -1.69% |
![]() | WLFI | 8,62 | 8,08 | 8,88 | -2.77% |
![]() | ENA | 33,25 | 32,18 | 34,52 | -2.89% |
![]() | XMR | 11.074,70 | 10.989,25 | 11.325,07 | -1.83% |
![]() | MNT | 59,82 | 50,76 | 60,27 | 12.05% |
![]() | AAVE | 12.304,83 | 12.189,23 | 12.678,48 | -2.42% |
![]() | BGB | 201,92 | 199,39 | 202,94 | -0.47% |
![]() | DAI | 41,28 | 41,21 | 41,31 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000420 | 0,000445 | -2.49% |
![]() | OKB | 7.932,07 | 7.724,42 | 8.020,95 | 1.53% |
![]() | WLD | 77,89 | 71,14 | 85,87 | -8.47% |
![]() | NEAR | 109,61 | 108,36 | 113,68 | -2.97% |
![]() | MYX | 708,02 | 517,89 | 761,87 | 1.64% |
![]() | M | 81,54 | 78,79 | 86,66 | -5.91% |
![]() | JITOSOL | 11.160,93 | 10.753,32 | 11.290,80 | 1.26% |
![]() | TAO | 13.815,71 | 13.723,36 | 14.379,88 | -2.99% |
![]() | ONDO | 41,72 | 38,90 | 43,58 | 4.46% |
![]() | ETC | 851,65 | 840,09 | 870,73 | -1.41% |
![]() | IP | 421,51 | 370,89 | 481,22 | 13.65% |
![]() | APT | 181,39 | 179,78 | 186,64 | -2.35% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,16 | 41,34 | 0.05% |
![]() | POL | 11,00 | 10,97 | 11,44 | -3.49% |
![]() | PI | 14,20 | 14,12 | 14,31 | -0.46% |
![]() | ARB | 20,86 | 20,74 | 22,13 | -5.04% |
![]() | USD1 | 41,25 | 41,20 | 41,26 | 0.03% |
![]() | ICP | 201,57 | 199,61 | 206,91 | -2.05% |
![]() | WETH | 178.867,00 | 176.621,00 | 180.197,00 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 9.745,14 | 9.384,92 | 9.855,67 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.02% |
![]() | ATOM | 190,91 | 186,33 | 192,36 | -0.57% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,29 | 3,41 | -0.64% |
![]() | KHYPE | 2.253,11 | 2.162,00 | 2.302,57 | 1.18% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,36 | 1,44 | -2.31% |
![]() | JLP | 231,14 | 226,90 | 232,26 | 0.68% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.8% |
![]() | SUSDS | 44,03 | 43,79 | 44,21 | -0.11% |
![]() | ALGO | 9,70 | 9,58 | 9,97 | -2.35% |
![]() | GT | 691,36 | 685,19 | 692,50 | -0.06% |
![]() | RETH | 203.836,00 | 201.343,00 | 205.433,00 | -0.17% |
![]() | RENDER | 157,20 | 154,64 | 163,63 | -3.34% |
![]() | FTN | 185,36 | 184,65 | 185,69 | -0.16% |
![]() | PUMP | 0,221975 | 0,190850 | 0,226041 | 13.93% |
![]() | KCS | 610,62 | 594,17 | 611,28 | 2.19% |
![]() | SEI | 12,82 | 12,49 | 13,11 | -1.7% |
![]() | RSETH | 188.103,00 | 185.844,00 | 189.567,00 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000952 | 0,000929 | 0,000972 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 362,98 | 354,22 | 364,88 | 0% |
![]() | USDTB | 41,26 | 41,13 | 41,37 | 0.11% |
![]() | BFUSD | 41,27 | 41,22 | 41,28 | 0.04% |
![]() | FIL | 101,23 | 99,94 | 103,06 | -1.29% |
![]() | FET | 26,63 | 26,38 | 27,81 | -3.79% |
![]() | USDF | 41,24 | 41,13 | 41,31 | -0.04% |
![]() | JUP | 21,85 | 21,06 | 22,18 | -0.38% |
![]() | SKY | 2,90 | 2,85 | 3,10 | -6.62% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.5% |
![]() | OSETH | 188.086,00 | 185.848,00 | 189.484,00 | -0.19% |
![]() | LSETH | 193.035,00 | 190.724,00 | 194.481,00 | -0.32% |
![]() | LBTC | 4.647.208,00 | 4.568.691,00 | 4.665.522,00 | 0.17% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.01% |
![]() | QNT | 4.097,37 | 4.015,44 | 4.176,61 | -1.69% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,25 | 3,34 | -2.04% |
![]() | TIA | 73,55 | 72,90 | 79,37 | -6.7% |
![]() | HASH | 1,17 | 1,02 | 1,58 | 3.13% |
![]() | XAUT | 150.604,00 | 149.795,00 | 151.632,00 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 708,02 | 53,41% |
Story | IP | 421,51 | 14,20% |
Pump.fun | PUMP | 0,221975 | 13,77% |
Mantle | MNT | 59,82 | 12,12% |
Ondo | ONDO | 41,72 | 4,45% |
Cronos | CRO | 10,56 | 3,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.636.960,00 | 3,73% |
Avalanche | AVAX | 1.111,20 | 3,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 3,13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 192.739,00 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 421,51 | 13,65% |
Pump.fun | PUMP | 0,221975 | 13,93% |
Mantle | MNT | 59,82 | 12,05% |
Ondo | ONDO | 41,72 | 4,46% |
Cronos | CRO | 10,56 | 3,63% |
Avalanche | AVAX | 1.111,20 | 3,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 3,13% |
KuCoin | KCS | 610,62 | 2,19% |
MYX Finance | MYX | 708,02 | 1,64% |
OKB | OKB | 7.932,07 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 77,89 | -8,47% |
Celestia | TIA | 73,55 | -6,70% |
Sky | SKY | 2,90 | -6,62% |
MemeCore | M | 81,54 | -5,91% |
Arbitrum | ARB | 20,86 | -5,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,63 | -3,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,00 | -3,49% |
Render | RENDER | 157,20 | -3,34% |
Bittensor | TAO | 13.815,71 | -2,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,61 | -2,97% |